Estatísticas
Atletas que fazem história
Explore o desempenho dos atletas em todas as competições KEDARO Nexus: vitórias, finalizações, categorias, faixas e muito mais.
Total de atletas
176−4% nos últimos 12 meses, em relação aos 12 anteriores
Medalhas entregues
1.415−47% nos últimos 12 meses, em relação aos 12 anteriores
- Ouro645
- Prata352
- Bronze418
Competições realizadas
14−25% nos últimos 12 meses, em relação aos 12 anteriores
Equipes participantes
100% nos últimos 12 meses, em relação aos 12 anteriores
Atletas
Os dados dos atletas por faixa, categoria e desempenho nas competições.
- 90Atletas que lutaram13%vs. 2025 até 07/11
- 103Lutas41%vs. 2025 até 07/11
- 33Finalizações47%vs. 2025 até 07/11
- 2,3Lutas por atleta, em média32%vs. 2025 até 07/11
- 8Faixas diferentes
- 16Categorias24%vs. 2025 até 07/11
- 10Invictos (2+ lutas)
- 2min 31sTempo médio das finalizações21%vs. 2025 até 07/11
Top 10 atletas com mais vitórias
Top 10 atletas com mais finalizações
Como os atletas vencem
124
Vitórias
- Finalização3327%
- Pontos4940%
- Vantagem1210%
- Decisão97%
- W.O.2117%
Tempo médio de luta por faixa
Duração média das lutas com tempo gravado.
- Branca4:49
- Cinza2:37
- Laranja2:47
- Verde3:31
- Azul4:35
- Roxa5:15
- Marrom6:12
- Preta7:01
Atletas
O desempenho de cada atleta nas competições do recorte.
| # | Atleta | Equipe | Categoria | Lutas | Vitórias | Derrotas | Finalizações | % Aproveitamento | Tempo médio | Ouros | Pratas | Bronzes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Diego Martins Ferreira | Diamante Jiu-Jitsu | Azul · Master 1 · Leve | 4 | 2 | 2 | 0 | 50% | 5min | 0 | 0 | 2 |
| 34 | André Almeida Santos | Vale Norte Jiu-Jitsu | Laranja · Infantil · Leve | 3 | 1 | 2 | 1 | 33% | 3min 25s | 0 | 0 | 2 |
| 53 | Eduardo Vieira Fernandes | Serra Azul BJJ | Azul · Juvenil · Leve | 3 | 1 | 2 | 0 | 33% | 3min 57s | 0 | 0 | 2 |
| 53 | Lucas Fernandes Alves | Maré Alta Jiu-Jitsu | Marrom · Master 2 · Médio | 3 | 1 | 2 | 0 | 33% | 5min 20s | 0 | 0 | 2 |
| 57 | Fábio Santos Souza | Pantera Negra BJJ | Cinza · Mirim · Pluma | 2 | 0 | 2 | 0 | 0% | 2min 28s | 0 | 0 | 2 |
| 4 | Pedro Carvalho Ferreira | Corrente Jiu-Jitsu | Verde · Infanto-Juvenil · Pena | 5 | 4 | 1 | 0 | 80% | 3min 36s | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Pedro Lopes Gomes | Guardiões BJJ | Verde · Infanto-Juvenil · Pena | 4 | 3 | 1 | 2 | 75% | 3min 11s | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Gustavo Lopes Oliveira | Corrente Jiu-Jitsu | Azul · Juvenil · Leve | 5 | 3 | 2 | 1 | 60% | 4min 2s | 0 | 1 | 1 |
| 14 | Bruno Pereira Ribeiro | Diamante Jiu-Jitsu | Roxa · Master 1 · Médio | 3 | 2 | 1 | 2 | 67% | 4min 58s | 1 | 0 | 1 |
| 21 | Matheus Lopes Costa | Vale Norte Jiu-Jitsu | Roxa · Master 1 · Médio | 3 | 2 | 1 | 0 | 67% | 5min 31s | 1 | 0 | 1 |
| 24 | Vinícius Costa Souza | Fênix BJJ | Azul · Master 1 · Leve | 4 | 2 | 2 | 0 | 50% | 4min 45s | 0 | 1 | 1 |
| 28 | Bruno Almeida Vieira | Serra Azul BJJ | Azul · Adulto · Leve | 2 | 1 | 1 | 1 | 50% | 3min 42s | 0 | 0 | 1 |
| 28 | Bruno Santos Alves | Pantera Negra BJJ | Azul · Master 1 · Leve | 2 | 1 | 1 | 1 | 50% | 2min 59s | 0 | 0 | 1 |
| 28 | João Ferreira Ferreira | Guardiões BJJ | Azul · Adulto · Leve | 2 | 1 | 1 | 1 | 50% | 4min 5s | 0 | 0 | 1 |
| 34 | Bruno Fernandes Fernandes | Serra Azul BJJ | Laranja · Infantil · Leve | 3 | 1 | 2 | 1 | 33% | 2min 50s | 0 | 0 | 1 |
| 34 | Henrique Ferreira Souza | Guardiões BJJ | Laranja · Infantil · Leve | 3 | 1 | 2 | 1 | 33% | 2min 50s | 0 | 0 | 1 |
| 34 | Lucas Silva Santos | Maré Alta Jiu-Jitsu | Verde · Infanto-Juvenil · Pena | 3 | 1 | 2 | 1 | 33% | 4min | 0 | 0 | 1 |
| 41 | Diego Lima Costa | Tatame Livre | Cinza · Mirim · Pluma | 2 | 1 | 1 | 0 | 50% | 3min | 0 | 0 | 1 |
| 41 | Gabriel Costa Martins | Corrente Jiu-Jitsu | Azul · Adulto · Médio | 2 | 1 | 1 | 0 | 50% | 4min 57s | 0 | 0 | 1 |
| 41 | João Barbosa Carvalho | Pantera Negra BJJ | Preta · Master 3 · Meio Pesado | 2 | 1 | 1 | 0 | 50% | 5min | 1 | 0 | 1 |
1–20 de 100

Evolução em números
A força do Jiu-Jitsu em dados reais
Explore as estatísticas, acompanhe o desempenho dos atletas e faça parte de uma comunidade que valoriza o esporte.
