Estadísticas
Atletas que hacen historia
Explora el desempeño de los atletas en todas las competencias KEDARO Nexus: victorias, sumisiones, categorías, cinturones y mucho más.
Total de atletas
176−4% en los últimos 12 meses, respecto a los 12 anteriores
Medallas entregadas
1415−47% en los últimos 12 meses, respecto a los 12 anteriores
- Oro645
- Plata352
- Bronce418
Competencias realizadas
14−25% en los últimos 12 meses, respecto a los 12 anteriores
Equipos participantes
100% en los últimos 12 meses, respecto a los 12 anteriores
Atletas
Los datos de los atletas por cinturón, categoría y desempeño en las competencias.
- 12Atletas que pelearon100%vs. 2025 hasta 7/11
- 17Combates113%vs. 2025 hasta 7/11
- 4Sumisiones0%vs. 2025 hasta 7/11
- 2,8Combates por atleta, en promedio4%vs. 2025 hasta 7/11
- 1Cinturones diferentes
- 1Categorías0%vs. 2025 hasta 7/11
- 1Invictos (2+ combates)
- 3min 13sTiempo promedio de las sumisiones26%vs. 2025 hasta 7/11
Top 10 atletas con más victorias
Top 10 atletas con más sumisiones
Cómo ganan los atletas
18
Victorias
- Sumisión422%
- Puntos633%
- Ventaja633%
- Decisión16%
- W.O.16%
Tiempo promedio de combate por cinturón
Duración promedio de los combates con tiempo registrado.
- Azul4:35
Atletas
El desempeño de cada atleta en las competencias de la selección.
| # | Atleta | Equipo | Categoría | Combates | Victorias | Derrotas | Sumisiones | % de efectividad | Tiempo promedio | Oros | Platas | Bronces |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Bruna Ferreira Ribeiro | Vale Norte Jiu-Jitsu | Azul · Juvenil · Leve | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 5min | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Camila Gomes Ferreira | Corrente Jiu-Jitsu | Azul · Juvenil · Leve | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 5min | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Leonardo Santos Pereira | Fênix BJJ | Azul · Juvenil · Leve | 2 | 0 | 2 | 0 | 0% | 5min | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Thiago Gomes Ribeiro | Fênix BJJ | Azul · Juvenil · Leve | 2 | 0 | 2 | 0 | 0% | 5min | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Eduardo Vieira Fernandes | Serra Azul BJJ | Azul · Juvenil · Leve | 3 | 1 | 2 | 0 | 33% | 3min 57s | 0 | 0 | 2 |
| 6 | Matheus Costa Lopes | Raiz Forte Jiu-Jitsu | Azul · Juvenil · Leve | 3 | 1 | 2 | 0 | 33% | 5min | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Tatiane Barbosa Ribeiro | Tatame Livre | Azul · Juvenil · Leve | 3 | 1 | 2 | 0 | 33% | 5min | 0 | 2 | 0 |
| 5 | Matheus Carvalho Ferreira | Tatame Livre | Azul · Juvenil · Leve | 3 | 2 | 1 | 0 | 67% | 5min | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Daniela Silva Santos | Diamante Jiu-Jitsu | Azul · Juvenil · Leve | 3 | 3 | 0 | 0 | 100% | 5min | 2 | 0 | 0 |
| 3 | Gustavo Lopes Oliveira | Corrente Jiu-Jitsu | Azul · Juvenil · Leve | 5 | 3 | 2 | 1 | 60% | 4min 2s | 0 | 1 | 1 |
| 2 | Felipe Oliveira Costa | Pantera Negra BJJ | Azul · Juvenil · Leve | 4 | 3 | 1 | 1 | 75% | 4min 25s | 1 | 0 | 0 |
| 1 | Matheus Ferreira Alves | Fênix BJJ | Azul · Juvenil · Leve | 4 | 3 | 1 | 2 | 75% | 4min 1s | 1 | 0 | 0 |

Evolución en números
La fuerza del Jiu-Jitsu en datos reales
Explora las estadísticas, sigue el desempeño de los atletas y sé parte de una comunidad que valora el deporte.
