Estatísticas
Atletas que fazem história
Explore o desempenho dos atletas em todas as competições KEDARO Nexus: vitórias, finalizações, categorias, faixas e muito mais.
Total de atletas
176−4% nos últimos 12 meses, em relação aos 12 anteriores
Medalhas entregues
1.415−47% nos últimos 12 meses, em relação aos 12 anteriores
- Ouro645
- Prata352
- Bronze418
Competições realizadas
14−25% nos últimos 12 meses, em relação aos 12 anteriores
Equipes participantes
100% nos últimos 12 meses, em relação aos 12 anteriores
Atletas
Os dados dos atletas por faixa, categoria e desempenho nas competições.
- 126Atletas que lutaram11%vs. 2025 até 07/11
- 164Lutas34%vs. 2025 até 07/11
- 55Finalizações41%vs. 2025 até 07/11
- 2,6Lutas por atleta, em média26%vs. 2025 até 07/11
- 9Faixas diferentes
- 20Categorias26%vs. 2025 até 07/11
- 14Invictos (2+ lutas)
- 2min 25sTempo médio das finalizações22%vs. 2025 até 07/11
Top 10 atletas com mais vitórias
Top 10 atletas com mais finalizações
Como os atletas vencem
192
Vitórias
- Finalização5529%
- Pontos7439%
- Vantagem2211%
- Decisão137%
- W.O.2815%
Tempo médio de luta por faixa
Duração média das lutas com tempo gravado.
- Branca4:04
- Cinza2:49
- Amarela4:13
- Laranja2:47
- Verde3:31
- Azul4:41
- Roxa5:43
- Marrom6:12
- Preta7:01
Atletas
O desempenho de cada atleta nas competições do recorte.
| # | Atleta | Equipe | Categoria | Lutas | Vitórias | Derrotas | Finalizações | % Aproveitamento | Tempo médio | Ouros | Pratas | Bronzes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | Marcelo Fernandes Pereira | Serra Azul BJJ | Azul · Master 1 · Leve | 2 | 0 | 2 | 0 | 0% | 5min | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Pedro Silva Ribeiro | Tatame Livre | Verde · Infanto-Juvenil · Pena | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 4min | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Pedro Soares Soares | Diamante Jiu-Jitsu | Laranja · Infantil · Leve | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 2min 58s | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Priscila Martins Carvalho | Maré Alta Jiu-Jitsu | Azul · Adulto · Pena | 2 | 0 | 2 | 0 | 0% | 6min | 0 | 0 | 1 |
| 83 | Rafael Santos Almeida | Pantera Negra BJJ | Roxa · Adulto · Pena | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 8min | 0 | 0 | 1 |
| 83 | Rodrigo Barbosa Santos | Pantera Negra BJJ | Verde · Infanto-Juvenil · Pena | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 3min 59s | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Rodrigo Ribeiro Souza | Serra Azul BJJ | Azul · Adulto · Médio | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 6min | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Tatiane Almeida Soares | Tatame Livre | Branca · Adulto · Leve | 2 | 0 | 2 | 0 | 0% | 1min 34s | 0 | 0 | 1 |
| 83 | Tatiane Santos Costa | Diamante Jiu-Jitsu | Roxa · Adulto · Médio | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 7min | 0 | 0 | 1 |
| 83 | Thiago Alves Carvalho | Diamante Jiu-Jitsu | Laranja · Infantil · Leve | 2 | 0 | 2 | 0 | 0% | 1min 26s | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Thiago Gomes Ribeiro | Fênix BJJ | Azul · Juvenil · Leve | 2 | 0 | 2 | 0 | 0% | 5min | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Thiago Soares Almeida | Fênix BJJ | Roxa · Adulto · Médio | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 1min 31s | 0 | 0 | 1 |
| 83 | Vanessa Carvalho Souza | Fênix BJJ | Cinza · Mirim · Pluma | 2 | 0 | 2 | 0 | 0% | 3min 30s | 0 | 0 | 2 |
| 83 | Vinícius Soares Lima | Guardiões BJJ | Marrom · Master 2 · Médio | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 6min | 0 | 0 | 1 |
| 56 | André Almeida Santos | Vale Norte Jiu-Jitsu | Laranja · Infantil · Leve | 3 | 1 | 2 | 1 | 33% | 3min 25s | 0 | 0 | 2 |
| 56 | Bruno Almeida Vieira | Serra Azul BJJ | Azul · Adulto · Leve, Absoluto Adulto Masculino Faixa Azul 2026 | 3 | 1 | 2 | 1 | 33% | 3min 9s | 0 | 0 | 1 |
| 56 | Bruno Fernandes Fernandes | Serra Azul BJJ | Laranja · Infantil · Leve | 3 | 1 | 2 | 1 | 33% | 2min 50s | 0 | 0 | 1 |
| 56 | Henrique Ferreira Souza | Guardiões BJJ | Laranja · Infantil · Leve | 3 | 1 | 2 | 1 | 33% | 2min 50s | 0 | 0 | 1 |
| 56 | Leonardo Barbosa Vieira | Fênix BJJ | Roxa · Master 1 · Médio | 3 | 1 | 2 | 1 | 33% | 4min 29s | 0 | 1 | 0 |
| 56 | Letícia Almeida Vieira | Pantera Negra BJJ | Azul · Adulto · Leve | 3 | 1 | 2 | 1 | 33% | 2min 41s | 0 | 1 | 1 |
41–60 de 136

Evolução em números
A força do Jiu-Jitsu em dados reais
Explore as estatísticas, acompanhe o desempenho dos atletas e faça parte de uma comunidade que valoriza o esporte.
