Fênix BJJ
Taubaté - SP
- Gi
- No-Gi
- 22 atletas
- 14CompetenciasParticipó en total
- 73OroTotal de medallas
- 60PlataTotal de medallas
- 51BronceTotal de medallas
- 1.ºPosición en el ranking generalentre 10 equipos
Próximas competencias
Ver todos- C
- C
- O
- D
Rendimiento en las competencias
Últimas 5 competenciasHistorial de competencias
| # | Competencia | Fecha | Lugar | Atletas | Oro | Plata | Bronce | Puntos | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O Open Nexus Verão 2026 | 21/02/2026 | Santos - SP | 12 | 2 | 1 | 3 | 24 | 5.º |
| 2 | O Open Nexus No-Gi 2026 | 16/05/2026 | São José dos Pinhais - PR | 19 | 4 | 5 | 7 | 58 | 2.º |
| 3 | O Open Nexus No-Gi 2025 | 14/06/2025 | Santos - SP | 17 | 5 | 3 | 5 | 59 | 4.º |
| 4 | O Open Nexus No-Gi 2024 | 08/06/2024 | Rio de Janeiro - RJ | 21 | 10 | 4 | 3 | 105 | 1.º |
| 5 | O Open Nexus No-Gi 2023 | 27/05/2023 | Santos - SP | 17 | 5 | 7 | 2 | 68 | 3.º |
| 6 | D Desafio Nexus de Verão 2024 | 30/11/2024 | Taubaté - SP | 19 | 6 | 6 | 3 | 75 | 2.º |
| 7 | D Desafio Nexus de Verão 2023 | 25/11/2023 | São José dos Pinhais - PR | 18 | 7 | 3 | 3 | 75 | 3.º |
| 8 | C Copa KEDARO Nexus Primavera 2025 | 22/03/2025 | Belo Horizonte - MG | 20 | 2 | 4 | 3 | 33 | 9.º |
| 9 | C Copa KEDARO Nexus 2025 | 15/11/2025 | São José dos Campos - SP | 16 | 1 | 4 | 4 | 25 | 6.º |
| 10 | C Copa KEDARO Nexus 2024 | 16/03/2024 | São José dos Campos - SP | 15 | 6 | 3 | 3 | 66 | 4.º |
Mostrando 1–10 de 14 competencias
Medallas por modalidad
Gi
124
medallas
- Oro4940%
- Plata4133%
- Bronce3427%
No-Gi
60
medallas
- Oro2440%
- Plata1932%
- Bronce1728%
Participación por año
Resultados de los atletas en las competencias
| Atleta | Competencia | Fecha | Categoría | Modalidad | Resultado | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caio Lopes Oliveira | Open Nexus No-Gi 2026 | 16/05/2026 | Roxa · Adulto · Pena | No-Gi | Campeón | 9 |
| Eduardo Soares Ferreira | Open Nexus No-Gi 2026 | 16/05/2026 | Branca · Adulto · Leve | No-Gi | Campeón | 9 |
| Gustavo Silva Costa | Open Nexus No-Gi 2026 | 16/05/2026 | Preta · Adulto · Médio | No-Gi | Campeón | 9 |
| Matheus Ferreira Alves | Open Nexus No-Gi 2026 | 16/05/2026 | Azul · Juvenil · Leve | No-Gi | Campeón | 9 |
| Bruno Ribeiro Almeida | Open Nexus No-Gi 2026 | 16/05/2026 | Branca · Adulto · Leve | No-Gi | 2.º lugar | 3 |
| Larissa Rodrigues Martins | Open Nexus No-Gi 2026 | 16/05/2026 | Azul · Adulto · Leve | No-Gi | 2.º lugar | 3 |
| Leonardo Barbosa Vieira | Open Nexus No-Gi 2026 | 16/05/2026 | Roxa · Master 1 · Médio | No-Gi | 2.º lugar | 3 |
| Marcelo Silva Santos | Open Nexus No-Gi 2026 | 16/05/2026 | Absoluto Adulto Masculino Faixa Azul 2026 | No-Gi | 2.º lugar | 3 |
| Marcelo Silva Santos | Open Nexus No-Gi 2026 | 16/05/2026 | Roxa · Adulto · Pena | No-Gi | 2.º lugar | 3 |
| Fábio Martins Fernandes | Open Nexus No-Gi 2026 | 16/05/2026 | Marrom · Adulto · Leve | No-Gi | 3.er lugar | 1 |
Mostrando 1–10 de 184 resultados

