Pantera Negra BJJ
Salvador - BA
- Gi
- No-Gi
- 19 atletas
- 14CompetiçõesParticipou no total
- 76OuroTotal de medalhas
- 46PrataTotal de medalhas
- 48BronzeTotal de medalhas
- 2ºPosição no ranking geralentre 10 equipes
Próximas competições
Ver todas- C
- C
- O
- D
Desempenho nas competições
Últimas 5 competiçõesHistórico de competições
| # | Competição | Data | Local | Atletas | Ouro | Prata | Bronze | Pontos | Posição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O Open Nexus No-Gi 2025 | 14/06/2025 | Santos - SP | 15 | 6 | 1 | 4 | 61 | 3º |
| 2 | O Open Nexus No-Gi 2026 | 16/05/2026 | São José dos Pinhais - PR | 14 | 4 | 2 | 4 | 46 | 4º |
| 3 | O Open Nexus Verão 2026 | 21/02/2026 | Santos - SP | 12 | 2 | 2 | 4 | 28 | 4º |
| 4 | C Copa KEDARO Nexus 2025 | 15/11/2025 | São José dos Campos - SP | 15 | 3 | 2 | 2 | 35 | 4º |
| 5 | C Copa Estadual Nexus 2025 | 23/08/2025 | Pinhais - PR | 15 | 6 | 2 | 6 | 66 | 4º |
| 6 | D Desafio Nexus de Verão 2024 | 30/11/2024 | Taubaté - SP | 15 | 7 | 2 | 5 | 74 | 3º |
| 7 | O Open Nexus No-Gi 2024 | 08/06/2024 | Rio de Janeiro - RJ | 13 | 6 | 3 | 4 | 67 | 5º |
| 8 | C Copa Estadual Nexus 2023 | 19/08/2023 | Campinas - SP | 16 | 6 | 3 | 5 | 68 | 5º |
| 9 | C Copa KEDARO Nexus Primavera 2025 | 22/03/2025 | Belo Horizonte - MG | 16 | 10 | 4 | 2 | 104 | 1º |
| 10 | C Copa KEDARO Nexus 2024 | 16/03/2024 | São José dos Campos - SP | 13 | 2 | 4 | 5 | 35 | 9º |
Mostrando 1–10 de 14 competições
Medalhas por modalidade
Gi
124
medalhas
- Ouro5444%
- Prata3629%
- Bronze3427%
No-Gi
46
medalhas
- Ouro2248%
- Prata1022%
- Bronze1430%
Participação por ano
Resultados dos atletas nas competições
| Atleta | Competição | Data | Categoria | Modalidade | Resultado | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Felipe Oliveira Costa | Open Nexus Verão 2026 | 21/02/2026 | Azul · Juvenil · Leve | Gi | Campeão | 9 |
| Fernanda Lopes Ferreira | Open Nexus Verão 2026 | 21/02/2026 | Roxa · Adulto · Médio | Gi | Campeão | 9 |
| Beatriz Martins Rodrigues | Open Nexus Verão 2026 | 21/02/2026 | Cinza · Mirim · Pluma | Gi | 2º lugar | 3 |
| Letícia Almeida Vieira | Open Nexus Verão 2026 | 21/02/2026 | Azul · Adulto · Leve | Gi | 2º lugar | 3 |
| Amanda Gomes Lopes | Open Nexus Verão 2026 | 21/02/2026 | Branca · Adulto · Leve | Gi | 3º lugar | 1 |
| Bruno Santos Alves | Open Nexus Verão 2026 | 21/02/2026 | Azul · Master 1 · Leve | Gi | 3º lugar | 1 |
| Fábio Santos Souza | Open Nexus Verão 2026 | 21/02/2026 | Cinza · Mirim · Pluma | Gi | 3º lugar | 1 |
| João Barbosa Carvalho | Open Nexus Verão 2026 | 21/02/2026 | Preta · Master 3 · Meio Pesado | Gi | 3º lugar | 1 |
| Amanda Gomes Lopes | Copa KEDARO Nexus 2025 | 15/11/2025 | Branca · Adulto · Leve | Gi | Campeão | 9 |
| Bruno Santos Alves | Copa KEDARO Nexus 2025 | 15/11/2025 | Azul · Master 1 · Leve | Gi | Campeão | 9 |
Mostrando 1–10 de 170 resultados

