Pantera Negra BJJ
Salvador - BA
- Gi
- No-Gi
- 19 atletas
- 14CompetenciasParticipó en total
- 76OroTotal de medallas
- 46PlataTotal de medallas
- 48BronceTotal de medallas
- 2.ºPosición en el ranking generalentre 10 equipos
Próximas competencias
Ver todos- C
- C
- O
- D
Rendimiento en las competencias
Últimas 5 competenciasHistorial de competencias
| # | Competencia | Fecha | Lugar | Atletas | Oro | Plata | Bronce | Puntos | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O Open Nexus Verão 2026 | 21/02/2026 | Santos - SP | 12 | 2 | 2 | 4 | 28 | 4.º |
| 2 | C Copa KEDARO Nexus 2025 | 15/11/2025 | São José dos Campos - SP | 15 | 3 | 2 | 2 | 35 | 4.º |
| 3 | C Copa KEDARO Nexus 2024 | 16/03/2024 | São José dos Campos - SP | 13 | 2 | 4 | 5 | 35 | 9.º |
| 4 | O Open Nexus No-Gi 2026 | 16/05/2026 | São José dos Pinhais - PR | 14 | 4 | 2 | 4 | 46 | 4.º |
| 5 | C Copa Estadual Nexus 2024 | 24/08/2024 | Curitiba - PR | 14 | 4 | 6 | 0 | 54 | 7.º |
| 6 | O Open Nexus No-Gi 2025 | 14/06/2025 | Santos - SP | 15 | 6 | 1 | 4 | 61 | 3.º |
| 7 | C Copa KEDARO Nexus 2023 | 18/03/2023 | Curitiba - PR | 16 | 5 | 5 | 5 | 65 | 3.º |
| 8 | C Copa Estadual Nexus 2025 | 23/08/2025 | Pinhais - PR | 15 | 6 | 2 | 6 | 66 | 4.º |
| 9 | O Open Nexus No-Gi 2024 | 08/06/2024 | Rio de Janeiro - RJ | 13 | 6 | 3 | 4 | 67 | 5.º |
| 10 | C Copa Estadual Nexus 2023 | 19/08/2023 | Campinas - SP | 16 | 6 | 3 | 5 | 68 | 5.º |
Mostrando 1–10 de 14 competencias
Medallas por modalidad
Gi
124
medallas
- Oro5444%
- Plata3629%
- Bronce3427%
No-Gi
46
medallas
- Oro2248%
- Plata1022%
- Bronce1430%
Participación por año
Resultados de los atletas en las competencias
| Atleta | Competencia | Fecha | Categoría | Modalidad | Resultado | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Felipe Oliveira Costa | Open Nexus Verão 2026 | 21/02/2026 | Azul · Juvenil · Leve | Gi | Campeón | 9 |
| Fernanda Lopes Ferreira | Open Nexus Verão 2026 | 21/02/2026 | Roxa · Adulto · Médio | Gi | Campeón | 9 |
| Beatriz Martins Rodrigues | Open Nexus Verão 2026 | 21/02/2026 | Cinza · Mirim · Pluma | Gi | 2.º lugar | 3 |
| Letícia Almeida Vieira | Open Nexus Verão 2026 | 21/02/2026 | Azul · Adulto · Leve | Gi | 2.º lugar | 3 |
| Amanda Gomes Lopes | Open Nexus Verão 2026 | 21/02/2026 | Branca · Adulto · Leve | Gi | 3.er lugar | 1 |
| Bruno Santos Alves | Open Nexus Verão 2026 | 21/02/2026 | Azul · Master 1 · Leve | Gi | 3.er lugar | 1 |
| Fábio Santos Souza | Open Nexus Verão 2026 | 21/02/2026 | Cinza · Mirim · Pluma | Gi | 3.er lugar | 1 |
| João Barbosa Carvalho | Open Nexus Verão 2026 | 21/02/2026 | Preta · Master 3 · Meio Pesado | Gi | 3.er lugar | 1 |
| Amanda Gomes Lopes | Copa KEDARO Nexus 2025 | 15/11/2025 | Branca · Adulto · Leve | Gi | Campeón | 9 |
| Bruno Santos Alves | Copa KEDARO Nexus 2025 | 15/11/2025 | Azul · Master 1 · Leve | Gi | Campeón | 9 |
Mostrando 1–10 de 170 resultados

