Corrente Jiu-Jitsu
Porto Alegre - RS
- Gi
- No-Gi
- 11 atletas
- 14CompetiçõesParticipou no total
- 42OuroTotal de medalhas
- 15PrataTotal de medalhas
- 20BronzeTotal de medalhas
- 10ºPosição no ranking geralentre 10 equipes
Próximas competições
Ver todasDesempenho nas competições
Últimas 5 competiçõesHistórico de competições
| # | Competição | Data | Local | Atletas | Ouro | Prata | Bronze | Pontos | Posição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 15/11/2025 | São José dos Campos - SP | 4 | 1 | 0 | 1 | 10 | 10º |
| 2 | ![]() | 19/08/2023 | Campinas - SP | 4 | 2 | 0 | 0 | 18 | 10º |
| 3 | ![]() | 25/11/2023 | São José dos Pinhais - PR | 6 | 1 | 3 | 1 | 19 | 10º |
| 4 | ![]() | 21/02/2026 | Santos - SP | 5 | 2 | 0 | 2 | 20 | 7º |
| 5 | ![]() | 23/08/2025 | Pinhais - PR | 6 | 2 | 3 | 0 | 27 | 10º |
| 6 | ![]() | 16/03/2024 | São José dos Campos - SP | 7 | 3 | 0 | 2 | 29 | 10º |
| 7 | ![]() | 08/06/2024 | Rio de Janeiro - RJ | 8 | 3 | 1 | 3 | 33 | 10º |
| 8 | ![]() | 30/11/2024 | Taubaté - SP | 7 | 3 | 3 | 0 | 36 | 8º |
| 9 | ![]() | 18/03/2023 | Curitiba - PR | 10 | 4 | 0 | 2 | 38 | 8º |
| 10 | ![]() | 14/06/2025 | Santos - SP | 8 | 4 | 1 | 1 | 40 | 7º |
Mostrando 1–10 de 14 competições
Medalhas por modalidade
Gi
47
medalhas
- Ouro2757%
- Prata1123%
- Bronze919%
No-Gi
30
medalhas
- Ouro1550%
- Prata413%
- Bronze1137%
Participação por ano
Resultados dos atletas nas competições
Mostrando 21–30 de 77 resultados















