Vale Norte Jiu-Jitsu
Jacareí - SP
- Gi
- No-Gi
- 14 atletas
- 14CompetiçõesParticipou no total
- 51OuroTotal de medalhas
- 33PrataTotal de medalhas
- 36BronzeTotal de medalhas
- 9ºPosição no ranking geralentre 10 equipes
Próximas competições
Ver todas- C
- C
- O
- D
Desempenho nas competições
Últimas 5 competiçõesHistórico de competições
| # | Competição | Data | Local | Atletas | Ouro | Prata | Bronze | Pontos | Posição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C Copa KEDARO Nexus 2023 | 18/03/2023 | Curitiba - PR | 10 | 3 | 3 | 2 | 38 | 9º |
| 2 | O Open Nexus No-Gi 2023 | 27/05/2023 | Santos - SP | 13 | 5 | 1 | 2 | 50 | 7º |
| 3 | C Copa Estadual Nexus 2023 | 19/08/2023 | Campinas - SP | 11 | 4 | 4 | 0 | 48 | 8º |
| 4 | D Desafio Nexus de Verão 2023 | 25/11/2023 | São José dos Pinhais - PR | 11 | 5 | 2 | 3 | 54 | 7º |
| 5 | C Copa KEDARO Nexus 2024 | 16/03/2024 | São José dos Campos - SP | 13 | 6 | 3 | 3 | 66 | 5º |
| 6 | O Open Nexus No-Gi 2024 | 08/06/2024 | Rio de Janeiro - RJ | 12 | 4 | 2 | 4 | 46 | 8º |
| 7 | C Copa Estadual Nexus 2024 | 24/08/2024 | Curitiba - PR | 12 | 6 | 2 | 3 | 63 | 4º |
| 8 | D Desafio Nexus de Verão 2024 | 30/11/2024 | Taubaté - SP | 10 | 0 | 4 | 2 | 14 | 10º |
| 9 | C Copa KEDARO Nexus Primavera 2025 | 22/03/2025 | Belo Horizonte - MG | 13 | 2 | 2 | 4 | 28 | 10º |
| 10 | O Open Nexus No-Gi 2025 | 14/06/2025 | Santos - SP | 11 | 3 | 3 | 1 | 37 | 8º |
Mostrando 1–10 de 14 competições
Medalhas por modalidade
Gi
87
medalhas
- Ouro3641%
- Prata2630%
- Bronze2529%
No-Gi
33
medalhas
- Ouro1545%
- Prata721%
- Bronze1133%
Participação por ano
Resultados dos atletas nas competições
| Atleta | Competição | Data | Categoria | Modalidade | Resultado | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| André Almeida Santos | Open Nexus No-Gi 2026 | 16/05/2026 | Laranja · Infantil · Leve | No-Gi | 3º lugar | 1 |
| Matheus Lopes Costa | Open Nexus No-Gi 2026 | 16/05/2026 | Absoluto Adulto Masculino Faixa Azul 2026 | No-Gi | 3º lugar | 1 |
| Matheus Lopes Costa | Open Nexus No-Gi 2026 | 16/05/2026 | Roxa · Master 1 · Médio | No-Gi | 3º lugar | 1 |
| Priscila Costa Fernandes | Open Nexus No-Gi 2026 | 16/05/2026 | Roxa · Adulto · Médio | No-Gi | 3º lugar | 1 |
| André Almeida Santos | Open Nexus Verão 2026 | 21/02/2026 | Laranja · Infantil · Leve | Gi | 3º lugar | 1 |
| Bruna Ferreira Ribeiro | Open Nexus Verão 2026 | 21/02/2026 | Azul · Juvenil · Leve | Gi | 3º lugar | 1 |
| Eduardo Costa Lopes | Copa KEDARO Nexus 2025 | 15/11/2025 | Azul · Adulto · Médio | Gi | 3º lugar | 1 |
| Rodrigo Alves Vieira | Copa KEDARO Nexus 2025 | 15/11/2025 | Preta · Adulto · Médio | Gi | 3º lugar | 1 |
| André Almeida Santos | Copa Estadual Nexus 2025 | 23/08/2025 | Laranja · Infantil · Leve | Gi | 3º lugar | 1 |
| Matheus Lopes Costa | Copa Estadual Nexus 2025 | 23/08/2025 | Roxa · Master 1 · Médio | Gi | 3º lugar | 1 |
Mostrando 1–10 de 120 resultados

