Vale Norte Jiu-Jitsu
Jacareí - SP
- Gi
- No-Gi
- 14 atletas
- 14CompetenciasParticipó en total
- 51OroTotal de medallas
- 33PlataTotal de medallas
- 36BronceTotal de medallas
- 9.ºPosición en el ranking generalentre 10 equipos
Próximas competencias
Ver todos- C
- C
- O
- D
Rendimiento en las competencias
Últimas 5 competenciasHistorial de competencias
| # | Competencia | Fecha | Lugar | Atletas | Oro | Plata | Bronce | Puntos | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D Desafio Nexus de Verão 2024 | 30/11/2024 | Taubaté - SP | 10 | 0 | 4 | 2 | 14 | 10.º |
| 2 | C Copa KEDARO Nexus Primavera 2025 | 22/03/2025 | Belo Horizonte - MG | 13 | 2 | 2 | 4 | 28 | 10.º |
| 3 | O Open Nexus Verão 2026 | 21/02/2026 | Santos - SP | 7 | 3 | 1 | 2 | 32 | 3.º |
| 4 | C Copa KEDARO Nexus 2025 | 15/11/2025 | São José dos Campos - SP | 10 | 3 | 3 | 2 | 38 | 2.º |
| 5 | C Copa KEDARO Nexus 2023 | 18/03/2023 | Curitiba - PR | 10 | 3 | 3 | 2 | 38 | 9.º |
| 6 | C Copa Estadual Nexus 2025 | 23/08/2025 | Pinhais - PR | 12 | 4 | 2 | 4 | 46 | 8.º |
| 7 | C Copa Estadual Nexus 2023 | 19/08/2023 | Campinas - SP | 11 | 4 | 4 | 0 | 48 | 8.º |
| 8 | D Desafio Nexus de Verão 2023 | 25/11/2023 | São José dos Pinhais - PR | 11 | 5 | 2 | 3 | 54 | 7.º |
| 9 | C Copa Estadual Nexus 2024 | 24/08/2024 | Curitiba - PR | 12 | 6 | 2 | 3 | 63 | 4.º |
| 10 | C Copa KEDARO Nexus 2024 | 16/03/2024 | São José dos Campos - SP | 13 | 6 | 3 | 3 | 66 | 5.º |
Mostrando 1–10 de 10 competencias
Medallas por modalidad
Gi
87
medallas
- Oro3641%
- Plata2630%
- Bronce2529%
No-Gi
33
medallas
- Oro1545%
- Plata721%
- Bronce1133%
Participación por año
Resultados de los atletas en las competencias
| Atleta | Competencia | Fecha | Categoría | Modalidad | Resultado | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eduardo Costa Lopes | Open Nexus No-Gi 2026 | 16/05/2026 | Branca · Adulto · Médio | No-Gi | Campeón | 9 |
| Pedro Lopes Rodrigues | Open Nexus No-Gi 2026 | 16/05/2026 | Marrom · Adulto · Leve | No-Gi | Campeón | 9 |
| Sofia Martins Silva | Open Nexus No-Gi 2026 | 16/05/2026 | Azul · Adulto · Pena | No-Gi | Campeón | 9 |
| Henrique Barbosa Ribeiro | Open Nexus No-Gi 2026 | 16/05/2026 | Azul · Master 1 · Leve | No-Gi | 2.º lugar | 3 |
| André Almeida Santos | Open Nexus No-Gi 2026 | 16/05/2026 | Laranja · Infantil · Leve | No-Gi | 3.er lugar | 1 |
| Matheus Lopes Costa | Open Nexus No-Gi 2026 | 16/05/2026 | Absoluto Adulto Masculino Faixa Azul 2026 | No-Gi | 3.er lugar | 1 |
| Matheus Lopes Costa | Open Nexus No-Gi 2026 | 16/05/2026 | Roxa · Master 1 · Médio | No-Gi | 3.er lugar | 1 |
| Priscila Costa Fernandes | Open Nexus No-Gi 2026 | 16/05/2026 | Roxa · Adulto · Médio | No-Gi | 3.er lugar | 1 |
| Daniela Costa Ribeiro | Open Nexus Verão 2026 | 21/02/2026 | Amarela · Infantil · Leve | Gi | Campeón | 9 |
| Matheus Lopes Costa | Open Nexus Verão 2026 | 21/02/2026 | Roxa · Master 1 · Médio | Gi | Campeón | 9 |
Mostrando 1–10 de 120 resultados

