Guardiões BJJ
Campinas - SP
- Gi
- No-Gi
- 18 atletas
- 14CompetenciasParticipó en total
- 60OroTotal de medallas
- 36PlataTotal de medallas
- 53BronceTotal de medallas
- 6.ºPosición en el ranking generalentre 10 equipos
Próximas competencias
Ver todosRendimiento en las competencias
Últimas 5 competenciasHistorial de competencias
| # | Competencia | Fecha | Lugar | Atletas | Oro | Plata | Bronce | Puntos | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 18/03/2023 | Curitiba - PR | 15 | 6 | 1 | 6 | 63 | 4.º |
| 2 | ![]() | 27/05/2023 | Santos - SP | 17 | 7 | 3 | 3 | 75 | 1.º |
| 3 | ![]() | 19/08/2023 | Campinas - SP | 15 | 8 | 3 | 3 | 84 | 1.º |
| 4 | ![]() | 25/11/2023 | São José dos Pinhais - PR | 15 | 4 | 2 | 3 | 45 | 9.º |
| 5 | ![]() | 16/03/2024 | São José dos Campos - SP | 14 | 6 | 4 | 3 | 69 | 2.º |
| 6 | ![]() | 08/06/2024 | Rio de Janeiro - RJ | 13 | 3 | 2 | 6 | 39 | 9.º |
| 7 | ![]() | 24/08/2024 | Curitiba - PR | 16 | 5 | 2 | 4 | 55 | 6.º |
| 8 | ![]() | 30/11/2024 | Taubaté - SP | 13 | 2 | 4 | 6 | 36 | 9.º |
| 9 | ![]() | 22/03/2025 | Belo Horizonte - MG | 16 | 6 | 2 | 4 | 64 | 5.º |
| 10 | ![]() | 14/06/2025 | Santos - SP | 13 | 0 | 4 | 5 | 17 | 10.º |
Mostrando 1–10 de 14 competencias
Medallas por modalidad
Gi
107
medallas
- Oro4845%
- Plata2321%
- Bronce3634%
No-Gi
42
medallas
- Oro1229%
- Plata1331%
- Bronce1740%
Participación por año
Resultados de los atletas en las competencias
Mostrando 101–110 de 149 resultados















