Raiz Forte Jiu-Jitsu
Rio de Janeiro - RJ
- Gi
- No-Gi
- 17 atletas
- 14CompetiçõesParticipou no total
- 65OuroTotal de medalhas
- 18PrataTotal de medalhas
- 31BronzeTotal de medalhas
- 8ºPosição no ranking geralentre 10 equipes
Próximas competições
Ver todasDesempenho nas competições
Últimas 5 competiçõesHistórico de competições
| # | Competição | Data | Local | Atletas | Ouro | Prata | Bronze | Pontos | Posição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 18/03/2023 | Curitiba - PR | 8 | 3 | 3 | 0 | 36 | 10º |
| 2 | ![]() | 27/05/2023 | Santos - SP | 13 | 6 | 1 | 3 | 60 | 5º |
| 3 | ![]() | 19/08/2023 | Campinas - SP | 11 | 5 | 1 | 2 | 50 | 7º |
| 4 | ![]() | 25/11/2023 | São José dos Pinhais - PR | 11 | 4 | 2 | 4 | 46 | 8º |
| 5 | ![]() | 16/03/2024 | São José dos Campos - SP | 13 | 6 | 1 | 3 | 60 | 7º |
| 6 | ![]() | 08/06/2024 | Rio de Janeiro - RJ | 11 | 4 | 3 | 1 | 46 | 7º |
| 7 | ![]() | 24/08/2024 | Curitiba - PR | 11 | 5 | 1 | 2 | 50 | 8º |
| 8 | ![]() | 30/11/2024 | Taubaté - SP | 10 | 5 | 0 | 2 | 47 | 7º |
| 9 | ![]() | 22/03/2025 | Belo Horizonte - MG | 13 | 6 | 2 | 3 | 63 | 6º |
| 10 | ![]() | 14/06/2025 | Santos - SP | 9 | 4 | 1 | 2 | 41 | 6º |
Mostrando 1–10 de 14 competições
Medalhas por modalidade
Gi
79
medalhas
- Ouro4456%
- Prata1215%
- Bronze2329%
No-Gi
35
medalhas
- Ouro2160%
- Prata617%
- Bronze823%
Participação por ano
Resultados dos atletas nas competições
Mostrando 21–30 de 114 resultados















