Raiz Forte Jiu-Jitsu
Rio de Janeiro - RJ
- Gi
- No-Gi
- 17 atletas
- 14CompetiçõesParticipou no total
- 65OuroTotal de medalhas
- 18PrataTotal de medalhas
- 31BronzeTotal de medalhas
- 8ºPosição no ranking geralentre 10 equipes
Próximas competições
Ver todas- C
- C
- O
- D
Desempenho nas competições
Últimas 5 competiçõesHistórico de competições
| # | Competição | Data | Local | Atletas | Ouro | Prata | Bronze | Pontos | Posição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C Copa KEDARO Nexus 2023 | 18/03/2023 | Curitiba - PR | 8 | 3 | 3 | 0 | 36 | 10º |
| 2 | C Copa Estadual Nexus 2023 | 19/08/2023 | Campinas - SP | 11 | 5 | 1 | 2 | 50 | 7º |
| 3 | D Desafio Nexus de Verão 2023 | 25/11/2023 | São José dos Pinhais - PR | 11 | 4 | 2 | 4 | 46 | 8º |
| 4 | C Copa KEDARO Nexus 2024 | 16/03/2024 | São José dos Campos - SP | 13 | 6 | 1 | 3 | 60 | 7º |
| 5 | C Copa Estadual Nexus 2024 | 24/08/2024 | Curitiba - PR | 11 | 5 | 1 | 2 | 50 | 8º |
| 6 | D Desafio Nexus de Verão 2024 | 30/11/2024 | Taubaté - SP | 10 | 5 | 0 | 2 | 47 | 7º |
| 7 | C Copa KEDARO Nexus Primavera 2025 | 22/03/2025 | Belo Horizonte - MG | 13 | 6 | 2 | 3 | 63 | 6º |
| 8 | C Copa Estadual Nexus 2025 | 23/08/2025 | Pinhais - PR | 12 | 4 | 0 | 4 | 40 | 9º |
| 9 | C Copa KEDARO Nexus 2025 | 15/11/2025 | São José dos Campos - SP | 12 | 6 | 1 | 2 | 59 | 1º |
| 10 | O Open Nexus Verão 2026 | 21/02/2026 | Santos - SP | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 10º |
Mostrando 1–10 de 10 competições
Medalhas por modalidade
Gi
79
medalhas
- Ouro4456%
- Prata1215%
- Bronze2329%
No-Gi
35
medalhas
- Ouro2160%
- Prata617%
- Bronze823%
Participação por ano
Resultados dos atletas nas competições
| Atleta | Competição | Data | Categoria | Modalidade | Resultado | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gustavo Ribeiro Rodrigues | Open Nexus No-Gi 2026 | 16/05/2026 | Absoluto Adulto Masculino Faixa Azul 2026 | No-Gi | Campeão | 9 |
| Gustavo Vieira Carvalho | Open Nexus No-Gi 2026 | 16/05/2026 | Amarela-Branca · Infanto-Juvenil · Galo | No-Gi | Campeão | 9 |
| Larissa Lima Fernandes | Open Nexus No-Gi 2026 | 16/05/2026 | Azul · Master 3 · Pluma | No-Gi | Campeão | 9 |
| Leonardo Pereira Martins | Open Nexus No-Gi 2026 | 16/05/2026 | Marrom · Master 2 · Super Pesado | No-Gi | Campeão | 9 |
| Lucas Lopes Ferreira | Open Nexus No-Gi 2026 | 16/05/2026 | Branca · Master 1 · Leve | No-Gi | Campeão | 9 |
| Marcelo Soares Santos | Open Nexus No-Gi 2026 | 16/05/2026 | Cinza-Branca · Infantil · Pluma | No-Gi | Campeão | 9 |
| Vanessa Gomes Almeida | Open Nexus No-Gi 2026 | 16/05/2026 | Marrom · Adulto · Pluma | No-Gi | Campeão | 9 |
| Diego Soares Ribeiro | Copa KEDARO Nexus 2025 | 15/11/2025 | Roxa · Adulto · Meio Pesado | Gi | Campeão | 9 |
| Eduardo Souza Souza | Copa KEDARO Nexus 2025 | 15/11/2025 | Preta · Master 1 · Super Pesado | Gi | Campeão | 9 |
| Larissa Lima Fernandes | Copa KEDARO Nexus 2025 | 15/11/2025 | Azul · Master 3 · Pluma | Gi | Campeão | 9 |
Mostrando 1–10 de 114 resultados

