Tatame Livre
Curitiba - PR
- Gi
- No-Gi
- 16 atletas
- 14CompetiçõesParticipou no total
- 71OuroTotal de medalhas
- 36PrataTotal de medalhas
- 35BronzeTotal de medalhas
- 5ºPosição no ranking geralentre 10 equipes
Próximas competições
Ver todasDesempenho nas competições
Últimas 5 competiçõesHistórico de competições
| # | Competição | Data | Local | Atletas | Ouro | Prata | Bronze | Pontos | Posição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 19/08/2023 | Campinas - SP | 14 | 3 | 6 | 3 | 48 | 9º |
| 2 | ![]() | 21/02/2026 | Santos - SP | 10 | 0 | 4 | 1 | 13 | 8º |
| 3 | ![]() | 27/05/2023 | Santos - SP | 11 | 3 | 4 | 1 | 40 | 9º |
| 4 | ![]() | 18/03/2023 | Curitiba - PR | 12 | 3 | 4 | 4 | 43 | 7º |
| 5 | ![]() | 16/03/2024 | São José dos Campos - SP | 14 | 6 | 3 | 1 | 64 | 6º |
| 6 | ![]() | 25/11/2023 | São José dos Pinhais - PR | 14 | 5 | 3 | 4 | 58 | 6º |
| 7 | ![]() | 23/08/2025 | Pinhais - PR | 14 | 6 | 2 | 5 | 65 | 5º |
| 8 | ![]() | 14/06/2025 | Santos - SP | 13 | 7 | 2 | 3 | 72 | 2º |
| 9 | ![]() | 22/03/2025 | Belo Horizonte - MG | 13 | 5 | 2 | 4 | 55 | 7º |
| 10 | ![]() | 24/08/2024 | Curitiba - PR | 13 | 8 | 2 | 0 | 78 | 2º |
Mostrando 1–10 de 14 competições
Medalhas por modalidade
Gi
101
medalhas
- Ouro4747%
- Prata2828%
- Bronze2626%
No-Gi
41
medalhas
- Ouro2459%
- Prata820%
- Bronze922%
Participação por ano
Resultados dos atletas nas competições
Mostrando 1–10 de 142 resultados















