Serra Azul BJJ
Belo Horizonte - MG
- Gi
- No-Gi
- 20 atletas
- 14CompetenciasParticipó en total
- 57OroTotal de medallas
- 41PlataTotal de medallas
- 49BronceTotal de medallas
- 7.ºPosición en el ranking generalentre 10 equipos
Próximas competencias
Ver todosRendimiento en las competencias
Últimas 5 competenciasHistorial de competencias
| # | Competencia | Fecha | Lugar | Atletas | Oro | Plata | Bronce | Puntos | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 18/03/2023 | Curitiba - PR | 16 | 4 | 4 | 3 | 51 | 6.º |
| 2 | ![]() | 27/05/2023 | Santos - SP | 18 | 6 | 3 | 4 | 67 | 4.º |
| 3 | ![]() | 19/08/2023 | Campinas - SP | 15 | 6 | 0 | 3 | 57 | 6.º |
| 4 | ![]() | 25/11/2023 | São José dos Pinhais - PR | 19 | 6 | 1 | 4 | 61 | 5.º |
| 5 | ![]() | 16/03/2024 | São José dos Campos - SP | 15 | 6 | 1 | 2 | 59 | 8.º |
| 6 | ![]() | 08/06/2024 | Rio de Janeiro - RJ | 17 | 6 | 4 | 3 | 69 | 4.º |
| 7 | ![]() | 24/08/2024 | Curitiba - PR | 16 | 3 | 3 | 3 | 39 | 10.º |
| 8 | ![]() | 30/11/2024 | Taubaté - SP | 13 | 5 | 3 | 3 | 57 | 5.º |
| 9 | ![]() | 22/03/2025 | Belo Horizonte - MG | 20 | 5 | 6 | 5 | 68 | 4.º |
| 10 | ![]() | 14/06/2025 | Santos - SP | 16 | 2 | 2 | 4 | 28 | 9.º |
Mostrando 1–10 de 14 competencias
Medallas por modalidad
Gi
103
medallas
- Oro4039%
- Plata2827%
- Bronce3534%
No-Gi
44
medallas
- Oro1739%
- Plata1330%
- Bronce1432%
Participación por año
Resultados de los atletas en las competencias
Mostrando 101–110 de 147 resultados















