- GI
- AJP
Copa EstadualNexus 2025
- 23 de agosto de 2025
- Pinhais - PR
- KEDARO Nexus
Valores das inscrições
- InscriçãoR$ 90,00
Encerrada
- 107Lutas realizadas
- 144Atletas inscritos
- 53Categorias
- 10Equipes confirmadas
- 119Medalhas entregues
Resultados da competição
Confira todos os resultados por categoria, faixa e modalidade.
Pódio por categoria
Ver todas as categoriasTabela de resultados
| Posição | Categoria | Idade | Faixa | Peso | Atletas | Ouro | Prata | Bronze | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Masculino Adulto MédioGI | Adulto | Preta | até 88,3 kg | 6 | Pedro Lima Lima | Gustavo Silva Costa | Diego Silva AlmeidaLeonardo Vieira Fernandes |
Ranking de equipes
Ver ranking completo| Posição | Equipe | Ouro | Prata | Bronze | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fênix BJJ | 1 | 1 | 0 | 12 |
| 2 | Raiz Forte Jiu-Jitsu | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Tatame Livre | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ranking de atletas
Ver ranking completo| Posição | Atleta | Ouro | Prata | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pedro Lima LimaFênix BJJ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Gustavo Silva CostaFênix BJJ | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Diego Silva AlmeidaRaiz Forte Jiu-Jitsu | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Leonardo Vieira FernandesTatame Livre | 0 | 0 | 1 | 1 |
Detalhes da categoria
Masculino Adulto Médio
GIAdultoaté 88,3 kgPretaInformações da categoria
- Modalidade
- Com kimono
- Idade
- Adulto (18 a 29 anos)
- Faixa
- Preta
- Peso
- Médio · até 88,3 kg
- Atletas inscritos
- 6
- Equipes
- 5
- Lutas
- 7Finalizada
Distribuição por equipe
- Fênix BJJ2
- Guardiões BJJ1
- Maré Alta Jiu-Jitsu1
- Raiz Forte Jiu-Jitsu1
- Tatame Livre1
Atletas inscritos (6)
| Atleta | Equipe | Faixa | Peso | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | André Vieira Lima | Maré Alta Jiu-Jitsu | Preta | Médio |
| 2 | Diego Silva Almeida | Raiz Forte Jiu-Jitsu | Preta | Médio |
| 3 | Eduardo Almeida Lopes | Guardiões BJJ | Preta | Médio |
| 4 | Gustavo Silva Costa | Fênix BJJ | Preta | Médio |
| 5 | Leonardo Vieira Fernandes | Tatame Livre | Preta | Médio |
Chave da categoria
Tela cheia- 2Gustavo Silva CostaFênix BJJ
- 1Pedro Lima LimaFênix BJJ
- 3Diego Silva AlmeidaRaiz Forte Jiu-Jitsu
- 3Leonardo Vieira FernandesTatame Livre
| Posição | Atleta | Equipe | Vitórias | Derrotas | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pedro Lima LimaFênix BJJ | Fênix BJJ | 3 | 0 | 9 |
| 2 | Gustavo Silva CostaFênix BJJ | Fênix BJJ | 2 | 1 | 3 |
| 3 | Diego Silva AlmeidaRaiz Forte Jiu-Jitsu | Raiz Forte Jiu-Jitsu | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Leonardo Vieira FernandesTatame Livre | Tatame Livre | 0 | 1 | 1 |
