- GI
- AJP
Copa EstadualNexus 2025
- 23 de agosto de 2025
- Pinhais - PR
- KEDARO Nexus
Valores das inscrições
- InscriçãoR$ 90,00
Encerrada
Check-in e pesagem
Acompanhe o status de check-in dos atletas, controle de peso e próximos horários.
Categoria: Todas as categorias
- Todas as categorias
- Branca · Mirim · Masculino · Médio
- Branca · Juvenil · Masculino · Leve
- Branca · Adulto · Feminino · Leve
- Branca · Adulto · Masculino · Leve
- Branca · Adulto · Masculino · Meio Médio
- Branca · Adulto · Masculino · Médio
- Branca · Master 1 · Masculino · Leve
- Cinza-Branca · Infantil · Feminino · Leve
- Cinza · Pré-Mirim · Feminino · Leve
- Cinza · Pré-Mirim · Masculino · Leve
- Cinza · Mirim · Feminino · Pluma
- Cinza · Mirim · Masculino · Pluma
- Cinza-Preta · Pré-Mirim · Masculino · Leve
- Amarela · Mirim · Feminino · Meio Pesado
- Amarela · Infantil · Feminino · Leve
- Amarela-Preta · Mirim · Masculino · Meio Pesado
- Laranja · Infantil · Masculino · Leve
- Laranja-Preta · Infantil · Masculino · Médio
- Verde · Infanto-Juvenil · Masculino · Pena
- Verde-Preta · Infanto-Juvenil · Feminino · Médio
- Verde-Preta · Infanto-Juvenil · Masculino · Pesado
- Azul · Juvenil · Feminino · Leve
- Azul · Juvenil · Masculino · Leve
- Azul · Adulto · Feminino · Pena
- Azul · Adulto · Feminino · Leve
- Azul · Adulto · Feminino · Médio
- Azul · Adulto · Masculino · Pena
- Azul · Adulto · Masculino · Leve
- Azul · Adulto · Masculino · Médio
- Azul · Adulto · Masculino · Meio Pesado
- Azul · Master 1 · Masculino · Leve
- Azul · Master 1 · Masculino · Médio
- Azul · Master 2 · Feminino · Pesado
- Azul · Master 3 · Feminino · Pluma
- Roxa · Juvenil · Masculino · Pena
- Roxa · Juvenil · Masculino · Super Pesado
- Roxa · Adulto · Feminino · Médio
- Roxa · Adulto · Masculino · Pena
- Roxa · Adulto · Masculino · Médio
- Roxa · Master 1 · Masculino · Médio
- Marrom · Adulto · Masculino · Leve
- Marrom · Adulto · Masculino · Médio
- Marrom · Adulto · Masculino · Pesado
- Marrom · Master 1 · Masculino · Médio
- Marrom · Master 1 · Masculino · Super Pesado
- Marrom · Master 2 · Masculino · Médio
- Marrom · Master 2 · Masculino · Meio Pesado
- Preta · Adulto · Masculino · Médio
- Preta · Adulto · Masculino · Meio Pesado
- Preta · Master 2 · Masculino · Meio Pesado
- Preta · Master 3 · Masculino · Meio Pesado
- 144Inscrições totais
- 144Inscrições confirmadas100%
- 132Dentro do peso92%
- 7Acima do peso5%
- 5Faltou3%
- 0Pendente0%
Status do check-in
144
Inscritos
- Dentro do peso13292%
- Acima do peso75%
- Faltou53%
- Pendente00%
Check-in por faixa
- Dentro do peso
- Acima do peso
- Faltou
- Pendente
- Branca1619
- Cinza1111
- Amarela710
- Laranja55
- Verde1010
- Azul3741
- Roxa1719
- Marrom1515
- Preta1414
Check-in por categoria (idade)
- Pré-Mirim3
- Mirim1315
- Infantil89
- Infanto-Juvenil1010
- Juvenil88
- Adulto67575
- Master 11314
- Master 277
- Master 33
| # | Atleta | Equipe | Faixa | Categoria | Peso | Inscrição | Pesagem | Horário |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Thiago Gomes Ribeiro | Fênix BJJ | Verde-Preta | Infanto-Juvenil · Masculino | Pesado (até 70 kg) | Confirmado | Dentro do peso22/08 10:57 | — |
| 42 | Thiago Soares Almeida | Fênix BJJ | Roxa | Adulto · Masculino | Médio (até 88,3 kg) | Confirmado | Dentro do peso22/08 11:06 | — |
| 43 | Vanessa Carvalho Souza | Fênix BJJ | Cinza | Pré-Mirim · Feminino | Leve (até 25 kg) | Confirmado | Dentro do peso22/08 16:00 | — |
| 44 | Vinícius Costa Souza | Fênix BJJ | Azul | Master 1 · Masculino | Leve (até 76 kg) | Confirmado | Dentro do peso22/08 09:45 | — |
| 45 | André Ribeiro Barbosa | Guardiões BJJ | Marrom | Adulto · Masculino | Leve (até 76 kg) | Confirmado | Dentro do peso22/08 14:04 | — |
| 46 | Camila Carvalho Ferreira | Guardiões BJJ | Branca | Adulto · Feminino | Leve (até 64 kg) | Confirmado | Dentro do peso22/08 10:39 | — |
| 47 | Daniela Gomes Silva | Guardiões BJJ | Amarela | Mirim · Feminino | Meio Pesado (até 42 kg) | Confirmado | Dentro do peso22/08 15:16 | — |
| 48 | Diego Fernandes Fernandes | Guardiões BJJ | Cinza | Mirim · Masculino | Pluma (até 28 kg) | Confirmado | Dentro do peso22/08 10:42 | — |
| 49 | Eduardo Almeida Lopes | Guardiões BJJ | Preta | Adulto · Masculino | Médio (até 88,3 kg) | Confirmado | Dentro do peso22/08 15:53 | — |
| 50 | Gabriel Costa Souza | Guardiões BJJ | Azul | Adulto · Masculino | Leve (até 76 kg) | Confirmado | Dentro do peso22/08 09:07 | — |
| 51 | Henrique Barbosa Oliveira | Guardiões BJJ | Roxa | Adulto · Masculino | Médio (até 88,3 kg) | Confirmado | Dentro do peso22/08 14:44 | — |
| 52 | Henrique Ferreira Souza | Guardiões BJJ | Amarela-Preta | Mirim · Masculino | Meio Pesado (até 45 kg) | Confirmado | Dentro do peso22/08 12:43 | — |
| 53 | João Ferreira Ferreira | Guardiões BJJ | Azul | Adulto · Masculino | Leve (até 76 kg) | Confirmado | Dentro do peso22/08 11:47 | — |
| 54 | Juliana Barbosa Lima | Guardiões BJJ | Amarela | Infantil · Feminino | Leve (até 41 kg) | Confirmado | Dentro do peso22/08 15:32 | — |
| 55 | Juliana Vieira Pereira | Guardiões BJJ | Azul | Adulto · Feminino | Pena (até 58,5 kg) | Confirmado | Dentro do peso22/08 12:47 | — |
| 56 | Marcelo Ribeiro Santos | Guardiões BJJ | Branca | Adulto · Masculino | Leve (até 76 kg) | Confirmado | Dentro do peso22/08 13:00 | — |
| 57 | Pedro Ferreira Lima | Guardiões BJJ | Azul | Adulto · Masculino | Médio (até 88,3 kg) | Confirmado | Acima do peso22/08 12:42 | — |
| 58 | Pedro Lopes Gomes | Guardiões BJJ | Laranja-Preta | Infantil · Masculino | Médio (até 50 kg) | Confirmado | Dentro do peso22/08 14:37 | — |
| 59 | Priscila Santos Fernandes | Guardiões BJJ | Cinza | Mirim · Feminino | Pluma (até 26 kg) | Confirmado | Dentro do peso22/08 09:27 | — |
| 60 | Ana Ferreira Pereira | Maré Alta Jiu-Jitsu | Azul | Master 2 · Feminino | Pesado (até 84,3 kg) | Confirmado | Dentro do peso22/08 14:58 | — |
41–60 de 144
Próximos horários de pesagem
Os horários de pesagem desta competição já passaram.
Orientações para os atletas
- Apresente um documento oficial com foto
- Esteja no local com pelo menos 1 hora de antecedência
- Use roupas leves (shorts e camiseta)
- Respeite o horário da sua categoria
