- GI
- AJP
Copa EstadualNexus 2025
- August 23, 2025
- Pinhais - PR
- KEDARO Nexus
Registration fees
- RegistrationR$90.00
Finished
- 144Registered athletes
- 53Categories
- 1ModalitiesGi
- 10Confirmed teams
- Held onAugust 23, 2025
Competition brackets
See every bracket by category, belt and modality.
| Position | Category | Age | Belt | Weight | Athletes | Fights | Status | Champion | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Male Adulto LeveGI | Adulto | Branca | up to 76 kg | 9 | 15 | Finished | Marcelo Ribeiro SantosGuardiões BJJ | View bracket |
| 2 | Male Adulto LeveGI | Adulto | Azul | up to 76 kg | 9 | 15 | Finished | Fábio Soares OliveiraFênix BJJ | View bracket |
| 3 | Absoluto Adulto Masculino Faixa Azul 2025GI | — | — | — | 8 | 7 | Finished | Henrique Almeida CarvalhoVale Norte Jiu-Jitsu | View bracket |
| 4 | Absoluto Adulto Masculino Faixa Preta 2025GI | — | — | — | 8 | 7 | Finished | João Barbosa CarvalhoPantera Negra BJJ | View bracket |
| 5 | Male Adulto MédioGI | Adulto | Azul | up to 88.3 kg | 6 | 7 | Finished | Marcelo Barbosa FerreiraTatame Livre | View bracket |
| 6 | Male Master 1 LeveGI | Master 1 | Azul | up to 76 kg | 6 | 7 | Finished | Vinícius Costa SouzaFênix BJJ | View bracket |
| 7 | Male Adulto MédioGI | Adulto | Roxa | up to 88.3 kg | 6 | 7 | Finished | Henrique Barbosa OliveiraGuardiões BJJ | View bracket |
| 8 | Male Adulto LeveGI | Adulto | Marrom | up to 76 kg | 6 | 7 | Finished | André Ribeiro BarbosaGuardiões BJJ | View bracket |
| 9 | Male Adulto MédioGI | Adulto | Preta | up to 88.3 kg | 6 | 7 | Finished | Pedro Lima LimaFênix BJJ | View bracket |
| 10 | Female Adulto LeveGI | Adulto | Branca | up to 64 kg | 5 | 7 | Finished | Mariana Soares CarvalhoDiamante Jiu-Jitsu | View bracket |
| 11 | Male Infanto-Juvenil PesadoGI | Infanto-Juvenil | Verde-Preta | up to 70 kg | 5 | 7 | Finished | Gabriel Almeida RibeiroMaré Alta Jiu-Jitsu | View bracket |
| 12 | Female Adulto LeveGI | Adulto | Azul | up to 64 kg | 5 | 7 | Finished | Isabela Rodrigues CarvalhoFênix BJJ | View bracket |
| 13 | Male Adulto Meio PesadoGI | Adulto | Preta | up to 94.3 kg | 5 | 7 | Finished | Lucas Fernandes LimaPantera Negra BJJ | View bracket |
| 14 | Male Mirim PlumaGI | Mirim | Cinza | up to 28 kg | 4 | 3 | Finished | Diego Fernandes FernandesGuardiões BJJ | View bracket |
| 15 | Male Mirim Meio PesadoGI | Mirim | Amarela-Preta | up to 45 kg | 4 | 3 | Finished | Fábio Alves CostaRaiz Forte Jiu-Jitsu | View bracket |
| 16 | Male Infanto-Juvenil PenaGI | Infanto-Juvenil | Verde | up to 50 kg | 4 | 3 | Finished | Henrique Almeida OliveiraSerra Azul BJJ | View bracket |
| 17 | Female Adulto PenaGI | Adulto | Azul | up to 58.5 kg | 4 | 3 | Finished | Amanda Alves SilvaSerra Azul BJJ | View bracket |
| 18 | Male Adulto PenaGI | Adulto | Roxa | up to 70 kg | 4 | 3 | Finished | Eduardo Costa FerreiraDiamante Jiu-Jitsu | View bracket |
| 19 | Male Master 1 MédioGI | Master 1 | Roxa | up to 88.3 kg | 4 | 3 | Finished | Bruno Pereira RibeiroDiamante Jiu-Jitsu | View bracket |
| 20 | Male Master 2 MédioGI | Master 2 | Marrom | up to 88.3 kg | 4 | 3 | Finished | Lucas Fernandes AlvesMaré Alta Jiu-Jitsu | View bracket |
