- GI
- AJP
Copa EstadualNexus 2025
- August 23, 2025
- Pinhais - PR
- KEDARO Nexus
Registration fees
- RegistrationR$90.00
Finished
- 144Registered athletes
- 53Categories
- 1ModalitiesGi
- 10Confirmed teams
- Held onAugust 23, 2025
Competition brackets
See every bracket by category, belt and modality.
| Position | Category | Age | Belt | Weight | Athletes | Fights | Status | Champion | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Female Adulto LeveGI | Adulto | Branca | up to 64 kg | 5 | 7 | Finished | Mariana Soares CarvalhoDiamante Jiu-Jitsu | View bracket |
| 2 | Male Adulto LeveGI | Adulto | Branca | up to 76 kg | 9 | 15 | Finished | Marcelo Ribeiro SantosGuardiões BJJ | View bracket |
| 3 | Male Adulto MédioGI | Adulto | Branca | up to 88.3 kg | 1 | 1 | Finished | Eduardo Costa LopesVale Norte Jiu-Jitsu | View bracket |
| 4 | Male Adulto Meio MédioGI | Adulto | Branca | up to 82.3 kg | 1 | 1 | Finished | Matheus Lopes RodriguesDiamante Jiu-Jitsu | View bracket |
| 5 | Male Juvenil LeveGI | Juvenil | Branca | up to 69 kg | 1 | 1 | Finished | Gustavo Lopes OliveiraCorrente Jiu-Jitsu | View bracket |
| 6 | Male Master 1 LeveGI | Master 1 | Branca | up to 76 kg | 1 | 1 | Finished | Gabriel Gomes MartinsDiamante Jiu-Jitsu | View bracket |
| 7 | Male Mirim MédioGI | Mirim | Branca | up to 40 kg | 1 | 1 | Finished | Felipe Vieira FerreiraCorrente Jiu-Jitsu | View bracket |
| 8 | Female Infantil LeveGI | Infantil | Cinza-Branca | up to 41 kg | 1 | 1 | Finished | Juliana Vieira FernandesPantera Negra BJJ | View bracket |
| 9 | Female Mirim PlumaGI | Mirim | Cinza | up to 26 kg | 3 | 3 | Finished | Priscila Santos FernandesGuardiões BJJ | View bracket |
| 10 | Female Pré-Mirim LeveGI | Pré-Mirim | Cinza | up to 25 kg | 1 | 1 | Finished | Vanessa Carvalho SouzaFênix BJJ | View bracket |
| 11 | Male Mirim PlumaGI | Mirim | Cinza | up to 28 kg | 4 | 3 | Finished | Diego Fernandes FernandesGuardiões BJJ | View bracket |
| 12 | Male Pré-Mirim LeveGI | Pré-Mirim | Cinza | up to 27 kg | 1 | 1 | Finished | Fábio Santos SouzaPantera Negra BJJ | View bracket |
| 13 | Male Pré-Mirim LeveGI | Pré-Mirim | Cinza-Preta | up to 27 kg | 1 | 1 | Finished | Gabriel Barbosa VieiraTatame Livre | View bracket |
| 14 | Female Infantil LeveGI | Infantil | Amarela | up to 41 kg | 3 | 3 | Finished | Daniela Costa RibeiroVale Norte Jiu-Jitsu | View bracket |
| 15 | Female Mirim Meio PesadoGI | Mirim | Amarela | up to 42 kg | 3 | 3 | Finished | Daniela Gomes SilvaGuardiões BJJ | View bracket |
| 16 | Male Mirim Meio PesadoGI | Mirim | Amarela-Preta | up to 45 kg | 4 | 3 | Finished | Fábio Alves CostaRaiz Forte Jiu-Jitsu | View bracket |
| 17 | Male Infantil LeveGI | Infantil | Laranja | up to 45 kg | 3 | 3 | Finished | Bruno Fernandes FernandesSerra Azul BJJ | View bracket |
| 18 | Male Infantil MédioGI | Infantil | Laranja-Preta | up to 50 kg | 2 | 1 | Finished | Pedro Lopes GomesGuardiões BJJ | View bracket |
| 19 | Male Infanto-Juvenil PenaGI | Infanto-Juvenil | Verde | up to 50 kg | 4 | 3 | Finished | Henrique Almeida OliveiraSerra Azul BJJ | View bracket |
| 20 | Female Infanto-Juvenil MédioGI | Infanto-Juvenil | Verde-Preta | up to 57 kg | 1 | 1 | Finished | Daniela Silva SantosDiamante Jiu-Jitsu | View bracket |
