- GI
- CBJJ
Copa EstadualNexus 2024
- 24 de agosto de 2024
- Curitiba - PR
- KEDARO Nexus
Valores das inscrições
- InscriçãoR$ 90,00
Encerrada
- 82Lutas realizadas
- 138Atletas inscritos
- 56Categorias
- 10Equipes confirmadas
- 103Medalhas entregues
Resultados da competição
Confira todos os resultados por categoria, faixa e modalidade.
Pódio por categoria
Ver todas as categoriasTabela de resultados
| Posição | Atleta | Equipe | Ouro | Prata | Bronze | Total | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Vanessa Vieira AlmeidaDiamante Jiu-Jitsu | Diamante Jiu-Jitsu | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 102 | Vinícius Costa SouzaFênix BJJ | Fênix BJJ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 103 | Vinícius Soares LimaGuardiões BJJ | Guardiões BJJ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Ranking de equipes
Ver ranking completo| Posição | Equipe | Ouro | Prata | Bronze | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maré Alta Jiu-Jitsu | 8 | 2 | 2 | 80 |
| 2 | Tatame Livre | 8 | 2 | 0 | 78 |
| 3 | Diamante Jiu-Jitsu | 6 | 3 | 4 | 67 |
| 4 | Vale Norte Jiu-Jitsu | 6 | 2 | 3 | 63 |
| 5 | Fênix BJJ | 5 | 2 | 6 | 57 |
Ranking de atletas
Ver ranking completo| Posição | Atleta | Ouro | Prata | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | André Almeida SantosVale Norte Jiu-Jitsu | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Bruna Rodrigues FernandesTatame Livre | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Bruno Martins FerreiraTatame Livre | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Bruno Oliveira GomesDiamante Jiu-Jitsu | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Carla Pereira RibeiroSerra Azul BJJ | 1 | 0 | 0 | 1 |
Detalhes da categoria
Masculino Infanto-Juvenil Pesadíssimo
GIInfanto-Juvenilacima de 70 kgVerde-PretaInformações da categoria
- Modalidade
- Com kimono
- Idade
- Infanto-Juvenil (13 a 15 anos)
- Faixa
- Verde-Preta
- Peso
- Pesadíssimo · acima de 70 kg
- Atletas inscritos
- 1
- Equipes
- 1
- Lutas
- 1Finalizada
Distribuição por equipe
- Corrente Jiu-Jitsu1
Atletas inscritos (1)
| Atleta | Equipe | Faixa | Peso | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rafael Martins Santos | Corrente Jiu-Jitsu | Verde-Preta | Pesadíssimo |
Chave da categoria
Tela cheiaFinal
1Rafael Martins SantosCorrente Jiu-Jitsu
BYE
Campeão
Rafael Martins SantosCorrente Jiu-Jitsu
BYE — passou de fase sem lutar, por falta de adversário
