- GI
- CBJJ
Copa EstadualNexus 2024
- 24 de agosto de 2024
- Curitiba - PR
- KEDARO Nexus
Valores das inscrições
- InscriçãoR$ 90,00
Encerrada
- 82Lutas realizadas
- 138Atletas inscritos
- 56Categorias
- 10Equipes confirmadas
- 103Medalhas entregues
Resultados da competição
Confira todos os resultados por categoria, faixa e modalidade.
Pódio por categoria
Ver todas as categoriasTabela de resultados
| Posição | Equipe | Atletas | Lutas | Vitórias | Derrotas | Ouro | Prata | Bronze | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maré Alta Jiu-Jitsu | 15 | 22 | 15 | 7 | 8 | 2 | 2 | 80 |
| 2 | Tatame Livre | 13 | 10 | 5 | 5 | 8 | 2 | 0 | 78 |
| 3 | Diamante Jiu-Jitsu | 17 | 16 | 5 | 11 | 6 | 3 | 4 | 67 |
| 4 | Vale Norte Jiu-Jitsu | 12 | 17 | 11 | 6 | 6 | 2 | 3 | 63 |
| 5 | Fênix BJJ | 15 | 20 | 11 | 9 | 5 | 2 | 6 | 57 |
| 6 | Guardiões BJJ | 16 | 18 | 7 | 11 | 5 | 2 | 4 | 55 |
| 7 | Pantera Negra BJJ | 14 | 19 | 9 | 10 | 4 | 6 | 0 | 54 |
| 8 | Raiz Forte Jiu-Jitsu | 11 | 16 | 10 | 6 | 5 | 1 | 2 | 50 |
| 9 | Corrente Jiu-Jitsu | 9 | 11 | 7 | 4 | 5 | 1 | 0 | 48 |
| 10 | Serra Azul BJJ | 16 | 15 | 2 | 13 | 3 | 3 | 3 | 39 |
Ranking de equipes
Ver ranking completo| Posição | Equipe | Ouro | Prata | Bronze | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maré Alta Jiu-Jitsu | 8 | 2 | 2 | 80 |
| 2 | Tatame Livre | 8 | 2 | 0 | 78 |
| 3 | Diamante Jiu-Jitsu | 6 | 3 | 4 | 67 |
| 4 | Vale Norte Jiu-Jitsu | 6 | 2 | 3 | 63 |
| 5 | Fênix BJJ | 5 | 2 | 6 | 57 |
Ranking de atletas
Ver ranking completo| Posição | Atleta | Ouro | Prata | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | André Almeida SantosVale Norte Jiu-Jitsu | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Bruna Rodrigues FernandesTatame Livre | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Bruno Martins FerreiraTatame Livre | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Bruno Oliveira GomesDiamante Jiu-Jitsu | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Carla Pereira RibeiroSerra Azul BJJ | 1 | 0 | 0 | 1 |
Detalhes da categoria
Masculino Master 2 Meio Pesado
GIMaster 2até 94,3 kgMarromInformações da categoria
- Modalidade
- Com kimono
- Idade
- Master 2 (36 a 40 anos)
- Faixa
- Marrom
- Peso
- Meio Pesado · até 94,3 kg
- Atletas inscritos
- 1
- Equipes
- 1
- Lutas
- 1Finalizada
Distribuição por equipe
- Fênix BJJ1
Atletas inscritos (1)
| Atleta | Equipe | Faixa | Peso | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rafael Costa Oliveira | Fênix BJJ | Marrom | Meio Pesado |
Chave da categoria
Tela cheiaFinal
1Rafael Costa OliveiraFênix BJJ
BYE
Campeão
Rafael Costa OliveiraFênix BJJ
BYE — passou de fase sem lutar, por falta de adversário
