- GI
- CBJJ
Copa EstadualNexus 2024
- 24 de agosto de 2024
- Curitiba - PR
- KEDARO Nexus
Valores das inscrições
- InscriçãoR$ 90,00
Encerrada
- 138Atletas inscritos
- 56Categorias
- 1ModalidadesCom kimono
- 10Equipes confirmadas
- Realizada em24 de agosto de 2024
Chaves da competição
Confira todas as chaves por categoria, faixa e modalidade.
| Posição | Categoria | Idade | Faixa | Peso | Atletas | Lutas | Status | Campeão | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Masculino Infanto-Juvenil PesadíssimoGI | Infanto-Juvenil | Verde-Preta | acima de 70 kg | 1 | 1 | Finalizada | Rafael Martins SantosCorrente Jiu-Jitsu | Ver chave |
| 2 | Masculino Infanto-Juvenil PesadoGI | Infanto-Juvenil | Branca | até 70 kg | 2 | 1 | Finalizada | Gustavo Lopes OliveiraCorrente Jiu-Jitsu | Ver chave |
| 3 | Masculino Master 1 PesadoGI | Master 1 | Branca | até 100,5 kg | 1 | 1 | Finalizada | Marcelo Almeida RodriguesSerra Azul BJJ | Ver chave |
| 4 | Masculino Infanto-Juvenil PesadoGI | Infanto-Juvenil | Verde-Preta | até 70 kg | 4 | 3 | Finalizada | Matheus Ferreira AlvesFênix BJJ | Ver chave |
| 5 | Masculino Juvenil PesadoGI | Juvenil | Azul | até 89,3 kg | 1 | 1 | Finalizada | Eduardo Souza AlmeidaDiamante Jiu-Jitsu | Ver chave |
| 6 | Masculino Juvenil PesadoGI | Juvenil | Roxa | até 89,3 kg | 2 | 1 | Finalizada | Felipe Gomes PereiraMaré Alta Jiu-Jitsu | Ver chave |
| 7 | Masculino Adulto PesadoGI | Adulto | Marrom | até 100,5 kg | 1 | 1 | Finalizada | Leonardo Oliveira MartinsDiamante Jiu-Jitsu | Ver chave |
| 8 | Feminino Mirim Meio PesadoGI | Mirim | Amarela | até 42 kg | 5 | 7 | Finalizada | Bruna Rodrigues FernandesTatame Livre | Ver chave |
| 9 | Masculino Mirim Meio PesadoGI | Mirim | Amarela-Preta | até 45 kg | 6 | 7 | Finalizada | André Almeida SantosVale Norte Jiu-Jitsu | Ver chave |
| 10 | Masculino Adulto Meio PesadoGI | Adulto | Azul | até 94,3 kg | 1 | 1 | Finalizada | Gabriel Vieira FerreiraDiamante Jiu-Jitsu | Ver chave |
| 11 | Feminino Juvenil Meio PesadoGI | Juvenil | Roxa | até 74 kg | 1 | 1 | Finalizada | Priscila Costa FernandesVale Norte Jiu-Jitsu | Ver chave |
| 12 | Masculino Adulto Meio PesadoGI | Adulto | Marrom | até 94,3 kg | 1 | 1 | Finalizada | Bruno Martins FerreiraTatame Livre | Ver chave |
| 13 | Masculino Master 2 Meio PesadoGI | Master 2 | Marrom | até 94,3 kg | 1 | 1 | Finalizada | Rafael Costa OliveiraFênix BJJ | Ver chave |
| 14 | Masculino Adulto Meio PesadoGI | Adulto | Preta | até 94,3 kg | 5 | 7 | Finalizada | Pedro Fernandes CarvalhoMaré Alta Jiu-Jitsu | Ver chave |
| 15 | Masculino Master 2 Meio PesadoGI | Master 2 | Preta | até 94,3 kg | 3 | 3 | Finalizada | João Barbosa CarvalhoPantera Negra BJJ | Ver chave |
| 16 | Feminino Infanto-Juvenil MédioGI | Infanto-Juvenil | Branca | até 57 kg | 2 | 1 | Finalizada | Daniela Silva SantosDiamante Jiu-Jitsu | Ver chave |
| 17 | Masculino Adulto MédioGI | Adulto | Branca | até 88,3 kg | 1 | 1 | Finalizada | Eduardo Costa LopesVale Norte Jiu-Jitsu | Ver chave |
| 18 | Masculino Juvenil MédioGI | Juvenil | Branca | até 79,3 kg | 1 | 1 | Finalizada | Bruno Oliveira GomesDiamante Jiu-Jitsu | Ver chave |
| 19 | Masculino Mirim MédioGI | Mirim | Branca | até 40 kg | 1 | 1 | Finalizada | Felipe Vieira FerreiraCorrente Jiu-Jitsu | Ver chave |
| 20 | Masculino Pré-Mirim MédioGI | Pré-Mirim | Cinza | até 30 kg | 1 | 1 | Finalizada | Diego Lima CostaTatame Livre | Ver chave |
