- GI
- CBJJ
Copa KEDARO NexusPrimavera 2025
- 22 de março de 2025
- Belo Horizonte - MG
- KEDARO Nexus
Valores das inscrições
- InscriçãoR$ 110,00
Encerrada
- 105Lutas realizadas
- 153Atletas inscritos
- 56Categorias
- 10Equipes confirmadas
- 115Medalhas entregues
Resultados da competição
Confira todos os resultados por categoria, faixa e modalidade.
Pódio por categoria
- Feminino Mirim Meio PesadoAmarelaGI
- 1Daniela Gomes SilvaGuardiões BJJ
- 3Bruna Ribeiro SilvaMaré Alta Jiu-Jitsu
- Masculino Mirim Meio PesadoAmarela-PretaGI
- 1João Soares GomesSerra Azul BJJ
- 2Henrique Ferreira SouzaGuardiões BJJ
- 3Pedro Lima GomesCorrente Jiu-Jitsu
- 3Fábio Alves CostaRaiz Forte Jiu-Jitsu
- Masculino Adulto Meio PesadoAzulGI
- 1Gabriel Vieira FerreiraDiamante Jiu-Jitsu
- Masculino Master 2 Meio PesadoMarromGI
- Masculino Adulto Meio PesadoPretaGI
- 1Pedro Fernandes CarvalhoMaré Alta Jiu-Jitsu
- 2João Souza PereiraCorrente Jiu-Jitsu
- 3Bruno Martins FerreiraTatame Livre
- Masculino Master 2 Meio PesadoPretaGI
- 1Vinícius Alves LimaTatame Livre
- Masculino Master 3 Meio PesadoPretaGI
- 1João Barbosa CarvalhoPantera Negra BJJ
- 2Bruno Pereira CostaSerra Azul BJJ
- Absoluto Adulto Masculino Faixa Preta 2025GI
- 1Leonardo Vieira FernandesTatame Livre
- 2João Barbosa CarvalhoPantera Negra BJJ
- 3Gustavo Barbosa SoaresPantera Negra BJJ
- 3Felipe Costa CostaFênix BJJ
- 7Ouro
- 4Prata
- 6Bronze
- 16Atletas premiados
- 9Equipes premiadas
Ranking de atletas
Pontos de pódio: ouro 9, prata 3, bronze 1 — os mesmos das Estatísticas.
| Posição | Atleta | Equipe | Ouro | Prata | Bronze | Total | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | João Barbosa CarvalhoPantera Negra BJJ | Pantera Negra BJJ | 1 | 1 | 0 | 2 | 12 |
| 2 | Daniela Gomes SilvaGuardiões BJJ | Guardiões BJJ | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 3 | Gabriel Vieira FerreiraDiamante Jiu-Jitsu | Diamante Jiu-Jitsu | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 4 | João Soares GomesSerra Azul BJJ | Serra Azul BJJ | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 5 | Leonardo Vieira FernandesTatame Livre | Tatame Livre | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 6 | Pedro Fernandes CarvalhoMaré Alta Jiu-Jitsu | Maré Alta Jiu-Jitsu | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 7 | Vinícius Alves LimaTatame Livre | Tatame Livre | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 8 | Bruno Pereira CostaSerra Azul BJJ | Serra Azul BJJ | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 9 | Henrique Ferreira SouzaGuardiões BJJ | Guardiões BJJ | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 10 | João Souza PereiraCorrente Jiu-Jitsu | Corrente Jiu-Jitsu | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 11 | Bruna Ribeiro SilvaMaré Alta Jiu-Jitsu | Maré Alta Jiu-Jitsu | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | Bruno Martins FerreiraTatame Livre | Tatame Livre | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 13 | Fábio Alves CostaRaiz Forte Jiu-Jitsu | Raiz Forte Jiu-Jitsu | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 14 | Felipe Costa CostaFênix BJJ | Fênix BJJ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 15 | Gustavo Barbosa SoaresPantera Negra BJJ | Pantera Negra BJJ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 16 | Pedro Lima GomesCorrente Jiu-Jitsu | Corrente Jiu-Jitsu | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
