- GI
- CBJJ
Copa KEDARO NexusPrimavera 2025
- 22 de marzo de 2025
- Belo Horizonte - MG
- KEDARO Nexus
Valores de inscripción
- Inscripción110,00 BRL
Finalizada
- 105Combates realizados
- 153Atletas inscritos
- 56Categorías
- 10Equipos confirmados
- 115Medallas entregadas
Resultados de la competencia
Consulta todos los resultados por categoría, cinturón y modalidad.
Podio por categoría
Ver todas las categoríasTabla de resultados
| Posición | Categoría | Edad | Cinturón | Peso | Atletas | Oro | Plata | Bronce | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Masculino Infantil LeveGI | Infantil | Laranja | hasta 45 kg | 3 | Bruno Fernandes Fernandes | — | — | |
| 22 | Femenino Juvenil LeveGI | Juvenil | Azul | hasta 58,5 kg | 3 | Carla Pereira Ribeiro | Tatiane Barbosa Ribeiro | Bruna Ferreira Ribeiro | |
| 23 | Masculino Juvenil LeveGI | Juvenil | Azul | hasta 69 kg | 3 | Felipe Oliveira Costa | Matheus Ferreira Alves | Matheus Carvalho Ferreira | |
| 24 | Masculino Master 1 LeveGI | Master 1 | Azul | hasta 76 kg | 3 | Henrique Lima Costa | Marcelo Fernandes Pereira | Henrique Barbosa Ribeiro | |
| 25 | Femenino Adulto MédioGI | Adulto | Roxa | hasta 74 kg | 3 | Tatiane Santos Costa | — | Priscila Costa Fernandes | |
| 26 | Femenino Infanto-Juvenil MédioGI | Infanto-Juvenil | Branca | hasta 57 kg | 2 | Camila Gomes Ferreira | Daniela Silva Santos | — | |
| 27 | Femenino Infantil LeveGI | Infantil | Amarela | hasta 41 kg | 2 | Bruna Rodrigues Fernandes | Daniela Costa Ribeiro | — | |
| 28 | Masculino Infantil MédioGI | Infantil | Laranja-Preta | hasta 50 kg | 2 | Pedro Lopes Gomes | Pedro Silva Ribeiro | — | |
| 29 | Masculino Master 1 MédioGI | Master 1 | Roxa | hasta 88,3 kg | 2 | Matheus Lopes Costa | Leonardo Lima Martins | — | |
| 30 | Masculino Adulto MédioGI | Adulto | Marrom | hasta 88,3 kg | 2 | Lucas Pereira Almeida | — | — |
Ranking de equipos
Ver ranking completo| Posición | Equipo | Oro | Plata | Bronce | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pantera Negra BJJ | 10 | 4 | 2 | 104 |
| 2 | Maré Alta Jiu-Jitsu | 7 | 2 | 6 | 75 |
| 3 | Diamante Jiu-Jitsu | 7 | 2 | 2 | 71 |
| 4 | Serra Azul BJJ | 5 | 6 | 5 | 68 |
| 5 | Guardiões BJJ | 6 | 2 | 4 | 64 |
Ranking de atletas
Ver ranking completo| Posición | Atleta | Oro | Plata | Bronce | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | João Barbosa CarvalhoPantera Negra BJJ | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2 | Gustavo Barbosa SoaresPantera Negra BJJ | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 3 | Leonardo Vieira FernandesTatame Livre | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 4 | Ana Ferreira PereiraMaré Alta Jiu-Jitsu | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Bruna Rodrigues FernandesTatame Livre | 1 | 0 | 0 | 1 |
Detalles de la categoría
Femenino Adulto Leve
GIAdultohasta 64 kgBrancaInformación de la categoría
- Modalidad
- Con kimono
- Edad
- Adulto (18 a 29 años)
- Cinturón
- Branca
- Peso
- Leve · hasta 64 kg
- Atletas inscritos
- 7
- Equipos
- 5
- Combates
- 7Finalizada
Distribución por equipo
- Diamante Jiu-Jitsu2
- Tatame Livre2
- Corrente Jiu-Jitsu1
- Guardiões BJJ1
- Pantera Negra BJJ1
Atletas inscritos (7)
| Atleta | Equipo | Cinturón | Peso | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amanda Gomes Lopes | Pantera Negra BJJ | Branca | Leve |
| 2 | Camila Carvalho Ferreira | Guardiões BJJ | Branca | Leve |
| 3 | Camila Carvalho Silva | Tatame Livre | Branca | Leve |
| 4 | Mariana Soares Carvalho | Diamante Jiu-Jitsu | Branca | Leve |
| 5 | Priscila Vieira Lima | Corrente Jiu-Jitsu | Branca | Leve |
Llave de la categoría
Pantalla completaCuartos de final
5Amanda Gomes LopesPantera Negra BJJ
BYE
Campeona
Priscila Vieira LimaCorrente Jiu-Jitsu
BYE — pasó de fase sin luchar, por falta de adversario
