- GI
- CBJJ
Copa KEDARO NexusPrimavera 2025
- 22 de março de 2025
- Belo Horizonte - MG
- KEDARO Nexus
Valores das inscrições
- InscriçãoR$ 110,00
Encerrada
- 105Lutas realizadas
- 153Atletas inscritos
- 56Categorias
- 10Equipes confirmadas
- 115Medalhas entregues
Resultados da competição
Confira todos os resultados por categoria, faixa e modalidade.
Pódio por categoria
Ver todas as categoriasTabela de resultados
| Posição | Equipe | Atletas | Lutas | Vitórias | Derrotas | Ouro | Prata | Bronze | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diamante Jiu-Jitsu | 12 | 14 | 8 | 6 | 6 | 1 | 1 | 58 |
| 2 | Maré Alta Jiu-Jitsu | 12 | 21 | 13 | 8 | 4 | 2 | 1 | 43 |
| 3 | Tatame Livre | 6 | 12 | 7 | 5 | 3 | 0 | 3 | 30 |
| 4 | Pantera Negra BJJ | 7 | 16 | 10 | 6 | 2 | 3 | 1 | 28 |
| 5 | Guardiões BJJ | 10 | 14 | 6 | 8 | 2 | 0 | 4 | 22 |
| 6 | Raiz Forte Jiu-Jitsu | 6 | 9 | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 20 |
| 7 | Vale Norte Jiu-Jitsu | 8 | 8 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 14 |
| 8 | Corrente Jiu-Jitsu | 3 | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 |
| 9 | Serra Azul BJJ | 8 | 15 | 7 | 8 | 0 | 2 | 4 | 10 |
| 10 | Fênix BJJ | 13 | 20 | 6 | 14 | 0 | 2 | 2 | 8 |
Ranking de equipes
Ver ranking completo| Posição | Equipe | Ouro | Prata | Bronze | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diamante Jiu-Jitsu | 6 | 1 | 1 | 58 |
| 2 | Maré Alta Jiu-Jitsu | 4 | 2 | 1 | 43 |
| 3 | Tatame Livre | 3 | 0 | 3 | 30 |
| 4 | Pantera Negra BJJ | 2 | 3 | 1 | 28 |
| 5 | Guardiões BJJ | 2 | 0 | 4 | 22 |
Ranking de atletas
Ver ranking completo| Posição | Atleta | Ouro | Prata | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gustavo Barbosa SoaresPantera Negra BJJ | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 2 | Leonardo Vieira FernandesTatame Livre | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 3 | Diego Silva AlmeidaRaiz Forte Jiu-Jitsu | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Eduardo Costa FerreiraDiamante Jiu-Jitsu | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Eduardo Costa LopesVale Norte Jiu-Jitsu | 1 | 0 | 0 | 1 |
Detalhes da categoria
Feminino Adulto Leve
GIAdultoaté 64 kgBrancaInformações da categoria
- Modalidade
- Com kimono
- Idade
- Adulto (18 a 29 anos)
- Faixa
- Branca
- Peso
- Leve · até 64 kg
- Atletas inscritos
- 7
- Equipes
- 5
- Lutas
- 7Finalizada
Distribuição por equipe
- Diamante Jiu-Jitsu2
- Tatame Livre2
- Corrente Jiu-Jitsu1
- Guardiões BJJ1
- Pantera Negra BJJ1
Atletas inscritos (7)
| Atleta | Equipe | Faixa | Peso | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amanda Gomes Lopes | Pantera Negra BJJ | Branca | Leve |
| 2 | Camila Carvalho Ferreira | Guardiões BJJ | Branca | Leve |
| 3 | Camila Carvalho Silva | Tatame Livre | Branca | Leve |
| 4 | Mariana Soares Carvalho | Diamante Jiu-Jitsu | Branca | Leve |
| 5 | Priscila Vieira Lima | Corrente Jiu-Jitsu | Branca | Leve |
Chave da categoria
Tela cheiaQuartas de final
5Amanda Gomes LopesPantera Negra BJJ
BYE
Campeã
Priscila Vieira LimaCorrente Jiu-Jitsu
BYE — passou de fase sem lutar, por falta de adversário
