- GI
- CBJJ
Copa KEDARO NexusPrimavera 2025
- 22 de marzo de 2025
- Belo Horizonte - MG
- KEDARO Nexus
Valores de inscripción
- Inscripción110,00 BRL
Finalizada
- 105Combates realizados
- 153Atletas inscritos
- 56Categorías
- 10Equipos confirmados
- 115Medallas entregadas
Resultados de la competencia
Consulta todos los resultados por categoría, cinturón y modalidad.
Podio por categoría
Ver todas las categoríasTabla de resultados
| Posición | Categoría | Edad | Cinturón | Peso | Atletas | Oro | Plata | Bronce | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Masculino Adulto PenaGI | Adulto | Roxa | hasta 70 kg | 5 | Eduardo Costa Ferreira | Rafael Santos Almeida | Thiago Barbosa Santos | |
| 42 | Masculino Juvenil PenaGI | Juvenil | Roxa | hasta 64 kg | 1 | Rodrigo Lopes Souza | — | — | |
| 43 | Masculino Juvenil Super PesadoGI | Juvenil | Roxa | hasta 94,3 kg | 1 | Diego Soares Ribeiro | — | — | |
| 44 | Masculino Master 1 MédioGI | Master 1 | Roxa | hasta 88,3 kg | 2 | Matheus Lopes Costa | Leonardo Lima Martins | — | |
| 45 | Femenino Master 2 LeveGI | Master 2 | Marrom | hasta 64 kg | 1 | Juliana Soares Vieira | — | — | |
| 46 | Masculino Adulto LeveGI | Adulto | Marrom | hasta 76 kg | 5 | Gustavo Barbosa Soares | Leonardo Souza Vieira | — | |
| 47 | Masculino Adulto MédioGI | Adulto | Marrom | hasta 88,3 kg | 2 | Lucas Pereira Almeida | — | — | |
| 48 | Masculino Adulto PesadoGI | Adulto | Marrom | hasta 100,5 kg | 1 | Leonardo Oliveira Martins | — | — | |
| 49 | Masculino Master 1 Super PesadoGI | Master 1 | Marrom | hasta 107 kg | 1 | Leonardo Pereira Martins | — | — | |
| 50 | Masculino Master 2 MédioGI | Master 2 | Marrom | hasta 88,3 kg | 4 | Vinícius Soares Lima | Lucas Vieira Oliveira | Lucas Fernandes AlvesFelipe Costa Costa |
Ranking de equipos
Ver ranking completo| Posición | Equipo | Oro | Plata | Bronce | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pantera Negra BJJ | 10 | 4 | 2 | 104 |
| 2 | Maré Alta Jiu-Jitsu | 7 | 2 | 6 | 75 |
| 3 | Diamante Jiu-Jitsu | 7 | 2 | 2 | 71 |
| 4 | Serra Azul BJJ | 5 | 6 | 5 | 68 |
| 5 | Guardiões BJJ | 6 | 2 | 4 | 64 |
Ranking de atletas
Ver ranking completo| Posición | Atleta | Oro | Plata | Bronce | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | João Barbosa CarvalhoPantera Negra BJJ | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2 | Gustavo Barbosa SoaresPantera Negra BJJ | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 3 | Leonardo Vieira FernandesTatame Livre | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 4 | Ana Ferreira PereiraMaré Alta Jiu-Jitsu | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Bruna Rodrigues FernandesTatame Livre | 1 | 0 | 0 | 1 |
Detalles de la categoría
Masculino Infanto-Juvenil Pena
GIInfanto-Juvenilhasta 50 kgVerdeInformación de la categoría
- Modalidad
- Con kimono
- Edad
- Infanto-Juvenil (13 a 15 años)
- Cinturón
- Verde
- Peso
- Pena · hasta 50 kg
- Atletas inscritos
- 5
- Equipos
- 3
- Combates
- 7Finalizada
Distribución por equipo
- Maré Alta Jiu-Jitsu2
- Serra Azul BJJ2
- Pantera Negra BJJ1
Atletas inscritos (5)
| Atleta | Equipo | Cinturón | Peso | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fábio Alves Ribeiro | Serra Azul BJJ | Verde | Pena |
| 2 | Henrique Almeida Oliveira | Serra Azul BJJ | Verde | Pena |
| 3 | Lucas Silva Santos | Maré Alta Jiu-Jitsu | Verde | Pena |
| 4 | Rodrigo Barbosa Santos | Pantera Negra BJJ | Verde | Pena |
| 5 | Rodrigo Carvalho Fernandes | Maré Alta Jiu-Jitsu | Verde | Pena |
Llave de la categoría
Pantalla completaCuartos de final
BYE
4Rodrigo Barbosa SantosPantera Negra BJJ
5Henrique Almeida OliveiraSerra Azul BJJ
BYE
BYE
8Lucas Silva SantosMaré Alta Jiu-Jitsu
Campeón
Rodrigo Barbosa SantosPantera Negra BJJ
BYE — pasó de fase sin luchar, por falta de adversario
