- GI
- CBJJ
Copa KEDARO NexusPrimavera 2025
- 22 de marzo de 2025
- Belo Horizonte - MG
- KEDARO Nexus
Valores de inscripción
- Inscripción110,00 BRL
Finalizada
- 105Combates realizados
- 153Atletas inscritos
- 56Categorías
- 10Equipos confirmados
- 115Medallas entregadas
Resultados de la competencia
Consulta todos los resultados por categoría, cinturón y modalidad.
Podio por categoría
Ver todas las categoríasTabla de resultados
| Posición | Categoría | Edad | Cinturón | Peso | Atletas | Oro | Plata | Bronce | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Absoluto Adulto Masculino Faixa Preta 2025GI | — | — | — | 8 | Leonardo Vieira Fernandes | João Barbosa Carvalho | Gustavo Barbosa SoaresFelipe Costa Costa | |
| 2 | Femenino Master 3 PlumaGI | Master 3 | Branca | hasta 53,5 kg | 1 | Larissa Lima Fernandes | — | — | |
| 3 | Masculino Master 3 Meio PesadoGI | Master 3 | Preta | hasta 94,3 kg | 2 | João Barbosa Carvalho | Bruno Pereira Costa | — | |
| 4 | Masculino Master 2 PesadoGI | Master 2 | Branca | hasta 100,5 kg | 1 | Marcelo Almeida Rodrigues | — | — | |
| 5 | Femenino Master 2 PesadoGI | Master 2 | Azul | hasta 84,3 kg | 1 | Ana Ferreira Pereira | — | — | |
| 6 | Femenino Master 2 LeveGI | Master 2 | Marrom | hasta 64 kg | 1 | Juliana Soares Vieira | — | — | |
| 7 | Masculino Master 2 MédioGI | Master 2 | Marrom | hasta 88,3 kg | 4 | Vinícius Soares Lima | Lucas Vieira Oliveira | Lucas Fernandes AlvesFelipe Costa Costa | |
| 8 | Masculino Master 2 Meio PesadoGI | Master 2 | Marrom | hasta 94,3 kg | 1 | — | — | — | |
| 9 | Masculino Master 2 Meio PesadoGI | Master 2 | Preta | hasta 94,3 kg | 1 | Vinícius Alves Lima | — | — | |
| 10 | Masculino Master 1 LeveGI | Master 1 | Branca | hasta 76 kg | 3 | Bruno Santos Alves | Lucas Lopes Ferreira | Gabriel Gomes Martins |
Ranking de equipos
Ver ranking completo| Posición | Equipo | Oro | Plata | Bronce | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pantera Negra BJJ | 10 | 4 | 2 | 104 |
| 2 | Maré Alta Jiu-Jitsu | 7 | 2 | 6 | 75 |
| 3 | Diamante Jiu-Jitsu | 7 | 2 | 2 | 71 |
| 4 | Serra Azul BJJ | 5 | 6 | 5 | 68 |
| 5 | Guardiões BJJ | 6 | 2 | 4 | 64 |
Ranking de atletas
Ver ranking completo| Posición | Atleta | Oro | Plata | Bronce | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | João Barbosa CarvalhoPantera Negra BJJ | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2 | Gustavo Barbosa SoaresPantera Negra BJJ | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 3 | Leonardo Vieira FernandesTatame Livre | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 4 | Ana Ferreira PereiraMaré Alta Jiu-Jitsu | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Bruna Rodrigues FernandesTatame Livre | 1 | 0 | 0 | 1 |
Detalles de la categoría
Masculino Infanto-Juvenil Pena
GIInfanto-Juvenilhasta 50 kgVerdeInformación de la categoría
- Modalidad
- Con kimono
- Edad
- Infanto-Juvenil (13 a 15 años)
- Cinturón
- Verde
- Peso
- Pena · hasta 50 kg
- Atletas inscritos
- 5
- Equipos
- 3
- Combates
- 7Finalizada
Distribución por equipo
- Maré Alta Jiu-Jitsu2
- Serra Azul BJJ2
- Pantera Negra BJJ1
Atletas inscritos (5)
| Atleta | Equipo | Cinturón | Peso | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fábio Alves Ribeiro | Serra Azul BJJ | Verde | Pena |
| 2 | Henrique Almeida Oliveira | Serra Azul BJJ | Verde | Pena |
| 3 | Lucas Silva Santos | Maré Alta Jiu-Jitsu | Verde | Pena |
| 4 | Rodrigo Barbosa Santos | Pantera Negra BJJ | Verde | Pena |
| 5 | Rodrigo Carvalho Fernandes | Maré Alta Jiu-Jitsu | Verde | Pena |
Llave de la categoría
Pantalla completaCuartos de final
BYE
4Rodrigo Barbosa SantosPantera Negra BJJ
5Henrique Almeida OliveiraSerra Azul BJJ
BYE
BYE
8Lucas Silva SantosMaré Alta Jiu-Jitsu
Campeón
Rodrigo Barbosa SantosPantera Negra BJJ
BYE — pasó de fase sin luchar, por falta de adversario
