- GI
- CBJJ
Copa KEDARO NexusPrimavera 2025
- 22 de marzo de 2025
- Belo Horizonte - MG
- KEDARO Nexus
Valores de inscripción
- Inscripción110,00 BRL
Finalizada
- 105Combates realizados
- 153Atletas inscritos
- 56Categorías
- 10Equipos confirmados
- 115Medallas entregadas
Resultados de la competencia
Consulta todos los resultados por categoría, cinturón y modalidad.
Podio por categoría
Ver todas las categoríasTabla de resultados
| Posición | Categoría | Edad | Cinturón | Peso | Atletas | Oro | Plata | Bronce | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Masculino Master 2 Meio PesadoGI | Master 2 | Marrom | hasta 94,3 kg | 1 | — | — | — | |
| 52 | Masculino Adulto MédioGI | Adulto | Preta | hasta 88,3 kg | 6 | Diego Silva Almeida | André Vieira Lima | Eduardo Almeida LopesLeonardo Vieira Fernandes | |
| 53 | Masculino Adulto Meio PesadoGI | Adulto | Preta | hasta 94,3 kg | 6 | Pedro Fernandes Carvalho | João Souza Pereira | Bruno Martins Ferreira | |
| 54 | Masculino Master 2 Meio PesadoGI | Master 2 | Preta | hasta 94,3 kg | 1 | Vinícius Alves Lima | — | — | |
| 55 | Masculino Master 3 Meio PesadoGI | Master 3 | Preta | hasta 94,3 kg | 2 | João Barbosa Carvalho | Bruno Pereira Costa | — | |
| 56 | Absoluto Adulto Masculino Faixa Preta 2025GI | — | — | — | 8 | Leonardo Vieira Fernandes | João Barbosa Carvalho | Gustavo Barbosa SoaresFelipe Costa Costa |
Ranking de equipos
Ver ranking completo| Posición | Equipo | Oro | Plata | Bronce | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pantera Negra BJJ | 10 | 4 | 2 | 104 |
| 2 | Maré Alta Jiu-Jitsu | 7 | 2 | 6 | 75 |
| 3 | Diamante Jiu-Jitsu | 7 | 2 | 2 | 71 |
| 4 | Serra Azul BJJ | 5 | 6 | 5 | 68 |
| 5 | Guardiões BJJ | 6 | 2 | 4 | 64 |
Ranking de atletas
Ver ranking completo| Posición | Atleta | Oro | Plata | Bronce | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | João Barbosa CarvalhoPantera Negra BJJ | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2 | Gustavo Barbosa SoaresPantera Negra BJJ | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 3 | Leonardo Vieira FernandesTatame Livre | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 4 | Ana Ferreira PereiraMaré Alta Jiu-Jitsu | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Bruna Rodrigues FernandesTatame Livre | 1 | 0 | 0 | 1 |
Detalles de la categoría
Femenino Adulto Médio
GIAdultohasta 74 kgRoxaInformación de la categoría
- Modalidad
- Con kimono
- Edad
- Adulto (18 a 29 años)
- Cinturón
- Roxa
- Peso
- Médio · hasta 74 kg
- Atletas inscritos
- 3
- Equipos
- 3
- Combates
- 3Finalizada
Distribución por equipo
- Diamante Jiu-Jitsu1
- Pantera Negra BJJ1
- Vale Norte Jiu-Jitsu1
Atletas inscritos (3)
| Atleta | Equipo | Cinturón | Peso | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernanda Lopes Ferreira | Pantera Negra BJJ | Roxa | Médio |
| 2 | Priscila Costa Fernandes | Vale Norte Jiu-Jitsu | Roxa | Médio |
| 3 | Tatiane Santos Costa | Diamante Jiu-Jitsu | Roxa | Médio |
Llave de la categoría
Pantalla completaSemifinales
BYE
4Fernanda Lopes FerreiraPantera Negra BJJ
Campeona
Tatiane Santos CostaDiamante Jiu-Jitsu
BYE — pasó de fase sin luchar, por falta de adversario
