- GI
- CBJJ
Copa KEDARO NexusPrimavera 2025
- 22 de março de 2025
- Belo Horizonte - MG
- KEDARO Nexus
Valores das inscrições
- InscriçãoR$ 110,00
Encerrada
- 105Lutas realizadas
- 153Atletas inscritos
- 56Categorias
- 10Equipes confirmadas
- 115Medalhas entregues
Resultados da competição
Confira todos os resultados por categoria, faixa e modalidade.
Pódio por categoria
Ver todas as categoriasTabela de resultados
| Posição | Categoria | Idade | Faixa | Peso | Atletas | Ouro | Prata | Bronze | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Feminino Mirim Meio PesadoGI | Mirim | Amarela | até 42 kg | 3 | Daniela Gomes Silva | — | Bruna Ribeiro Silva | |
| 2 | Masculino Mirim Meio PesadoGI | Mirim | Amarela-Preta | até 45 kg | 4 | João Soares Gomes | Henrique Ferreira Souza | Pedro Lima GomesFábio Alves Costa | |
| 3 | Masculino Adulto Meio PesadoGI | Adulto | Azul | até 94,3 kg | 1 | Gabriel Vieira Ferreira | — | — | |
| 4 | Masculino Master 2 Meio PesadoGI | Master 2 | Marrom | até 94,3 kg | 1 | — | — | — | |
| 5 | Masculino Adulto Meio PesadoGI | Adulto | Preta | até 94,3 kg | 6 | Pedro Fernandes Carvalho | João Souza Pereira | Bruno Martins Ferreira | |
| 6 | Masculino Master 2 Meio PesadoGI | Master 2 | Preta | até 94,3 kg | 1 | Vinícius Alves Lima | — | — | |
| 7 | Masculino Master 3 Meio PesadoGI | Master 3 | Preta | até 94,3 kg | 2 | João Barbosa Carvalho | Bruno Pereira Costa | — | |
| 8 | Absoluto Adulto Masculino Faixa Preta 2025GI | — | — | — | 8 | Leonardo Vieira Fernandes | João Barbosa Carvalho | Gustavo Barbosa SoaresFelipe Costa Costa |
Ranking de equipes
Ver ranking completo| Posição | Equipe | Ouro | Prata | Bronze | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tatame Livre | 2 | 0 | 1 | 19 |
| 2 | Pantera Negra BJJ | 1 | 1 | 1 | 13 |
| 3 | Guardiões BJJ | 1 | 1 | 0 | 12 |
| 4 | Serra Azul BJJ | 1 | 1 | 0 | 12 |
| 5 | Maré Alta Jiu-Jitsu | 1 | 0 | 1 | 10 |
Ranking de atletas
Ver ranking completo| Posição | Atleta | Ouro | Prata | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | João Barbosa CarvalhoPantera Negra BJJ | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2 | Daniela Gomes SilvaGuardiões BJJ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Gabriel Vieira FerreiraDiamante Jiu-Jitsu | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | João Soares GomesSerra Azul BJJ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Leonardo Vieira FernandesTatame Livre | 1 | 0 | 0 | 1 |
Detalhes da categoria
Masculino Master 3 Meio Pesado
GIMaster 3até 94,3 kgPretaInformações da categoria
- Modalidade
- Com kimono
- Idade
- Master 3 (41 a 45 anos)
- Faixa
- Preta
- Peso
- Meio Pesado · até 94,3 kg
- Atletas inscritos
- 2
- Equipes
- 2
- Lutas
- 1Finalizada
Distribuição por equipe
- Pantera Negra BJJ1
- Serra Azul BJJ1
Atletas inscritos (2)
| Atleta | Equipe | Faixa | Peso | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bruno Pereira Costa | Serra Azul BJJ | Preta | Meio Pesado |
| 2 | João Barbosa Carvalho | Pantera Negra BJJ | Preta | Meio Pesado |
Chave da categoria
Tela cheiaVer lutaEsconder luta
Árbitro: Carlos Mendes
Tempo de luta: 05:00
Pontuação
Pontuação Pontuação Bruno Pereira João Barbosa Pontos 2 2 Vantagens 0 2 Punições 0 0 Cronograma
Cronograma Tempo Ação Pontos Atleta 05:00 Vitória por vantagem – João Barbosa 04:54 Queda / raspagem 2 João Barbosa 02:55 Queda / raspagem 2 Bruno Pereira 01:09 Vantagem – João Barbosa 00:51 Vantagem – João Barbosa
