- GI
- CBJJ
Copa KEDARO NexusPrimavera 2025
- 22 de março de 2025
- Belo Horizonte - MG
- KEDARO Nexus
Valores das inscrições
- InscriçãoR$ 110,00
Encerrada
- 105Lutas realizadas
- 153Atletas inscritos
- 56Categorias
- 10Equipes confirmadas
- 115Medalhas entregues
Resultados da competição
Confira todos os resultados por categoria, faixa e modalidade.
Pódio por categoria
Ver todas as categoriasTabela de resultados
| Posição | Categoria | Idade | Faixa | Peso | Atletas | Ouro | Prata | Bronze | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Masculino Pré-Mirim LeveGI | Pré-Mirim | Cinza | até 27 kg | 1 | Fábio Santos Souza | — | — | |
| 2 | Masculino Mirim PlumaGI | Mirim | Cinza | até 28 kg | 5 | Rodrigo Soares Carvalho | Diego Fernandes Fernandes | Pedro Lima Barbosa | |
| 3 | Masculino Mirim Meio PesadoGI | Mirim | Amarela-Preta | até 45 kg | 4 | João Soares Gomes | Henrique Ferreira Souza | Pedro Lima GomesFábio Alves Costa | |
| 4 | Masculino Master 3 Meio PesadoGI | Master 3 | Preta | até 94,3 kg | 2 | João Barbosa Carvalho | Bruno Pereira Costa | — | |
| 5 | Masculino Master 2 PesadoGI | Master 2 | Branca | até 100,5 kg | 1 | Marcelo Almeida Rodrigues | — | — | |
| 6 | Masculino Master 2 Meio PesadoGI | Master 2 | Marrom | até 94,3 kg | 1 | — | — | — | |
| 7 | Masculino Master 2 Meio PesadoGI | Master 2 | Preta | até 94,3 kg | 1 | Vinícius Alves Lima | — | — | |
| 8 | Masculino Master 2 MédioGI | Master 2 | Marrom | até 88,3 kg | 4 | Vinícius Soares Lima | Lucas Vieira Oliveira | Lucas Fernandes AlvesFelipe Costa Costa | |
| 9 | Masculino Master 1 Super PesadoGI | Master 1 | Marrom | até 107 kg | 1 | Leonardo Pereira Martins | — | — | |
| 10 | Masculino Master 1 PenaGI | Master 1 | Azul | até 70 kg | 1 | Henrique Ribeiro Soares | — | — |
Ranking de equipes
Ver ranking completo| Posição | Equipe | Ouro | Prata | Bronze | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pantera Negra BJJ | 10 | 4 | 2 | 104 |
| 2 | Maré Alta Jiu-Jitsu | 7 | 2 | 6 | 75 |
| 3 | Diamante Jiu-Jitsu | 7 | 2 | 2 | 71 |
| 4 | Serra Azul BJJ | 5 | 6 | 5 | 68 |
| 5 | Guardiões BJJ | 6 | 2 | 4 | 64 |
Ranking de atletas
Ver ranking completo| Posição | Atleta | Ouro | Prata | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | João Barbosa CarvalhoPantera Negra BJJ | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2 | Gustavo Barbosa SoaresPantera Negra BJJ | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 3 | Leonardo Vieira FernandesTatame Livre | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 4 | Ana Ferreira PereiraMaré Alta Jiu-Jitsu | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Bruna Rodrigues FernandesTatame Livre | 1 | 0 | 0 | 1 |
Detalhes da categoria
Masculino Master 3 Meio Pesado
GIMaster 3até 94,3 kgPretaInformações da categoria
- Modalidade
- Com kimono
- Idade
- Master 3 (41 a 45 anos)
- Faixa
- Preta
- Peso
- Meio Pesado · até 94,3 kg
- Atletas inscritos
- 2
- Equipes
- 2
- Lutas
- 1Finalizada
Distribuição por equipe
- Pantera Negra BJJ1
- Serra Azul BJJ1
Atletas inscritos (2)
| Atleta | Equipe | Faixa | Peso | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bruno Pereira Costa | Serra Azul BJJ | Preta | Meio Pesado |
| 2 | João Barbosa Carvalho | Pantera Negra BJJ | Preta | Meio Pesado |
Chave da categoria
Tela cheiaCampeão
João Barbosa CarvalhoPantera Negra BJJ
