- GI
- CBJJ
Copa KEDARO NexusPrimavera 2025
- 22 de março de 2025
- Belo Horizonte - MG
- KEDARO Nexus
Valores das inscrições
- InscriçãoR$ 110,00
Encerrada
- 105Lutas realizadas
- 153Atletas inscritos
- 56Categorias
- 10Equipes confirmadas
- 115Medalhas entregues
Resultados da competição
Confira todos os resultados por categoria, faixa e modalidade.
Resultados por categoria
| Posição | Categoria | Idade | Faixa | Peso | Atletas | Ouro | Prata | Bronze | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Masculino Adulto PenaGI | Adulto | Roxa | até 70 kg | 5 | Eduardo Costa Ferreira | Rafael Santos Almeida | Thiago Barbosa Santos | |
| 42 | Masculino Juvenil PenaGI | Juvenil | Roxa | até 64 kg | 1 | Rodrigo Lopes Souza | — | — | |
| 43 | Masculino Juvenil Super PesadoGI | Juvenil | Roxa | até 94,3 kg | 1 | Diego Soares Ribeiro | — | — | |
| 44 | Masculino Master 1 MédioGI | Master 1 | Roxa | até 88,3 kg | 2 | Matheus Lopes Costa | Leonardo Lima Martins | — | |
| 45 | Feminino Master 2 LeveGI | Master 2 | Marrom | até 64 kg | 1 | Juliana Soares Vieira | — | — | |
| 46 | Masculino Adulto LeveGI | Adulto | Marrom | até 76 kg | 5 | Gustavo Barbosa Soares | Leonardo Souza Vieira | — | |
| 47 | Masculino Adulto MédioGI | Adulto | Marrom | até 88,3 kg | 2 | Lucas Pereira Almeida | — | — | |
| 48 | Masculino Adulto PesadoGI | Adulto | Marrom | até 100,5 kg | 1 | Leonardo Oliveira Martins | — | — | |
| 49 | Masculino Master 1 Super PesadoGI | Master 1 | Marrom | até 107 kg | 1 | Leonardo Pereira Martins | — | — | |
| 50 | Masculino Master 2 MédioGI | Master 2 | Marrom | até 88,3 kg | 4 | Vinícius Soares Lima | Lucas Vieira Oliveira | Lucas Fernandes AlvesFelipe Costa Costa | |
| 51 | Masculino Master 2 Meio PesadoGI | Master 2 | Marrom | até 94,3 kg | 1 | — | — | — | |
| 52 | Masculino Adulto MédioGI | Adulto | Preta | até 88,3 kg | 6 | Diego Silva Almeida | André Vieira Lima | Eduardo Almeida LopesLeonardo Vieira Fernandes | |
| 53 | Masculino Adulto Meio PesadoGI | Adulto | Preta | até 94,3 kg | 6 | Pedro Fernandes Carvalho | João Souza Pereira | Bruno Martins Ferreira | |
| 54 | Masculino Master 2 Meio PesadoGI | Master 2 | Preta | até 94,3 kg | 1 | Vinícius Alves Lima | — | — | |
| 55 | Masculino Master 3 Meio PesadoGI | Master 3 | Preta | até 94,3 kg | 2 | João Barbosa Carvalho | Bruno Pereira Costa | — | |
| 56 | Absoluto Adulto Masculino Faixa Preta 2025GI | — | — | — | 8 | Leonardo Vieira Fernandes | João Barbosa Carvalho | Gustavo Barbosa SoaresFelipe Costa Costa |
Detalhes da categoria
Masculino Master 2 Meio Pesado
GIMaster 2até 94,3 kgMarromInformações da categoria
- Modalidade
- Com kimono
- Idade
- Master 2 (36 a 40 anos)
- Faixa
- Marrom
- Peso
- Meio Pesado · até 94,3 kg
- Atletas inscritos
- 1
- Equipes
- 1
- Lutas
- 1Finalizada
Distribuição por equipe
- Fênix BJJ1
Atletas inscritos (1)
| Atleta | Equipe | Faixa | Peso | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rafael Costa Oliveira | Fênix BJJ | Marrom | Meio Pesado |
Chave da categoria
Tela cheiaFinal
1Rafael Costa OliveiraFênix BJJ
BYE
Campeão
Rafael Costa OliveiraFênix BJJ
BYE — passou de fase sem lutar, por falta de adversário
