- GI
- CBJJ
Copa KEDARO NexusPrimavera 2025
- 22 de março de 2025
- Belo Horizonte - MG
- KEDARO Nexus
Valores das inscrições
- InscriçãoR$ 110,00
Encerrada
- 105Lutas realizadas
- 153Atletas inscritos
- 56Categorias
- 10Equipes confirmadas
- 115Medalhas entregues
Resultados da competição
Confira todos os resultados por categoria, faixa e modalidade.
Pódio por categoria
Ver todas as categoriasTabela de resultados
| Categoria | Fase | Vencedor | Placar | Perdedor | Método | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Masculino Adulto MédioPreta | Semifinal | Diego Silva AlmeidaRaiz Forte Jiu-Jitsu | 8 - 4 | Leonardo Vieira FernandesTatame Livre | Pontos | Ver luta |
| Masculino Adulto MédioPreta | Final | Diego Silva AlmeidaRaiz Forte Jiu-Jitsu | 0 - 0 | André Vieira LimaMaré Alta Jiu-Jitsu | Decisão | Ver luta |
| Masculino Adulto Meio PesadoPreta | Quartas | João Souza PereiraCorrente Jiu-Jitsu | W.O. | Rafael Rodrigues RodriguesMaré Alta Jiu-Jitsu | W.O. | Ver luta |
| Masculino Adulto Meio PesadoPreta | Quartas | Pedro Fernandes CarvalhoMaré Alta Jiu-Jitsu | 4 - 4 | Lucas Fernandes LimaPantera Negra BJJ | Vantagem | Ver luta |
| Masculino Adulto Meio PesadoPreta | Semifinal | João Souza PereiraCorrente Jiu-Jitsu | 6 - 6 | Bruno Martins FerreiraTatame Livre | Finalização | Ver luta |
| Masculino Adulto Meio PesadoPreta | Semifinal | Pedro Fernandes CarvalhoMaré Alta Jiu-Jitsu | W.O. | Rodrigo Fernandes CarvalhoGuardiões BJJ | W.O. | Ver luta |
| Masculino Adulto Meio PesadoPreta | Final | Pedro Fernandes CarvalhoMaré Alta Jiu-Jitsu | 3 - 0 | João Souza PereiraCorrente Jiu-Jitsu | Finalização | Ver luta |
| Masculino Master 3 Meio PesadoPreta | Final | João Barbosa CarvalhoPantera Negra BJJ | 2 - 2 | Bruno Pereira CostaSerra Azul BJJ | Vantagem | Ver luta |
| Absoluto Adulto Masculino Faixa Preta 2025 | Quartas | Leonardo Vieira FernandesTatame Livre | 0 - 0 | Pedro Fernandes CarvalhoMaré Alta Jiu-Jitsu | Finalização | Ver luta |
| Absoluto Adulto Masculino Faixa Preta 2025 | Quartas | Gustavo Barbosa SoaresPantera Negra BJJ | 4 - 2 | Bruno Martins FerreiraTatame Livre | Finalização | Ver luta |
Ranking de equipes
Ver ranking completo| Posição | Equipe | Ouro | Prata | Bronze | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pantera Negra BJJ | 10 | 4 | 2 | 104 |
| 2 | Maré Alta Jiu-Jitsu | 7 | 2 | 6 | 75 |
| 3 | Diamante Jiu-Jitsu | 7 | 2 | 2 | 71 |
| 4 | Serra Azul BJJ | 5 | 6 | 5 | 68 |
| 5 | Guardiões BJJ | 6 | 2 | 4 | 64 |
Ranking de atletas
Ver ranking completo| Posição | Atleta | Ouro | Prata | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | João Barbosa CarvalhoPantera Negra BJJ | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2 | Gustavo Barbosa SoaresPantera Negra BJJ | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 3 | Leonardo Vieira FernandesTatame Livre | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 4 | Ana Ferreira PereiraMaré Alta Jiu-Jitsu | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Bruna Rodrigues FernandesTatame Livre | 1 | 0 | 0 | 1 |
Detalhes da categoria
Masculino Master 2 Médio
GIMaster 2até 88,3 kgMarromInformações da categoria
- Modalidade
- Com kimono
- Idade
- Master 2 (36 a 40 anos)
- Faixa
- Marrom
- Peso
- Médio · até 88,3 kg
- Atletas inscritos
- 4
- Equipes
- 4
- Lutas
- 3Finalizada
Distribuição por equipe
- Fênix BJJ1
- Guardiões BJJ1
- Maré Alta Jiu-Jitsu1
- Pantera Negra BJJ1
Atletas inscritos (4)
| Atleta | Equipe | Faixa | Peso | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Felipe Costa Costa | Fênix BJJ | Marrom | Médio |
| 2 | Lucas Fernandes Alves | Maré Alta Jiu-Jitsu | Marrom | Médio |
| 3 | Lucas Vieira Oliveira | Pantera Negra BJJ | Marrom | Médio |
| 4 | Vinícius Soares Lima | Guardiões BJJ | Marrom | Médio |
Chave da categoria
Tela cheiaCampeão
Vinícius Soares LimaGuardiões BJJ
