- GI
- CBJJ
Copa KEDARO NexusPrimavera 2025
- 22 de março de 2025
- Belo Horizonte - MG
- KEDARO Nexus
Valores das inscrições
- InscriçãoR$ 110,00
Encerrada
- 105Lutas realizadas
- 153Atletas inscritos
- 56Categorias
- 10Equipes confirmadas
- 115Medalhas entregues
Resultados da competição
Confira todos os resultados por categoria, faixa e modalidade.
Pódio por categoria
Ver todas as categoriasTabela de resultados
| Posição | Equipe | Atletas | Lutas | Vitórias | Derrotas | Ouro | Prata | Bronze | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pantera Negra BJJ | 16 | 25 | 17 | 8 | 10 | 4 | 2 | 104 |
| 2 | Maré Alta Jiu-Jitsu | 19 | 29 | 16 | 13 | 7 | 2 | 6 | 75 |
| 3 | Diamante Jiu-Jitsu | 16 | 17 | 8 | 9 | 7 | 2 | 2 | 71 |
| 4 | Serra Azul BJJ | 20 | 30 | 15 | 15 | 5 | 6 | 5 | 68 |
| 5 | Guardiões BJJ | 16 | 25 | 15 | 10 | 6 | 2 | 4 | 64 |
| 6 | Raiz Forte Jiu-Jitsu | 13 | 15 | 8 | 7 | 6 | 2 | 3 | 63 |
| 7 | Tatame Livre | 13 | 19 | 9 | 10 | 5 | 2 | 4 | 55 |
| 8 | Corrente Jiu-Jitsu | 7 | 9 | 6 | 3 | 4 | 1 | 1 | 40 |
| 9 | Fênix BJJ | 20 | 28 | 9 | 19 | 2 | 4 | 3 | 33 |
| 10 | Vale Norte Jiu-Jitsu | 13 | 13 | 2 | 11 | 2 | 2 | 4 | 28 |
Ranking de equipes
Ver ranking completo| Posição | Equipe | Ouro | Prata | Bronze | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pantera Negra BJJ | 10 | 4 | 2 | 104 |
| 2 | Maré Alta Jiu-Jitsu | 7 | 2 | 6 | 75 |
| 3 | Diamante Jiu-Jitsu | 7 | 2 | 2 | 71 |
| 4 | Serra Azul BJJ | 5 | 6 | 5 | 68 |
| 5 | Guardiões BJJ | 6 | 2 | 4 | 64 |
Ranking de atletas
Ver ranking completo| Posição | Atleta | Ouro | Prata | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | João Barbosa CarvalhoPantera Negra BJJ | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2 | Gustavo Barbosa SoaresPantera Negra BJJ | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 3 | Leonardo Vieira FernandesTatame Livre | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 4 | Ana Ferreira PereiraMaré Alta Jiu-Jitsu | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Bruna Rodrigues FernandesTatame Livre | 1 | 0 | 0 | 1 |
Detalhes da categoria
Masculino Master 2 Médio
GIMaster 2até 88,3 kgMarromInformações da categoria
- Modalidade
- Com kimono
- Idade
- Master 2 (36 a 40 anos)
- Faixa
- Marrom
- Peso
- Médio · até 88,3 kg
- Atletas inscritos
- 4
- Equipes
- 4
- Lutas
- 3Finalizada
Distribuição por equipe
- Fênix BJJ1
- Guardiões BJJ1
- Maré Alta Jiu-Jitsu1
- Pantera Negra BJJ1
Atletas inscritos (4)
| Atleta | Equipe | Faixa | Peso | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Felipe Costa Costa | Fênix BJJ | Marrom | Médio |
| 2 | Lucas Fernandes Alves | Maré Alta Jiu-Jitsu | Marrom | Médio |
| 3 | Lucas Vieira Oliveira | Pantera Negra BJJ | Marrom | Médio |
| 4 | Vinícius Soares Lima | Guardiões BJJ | Marrom | Médio |
Chave da categoria
Tela cheia- 2Lucas Vieira OliveiraPantera Negra BJJ
- 1Vinícius Soares LimaGuardiões BJJ
- 3Lucas Fernandes AlvesMaré Alta Jiu-Jitsu
- 3Felipe Costa CostaFênix BJJ
| Posição | Atleta | Equipe | Vitórias | Derrotas | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vinícius Soares LimaGuardiões BJJ | Guardiões BJJ | 2 | 0 | 9 |
| 2 | Lucas Vieira OliveiraPantera Negra BJJ | Pantera Negra BJJ | 1 | 1 | 3 |
| 3 | Felipe Costa CostaFênix BJJ | Fênix BJJ | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Lucas Fernandes AlvesMaré Alta Jiu-Jitsu | Maré Alta Jiu-Jitsu | 0 | 1 | 1 |
