- GI
- CBJJ
Copa KEDARO NexusPrimavera 2025
- 22 de março de 2025
- Belo Horizonte - MG
- KEDARO Nexus
Valores das inscrições
- InscriçãoR$ 110,00
Encerrada
- 105Lutas realizadas
- 153Atletas inscritos
- 56Categorias
- 10Equipes confirmadas
- 115Medalhas entregues
Resultados da competição
Confira todos os resultados por categoria, faixa e modalidade.
Pódio por categoria
Ver todas as categoriasTabela de resultados
| Categoria | Fase | Vencedor | Placar | Perdedor | Método | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Feminino Adulto PenaAzul | Semifinal | Priscila Martins CarvalhoMaré Alta Jiu-Jitsu | 4 - 4 | Amanda Alves SilvaSerra Azul BJJ | Vantagem | Ver luta |
| Feminino Adulto LeveBranca | Final | Priscila Vieira LimaCorrente Jiu-Jitsu | 5 - 5 | Amanda Gomes LopesPantera Negra BJJ | Vantagem | Ver luta |
| Masculino Infantil LeveLaranja | Final | Bruno Fernandes FernandesSerra Azul BJJ | W.O. | André Almeida SantosVale Norte Jiu-Jitsu | W.O. | Ver luta |
| Masculino Adulto LeveAzul | Semifinal | Bruno Almeida VieiraSerra Azul BJJ | 6 - 2 | André Oliveira AlvesRaiz Forte Jiu-Jitsu | Pontos | Ver luta |
| Masculino Adulto LeveMarrom | Semifinal | Leonardo Souza VieiraMaré Alta Jiu-Jitsu | W.O. | André Ribeiro BarbosaGuardiões BJJ | W.O. | Ver luta |
| Masculino Adulto MédioPreta | Final | Diego Silva AlmeidaRaiz Forte Jiu-Jitsu | 0 - 0 | André Vieira LimaMaré Alta Jiu-Jitsu | Decisão | Ver luta |
| Feminino Mirim PlumaCinza | Semifinal | Larissa Almeida LopesSerra Azul BJJ | 8 - 4 | Beatriz Martins RodriguesPantera Negra BJJ | Finalização | Ver luta |
| Feminino Juvenil LeveAzul | Semifinal | Tatiane Barbosa RibeiroTatame Livre | 3 - 3 | Bruna Ferreira RibeiroVale Norte Jiu-Jitsu | Vantagem | Ver luta |
| Feminino Mirim Meio PesadoAmarela | Semifinal | Daniela Gomes SilvaGuardiões BJJ | 8 - 2 | Bruna Ribeiro SilvaMaré Alta Jiu-Jitsu | Finalização | Ver luta |
| Masculino Adulto LeveAzul | Final | Vinícius Pereira FerreiraMaré Alta Jiu-Jitsu | 2 - 2 | Bruno Almeida VieiraSerra Azul BJJ | Decisão | Ver luta |
Ranking de equipes
Ver ranking completo| Posição | Equipe | Ouro | Prata | Bronze | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pantera Negra BJJ | 10 | 4 | 2 | 104 |
| 2 | Maré Alta Jiu-Jitsu | 7 | 2 | 6 | 75 |
| 3 | Diamante Jiu-Jitsu | 7 | 2 | 2 | 71 |
| 4 | Serra Azul BJJ | 5 | 6 | 5 | 68 |
| 5 | Guardiões BJJ | 6 | 2 | 4 | 64 |
Ranking de atletas
Ver ranking completo| Posição | Atleta | Ouro | Prata | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | João Barbosa CarvalhoPantera Negra BJJ | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2 | Gustavo Barbosa SoaresPantera Negra BJJ | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 3 | Leonardo Vieira FernandesTatame Livre | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 4 | Ana Ferreira PereiraMaré Alta Jiu-Jitsu | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Bruna Rodrigues FernandesTatame Livre | 1 | 0 | 0 | 1 |
Detalhes da categoria
Masculino Master 1 Super Pesado
GIMaster 1até 107 kgMarromInformações da categoria
- Modalidade
- Com kimono
- Idade
- Master 1 (30 a 35 anos)
- Faixa
- Marrom
- Peso
- Super Pesado · até 107 kg
- Atletas inscritos
- 1
- Equipes
- 1
- Lutas
- 1Finalizada
Distribuição por equipe
- Raiz Forte Jiu-Jitsu1
Atletas inscritos (1)
| Atleta | Equipe | Faixa | Peso | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leonardo Pereira Martins | Raiz Forte Jiu-Jitsu | Marrom | Super Pesado |
Chave da categoria
Tela cheiaFinal
1Leonardo Pereira MartinsRaiz Forte Jiu-Jitsu
BYE
Campeão
Leonardo Pereira MartinsRaiz Forte Jiu-Jitsu
BYE — passou de fase sem lutar, por falta de adversário
