- GI
- CBJJ
Copa KEDARO NexusPrimavera 2025
- 22 de março de 2025
- Belo Horizonte - MG
- KEDARO Nexus
Valores das inscrições
- InscriçãoR$ 110,00
Encerrada
- 105Lutas realizadas
- 153Atletas inscritos
- 56Categorias
- 10Equipes confirmadas
- 115Medalhas entregues
Resultados da competição
Confira todos os resultados por categoria, faixa e modalidade.
Pódio por categoria
Ver todas as categoriasTabela de resultados
| Posição | Categoria | Idade | Faixa | Peso | Atletas | Ouro | Prata | Bronze | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Masculino Adulto PenaGI | Adulto | Roxa | até 70 kg | 5 | Eduardo Costa Ferreira | Rafael Santos Almeida | Thiago Barbosa Santos | |
| 32 | Masculino Adulto PesadoGI | Adulto | Marrom | até 100,5 kg | 1 | Leonardo Oliveira Martins | — | — | |
| 33 | Masculino Infantil LeveGI | Infantil | Amarela-Preta | até 45 kg | 1 | Fábio Gomes Ferreira | — | — | |
| 34 | Masculino Infantil LeveGI | Infantil | Laranja | até 45 kg | 3 | Bruno Fernandes Fernandes | — | — | |
| 35 | Masculino Infantil MédioGI | Infantil | Laranja-Preta | até 50 kg | 2 | Pedro Lopes Gomes | Pedro Silva Ribeiro | — | |
| 36 | Masculino Infanto-Juvenil PenaGI | Infanto-Juvenil | Verde | até 50 kg | 5 | Rodrigo Barbosa Santos | Henrique Almeida Oliveira | Rodrigo Carvalho FernandesLucas Silva Santos | |
| 37 | Masculino Infanto-Juvenil PesadíssimoGI | Infanto-Juvenil | Verde-Preta | acima de 70 kg | 1 | Rafael Martins Santos | — | — | |
| 38 | Masculino Infanto-Juvenil PesadoGI | Infanto-Juvenil | Verde-Preta | até 70 kg | 5 | Matheus Costa Lopes | Leonardo Santos Pereira | Gabriel Almeida Ribeiro | |
| 39 | Masculino Juvenil LeveGI | Juvenil | Branca | até 69 kg | 1 | Gustavo Lopes Oliveira | — | — | |
| 40 | Masculino Juvenil LeveGI | Juvenil | Azul | até 69 kg | 3 | Felipe Oliveira Costa | Matheus Ferreira Alves | Matheus Carvalho Ferreira |
Ranking de equipes
Ver ranking completo| Posição | Equipe | Ouro | Prata | Bronze | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pantera Negra BJJ | 10 | 4 | 2 | 104 |
| 2 | Maré Alta Jiu-Jitsu | 7 | 2 | 6 | 75 |
| 3 | Diamante Jiu-Jitsu | 7 | 2 | 2 | 71 |
| 4 | Serra Azul BJJ | 5 | 6 | 5 | 68 |
| 5 | Guardiões BJJ | 6 | 2 | 4 | 64 |
Ranking de atletas
Ver ranking completo| Posição | Atleta | Ouro | Prata | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | João Barbosa CarvalhoPantera Negra BJJ | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2 | Gustavo Barbosa SoaresPantera Negra BJJ | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 3 | Leonardo Vieira FernandesTatame Livre | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 4 | Ana Ferreira PereiraMaré Alta Jiu-Jitsu | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Bruna Rodrigues FernandesTatame Livre | 1 | 0 | 0 | 1 |
Detalhes da categoria
Masculino Adulto Pesado
GIAdultoaté 100,5 kgMarromInformações da categoria
- Modalidade
- Com kimono
- Idade
- Adulto (18 a 29 anos)
- Faixa
- Marrom
- Peso
- Pesado · até 100,5 kg
- Atletas inscritos
- 1
- Equipes
- 1
- Lutas
- 1Finalizada
Distribuição por equipe
- Diamante Jiu-Jitsu1
Atletas inscritos (1)
| Atleta | Equipe | Faixa | Peso | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leonardo Oliveira Martins | Diamante Jiu-Jitsu | Marrom | Pesado |
Chave da categoria
Tela cheiaFinal
1Leonardo Oliveira MartinsDiamante Jiu-Jitsu
BYE
Campeão
Leonardo Oliveira MartinsDiamante Jiu-Jitsu
BYE — passou de fase sem lutar, por falta de adversário
