- GI
- CBJJ
Copa KEDARO NexusPrimavera 2025
- 22 de março de 2025
- Belo Horizonte - MG
- KEDARO Nexus
Valores das inscrições
- InscriçãoR$ 110,00
Encerrada
- 105Lutas realizadas
- 153Atletas inscritos
- 56Categorias
- 10Equipes confirmadas
- 115Medalhas entregues
Resultados da competição
Confira todos os resultados por categoria, faixa e modalidade.
Pódio por categoria
Ver todas as categoriasTabela de resultados
| Posição | Categoria | Idade | Faixa | Peso | Atletas | Ouro | Prata | Bronze | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Masculino Mirim PlumaGI | Mirim | Cinza | até 28 kg | 5 | Rodrigo Soares Carvalho | Diego Fernandes Fernandes | Pedro Lima Barbosa | |
| 2 | Masculino Infanto-Juvenil PenaGI | Infanto-Juvenil | Verde | até 50 kg | 5 | Rodrigo Barbosa Santos | Henrique Almeida Oliveira | Rodrigo Carvalho FernandesLucas Silva Santos | |
| 3 | Masculino Adulto PenaGI | Adulto | Azul | até 70 kg | 1 | Thiago Soares Rodrigues | — | — | |
| 4 | Masculino Master 1 PenaGI | Master 1 | Azul | até 70 kg | 1 | Henrique Ribeiro Soares | — | — | |
| 5 | Masculino Adulto PenaGI | Adulto | Roxa | até 70 kg | 5 | Eduardo Costa Ferreira | Rafael Santos Almeida | Thiago Barbosa Santos | |
| 6 | Masculino Juvenil PenaGI | Juvenil | Roxa | até 64 kg | 1 | Rodrigo Lopes Souza | — | — | |
| 7 | Masculino Adulto LeveGI | Adulto | Branca | até 76 kg | 9 | Marcelo Ribeiro Santos | Bruno Ribeiro Almeida | Eduardo Soares FerreiraEduardo Alves Pereira | |
| 8 | Masculino Juvenil LeveGI | Juvenil | Branca | até 69 kg | 1 | Gustavo Lopes Oliveira | — | — | |
| 9 | Masculino Master 1 LeveGI | Master 1 | Branca | até 76 kg | 3 | Bruno Santos Alves | Lucas Lopes Ferreira | Gabriel Gomes Martins | |
| 10 | Masculino Pré-Mirim LeveGI | Pré-Mirim | Cinza | até 27 kg | 1 | Fábio Santos Souza | — | — |
Ranking de equipes
Ver ranking completo| Posição | Equipe | Ouro | Prata | Bronze | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pantera Negra BJJ | 8 | 3 | 1 | 82 |
| 2 | Maré Alta Jiu-Jitsu | 5 | 2 | 4 | 55 |
| 3 | Serra Azul BJJ | 4 | 5 | 3 | 54 |
| 4 | Diamante Jiu-Jitsu | 5 | 1 | 1 | 49 |
| 5 | Raiz Forte Jiu-Jitsu | 4 | 2 | 3 | 45 |
Ranking de atletas
Ver ranking completo| Posição | Atleta | Ouro | Prata | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | João Barbosa CarvalhoPantera Negra BJJ | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2 | Gustavo Barbosa SoaresPantera Negra BJJ | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 3 | Leonardo Vieira FernandesTatame Livre | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 4 | Bruno Fernandes FernandesSerra Azul BJJ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Bruno Santos AlvesPantera Negra BJJ | 1 | 0 | 0 | 1 |
Detalhes da categoria
Masculino Adulto Pesado
GIAdultoaté 100,5 kgMarromInformações da categoria
- Modalidade
- Com kimono
- Idade
- Adulto (18 a 29 anos)
- Faixa
- Marrom
- Peso
- Pesado · até 100,5 kg
- Atletas inscritos
- 1
- Equipes
- 1
- Lutas
- 1Finalizada
Distribuição por equipe
- Diamante Jiu-Jitsu1
Atletas inscritos (1)
| Atleta | Equipe | Faixa | Peso | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leonardo Oliveira Martins | Diamante Jiu-Jitsu | Marrom | Pesado |
Chave da categoria
Tela cheiaFinal
1Leonardo Oliveira MartinsDiamante Jiu-Jitsu
BYE
Campeão
Leonardo Oliveira MartinsDiamante Jiu-Jitsu
BYE — passou de fase sem lutar, por falta de adversário
