- GI
- CBJJ
Copa KEDARO NexusPrimavera 2025
- 22 de março de 2025
- Belo Horizonte - MG
- KEDARO Nexus
Valores das inscrições
- InscriçãoR$ 110,00
Encerrada
- 105Lutas realizadas
- 153Atletas inscritos
- 56Categorias
- 10Equipes confirmadas
- 115Medalhas entregues
Resultados da competição
Confira todos os resultados por categoria, faixa e modalidade.
Pódio por categoria
Ver todas as categoriasTabela de resultados
Ranking de equipes
Ver ranking completo| Posição | Equipe | Ouro | Prata | Bronze | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pantera Negra BJJ | 10 | 4 | 2 | 104 |
| 2 | Maré Alta Jiu-Jitsu | 7 | 2 | 6 | 75 |
| 3 | Diamante Jiu-Jitsu | 7 | 2 | 2 | 71 |
| 4 | Serra Azul BJJ | 5 | 6 | 5 | 68 |
| 5 | Guardiões BJJ | 6 | 2 | 4 | 64 |
Ranking de atletas
Ver ranking completo| Posição | Atleta | Ouro | Prata | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | João Barbosa CarvalhoPantera Negra BJJ | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2 | Gustavo Barbosa SoaresPantera Negra BJJ | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 3 | Leonardo Vieira FernandesTatame Livre | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 4 | Ana Ferreira PereiraMaré Alta Jiu-Jitsu | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Bruna Rodrigues FernandesTatame Livre | 1 | 0 | 0 | 1 |
Detalhes da categoria
Masculino Adulto Leve
GIAdultoaté 76 kgMarromInformações da categoria
- Modalidade
- Com kimono
- Idade
- Adulto (18 a 29 anos)
- Faixa
- Marrom
- Peso
- Leve · até 76 kg
- Atletas inscritos
- 5
- Equipes
- 5
- Lutas
- 7Finalizada
Distribuição por equipe
- Fênix BJJ1
- Guardiões BJJ1
- Maré Alta Jiu-Jitsu1
- Pantera Negra BJJ1
- Vale Norte Jiu-Jitsu1
Atletas inscritos (5)
| Atleta | Equipe | Faixa | Peso | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | André Ribeiro Barbosa | Guardiões BJJ | Marrom | Leve |
| 2 | Fábio Martins Fernandes | Fênix BJJ | Marrom | Leve |
| 3 | Gustavo Barbosa Soares | Pantera Negra BJJ | Marrom | Leve |
| 4 | Leonardo Souza Vieira | Maré Alta Jiu-Jitsu | Marrom | Leve |
| 5 | Pedro Lopes Rodrigues | Vale Norte Jiu-Jitsu | Marrom | Leve |
Chave da categoria
Tela cheiaQuartas de final
BYE
4Pedro Lopes RodriguesVale Norte Jiu-Jitsu
5André Ribeiro BarbosaGuardiões BJJ
BYE
BYE
8Leonardo Souza VieiraMaré Alta Jiu-Jitsu
Campeão
Gustavo Barbosa SoaresPantera Negra BJJ
BYE — passou de fase sem lutar, por falta de adversário
