- GI
- CBJJ
Copa KEDARO NexusPrimavera 2025
- 22 de marzo de 2025
- Belo Horizonte - MG
- KEDARO Nexus
Valores de inscripción
- Inscripción110,00 BRL
Finalizada
- 105Combates realizados
- 153Atletas inscritos
- 56Categorías
- 10Equipos confirmados
- 115Medallas entregadas
Resultados de la competencia
Consulta todos los resultados por categoría, cinturón y modalidad.
Podio por categoría
Ver todas las categoríasTabla de resultados
| Posición | Categoría | Edad | Cinturón | Peso | Atletas | Oro | Plata | Bronce | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Femenino Pré-Mirim LeveGI | Pré-Mirim | Cinza | hasta 25 kg | 1 | Vanessa Carvalho Souza | — | — | |
| 2 | Masculino Pré-Mirim LeveGI | Pré-Mirim | Cinza | hasta 27 kg | 1 | Fábio Santos Souza | — | — | |
| 3 | Femenino Mirim PlumaGI | Mirim | Cinza | hasta 26 kg | 3 | Priscila Santos Fernandes | Larissa Almeida Lopes | Beatriz Martins Rodrigues | |
| 4 | Masculino Mirim PlumaGI | Mirim | Cinza | hasta 28 kg | 5 | Rodrigo Soares Carvalho | Diego Fernandes Fernandes | Pedro Lima Barbosa | |
| 5 | Femenino Mirim Meio PesadoGI | Mirim | Amarela | hasta 42 kg | 3 | Daniela Gomes Silva | — | Bruna Ribeiro Silva | |
| 6 | Masculino Mirim Meio PesadoGI | Mirim | Amarela-Preta | hasta 45 kg | 4 | João Soares Gomes | Henrique Ferreira Souza | Pedro Lima GomesFábio Alves Costa | |
| 7 | Femenino Infantil LeveGI | Infantil | Cinza-Branca | hasta 41 kg | 1 | Juliana Vieira Fernandes | — | — | |
| 8 | Femenino Infantil LeveGI | Infantil | Amarela | hasta 41 kg | 2 | Bruna Rodrigues Fernandes | Daniela Costa Ribeiro | — | |
| 9 | Masculino Infantil LeveGI | Infantil | Amarela-Preta | hasta 45 kg | 1 | Fábio Gomes Ferreira | — | — | |
| 10 | Masculino Infantil LeveGI | Infantil | Laranja | hasta 45 kg | 3 | Bruno Fernandes Fernandes | — | — |
Ranking de equipos
Ver ranking completo| Posición | Equipo | Oro | Plata | Bronce | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pantera Negra BJJ | 10 | 4 | 2 | 104 |
| 2 | Maré Alta Jiu-Jitsu | 7 | 2 | 6 | 75 |
| 3 | Diamante Jiu-Jitsu | 7 | 2 | 2 | 71 |
| 4 | Serra Azul BJJ | 5 | 6 | 5 | 68 |
| 5 | Guardiões BJJ | 6 | 2 | 4 | 64 |
Ranking de atletas
Ver ranking completo| Posición | Atleta | Oro | Plata | Bronce | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | João Barbosa CarvalhoPantera Negra BJJ | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2 | Gustavo Barbosa SoaresPantera Negra BJJ | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 3 | Leonardo Vieira FernandesTatame Livre | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 4 | Ana Ferreira PereiraMaré Alta Jiu-Jitsu | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Bruna Rodrigues FernandesTatame Livre | 1 | 0 | 0 | 1 |
Detalles de la categoría
Masculino Adulto Leve
GIAdultohasta 76 kgMarromInformación de la categoría
- Modalidad
- Con kimono
- Edad
- Adulto (18 a 29 años)
- Cinturón
- Marrom
- Peso
- Leve · hasta 76 kg
- Atletas inscritos
- 5
- Equipos
- 5
- Combates
- 7Finalizada
Distribución por equipo
- Fênix BJJ1
- Guardiões BJJ1
- Maré Alta Jiu-Jitsu1
- Pantera Negra BJJ1
- Vale Norte Jiu-Jitsu1
Atletas inscritos (5)
| Atleta | Equipo | Cinturón | Peso | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | André Ribeiro Barbosa | Guardiões BJJ | Marrom | Leve |
| 2 | Fábio Martins Fernandes | Fênix BJJ | Marrom | Leve |
| 3 | Gustavo Barbosa Soares | Pantera Negra BJJ | Marrom | Leve |
| 4 | Leonardo Souza Vieira | Maré Alta Jiu-Jitsu | Marrom | Leve |
| 5 | Pedro Lopes Rodrigues | Vale Norte Jiu-Jitsu | Marrom | Leve |
Llave de la categoría
Pantalla completaCuartos de final
BYE
4Pedro Lopes RodriguesVale Norte Jiu-Jitsu
5André Ribeiro BarbosaGuardiões BJJ
BYE
BYE
8Leonardo Souza VieiraMaré Alta Jiu-Jitsu
Campeón
Gustavo Barbosa SoaresPantera Negra BJJ
BYE — pasó de fase sin luchar, por falta de adversario
