- GI
- CBJJ
Copa KEDARO NexusPrimavera 2025
- 22 de março de 2025
- Belo Horizonte - MG
- KEDARO Nexus
Valores das inscrições
- InscriçãoR$ 110,00
Encerrada
- 105Lutas realizadas
- 153Atletas inscritos
- 56Categorias
- 10Equipes confirmadas
- 115Medalhas entregues
Resultados da competição
Confira todos os resultados por categoria, faixa e modalidade.
Pódio por categoria
Ver todas as categoriasTabela de resultados
| Categoria | Fase | Vencedor | Placar | Perdedor | Método | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Masculino Adulto LeveMarrom | Semifinal | Gustavo Barbosa SoaresPantera Negra BJJ | W.O. | Pedro Lopes RodriguesVale Norte Jiu-Jitsu | W.O. | Ver luta |
| Masculino Adulto LeveMarrom | Semifinal | Leonardo Souza VieiraMaré Alta Jiu-Jitsu | W.O. | André Ribeiro BarbosaGuardiões BJJ | W.O. | Ver luta |
| Masculino Adulto LeveMarrom | Final | Gustavo Barbosa SoaresPantera Negra BJJ | 2 - 0 | Leonardo Souza VieiraMaré Alta Jiu-Jitsu | Pontos | Ver luta |
| Masculino Adulto MédioMarrom | Final | Lucas Pereira AlmeidaDiamante Jiu-Jitsu | W.O. | Rodrigo Alves VieiraVale Norte Jiu-Jitsu | W.O. | Ver luta |
| Masculino Master 2 MédioMarrom | Semifinal | Lucas Vieira OliveiraPantera Negra BJJ | 10 - 6 | Lucas Fernandes AlvesMaré Alta Jiu-Jitsu | Pontos | Ver luta |
| Masculino Master 2 MédioMarrom | Semifinal | Vinícius Soares LimaGuardiões BJJ | 6 - 3 | Felipe Costa CostaFênix BJJ | Pontos | Ver luta |
| Masculino Master 2 MédioMarrom | Final | Vinícius Soares LimaGuardiões BJJ | 4 - 2 | Lucas Vieira OliveiraPantera Negra BJJ | Pontos | Ver luta |
| Masculino Adulto MédioPreta | Quartas | Eduardo Almeida LopesGuardiões BJJ | 4 - 2 | Pedro Lima LimaFênix BJJ | Pontos | Ver luta |
| Masculino Adulto MédioPreta | Quartas | Diego Silva AlmeidaRaiz Forte Jiu-Jitsu | 5 - 0 | Gustavo Silva CostaFênix BJJ | Pontos | Ver luta |
| Masculino Adulto MédioPreta | Semifinal | André Vieira LimaMaré Alta Jiu-Jitsu | 3 - 2 | Eduardo Almeida LopesGuardiões BJJ | Pontos | Ver luta |
Ranking de equipes
Ver ranking completo| Posição | Equipe | Ouro | Prata | Bronze | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pantera Negra BJJ | 10 | 4 | 2 | 104 |
| 2 | Maré Alta Jiu-Jitsu | 7 | 2 | 6 | 75 |
| 3 | Diamante Jiu-Jitsu | 7 | 2 | 2 | 71 |
| 4 | Serra Azul BJJ | 5 | 6 | 5 | 68 |
| 5 | Guardiões BJJ | 6 | 2 | 4 | 64 |
Ranking de atletas
Ver ranking completo| Posição | Atleta | Ouro | Prata | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | João Barbosa CarvalhoPantera Negra BJJ | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2 | Gustavo Barbosa SoaresPantera Negra BJJ | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 3 | Leonardo Vieira FernandesTatame Livre | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 4 | Ana Ferreira PereiraMaré Alta Jiu-Jitsu | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Bruna Rodrigues FernandesTatame Livre | 1 | 0 | 0 | 1 |
Detalhes da categoria
Feminino Master 2 Leve
GIMaster 2até 64 kgMarromInformações da categoria
- Modalidade
- Com kimono
- Idade
- Master 2 (36 a 40 anos)
- Faixa
- Marrom
- Peso
- Leve · até 64 kg
- Atletas inscritos
- 1
- Equipes
- 1
- Lutas
- 1Finalizada
Distribuição por equipe
- Diamante Jiu-Jitsu1
Atletas inscritos (1)
| Atleta | Equipe | Faixa | Peso | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Juliana Soares Vieira | Diamante Jiu-Jitsu | Marrom | Leve |
Chave da categoria
Tela cheiaFinal
1Juliana Soares VieiraDiamante Jiu-Jitsu
BYE
Campeã
Juliana Soares VieiraDiamante Jiu-Jitsu
BYE — passou de fase sem lutar, por falta de adversário
