- GI
- CBJJ
Copa KEDARO NexusPrimavera 2025
- 22 de março de 2025
- Belo Horizonte - MG
- KEDARO Nexus
Valores das inscrições
- InscriçãoR$ 110,00
Encerrada
- 105Lutas realizadas
- 153Atletas inscritos
- 56Categorias
- 10Equipes confirmadas
- 115Medalhas entregues
Resultados da competição
Confira todos os resultados por categoria, faixa e modalidade.
Pódio por categoria
Ver todas as categoriasTabela de resultados
| Categoria | Fase | Vencedor | Placar | Perdedor | Método | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Masculino Adulto MédioRoxa | Quartas | Lucas Carvalho SilvaSerra Azul BJJ | 0 - 0 | Thiago Soares AlmeidaFênix BJJ | Finalização | Ver luta |
| Masculino Adulto MédioRoxa | Semifinal | Felipe Gomes PereiraMaré Alta Jiu-Jitsu | W.O. | Matheus Barbosa RibeiroVale Norte Jiu-Jitsu | W.O. | Ver luta |
| Masculino Adulto MédioRoxa | Semifinal | Lucas Carvalho SilvaSerra Azul BJJ | 2 - 0 | Henrique Barbosa OliveiraGuardiões BJJ | Finalização | Ver luta |
| Masculino Adulto MédioRoxa | Final | Felipe Gomes PereiraMaré Alta Jiu-Jitsu | 6 - 6 | Lucas Carvalho SilvaSerra Azul BJJ | Decisão | Ver luta |
| Masculino Adulto PenaRoxa | Quartas | Eduardo Costa FerreiraDiamante Jiu-Jitsu | W.O. | Caio Lopes OliveiraFênix BJJ | W.O. | Ver luta |
| Masculino Adulto PenaRoxa | Semifinal | Eduardo Costa FerreiraDiamante Jiu-Jitsu | W.O. | Marcelo Silva SantosFênix BJJ | W.O. | Ver luta |
| Masculino Adulto PenaRoxa | Semifinal | Rafael Santos AlmeidaPantera Negra BJJ | 2 - 0 | Thiago Barbosa SantosVale Norte Jiu-Jitsu | Finalização | Ver luta |
| Masculino Adulto PenaRoxa | Final | Eduardo Costa FerreiraDiamante Jiu-Jitsu | 8 - 5 | Rafael Santos AlmeidaPantera Negra BJJ | Pontos | Ver luta |
| Masculino Master 1 MédioRoxa | Final | Matheus Lopes CostaVale Norte Jiu-Jitsu | 12 - 2 | Leonardo Lima MartinsRaiz Forte Jiu-Jitsu | Finalização | Ver luta |
| Masculino Adulto LeveMarrom | Quartas | Gustavo Barbosa SoaresPantera Negra BJJ | 0 - 0 | Fábio Martins FernandesFênix BJJ | Decisão | Ver luta |
Ranking de equipes
Ver ranking completo| Posição | Equipe | Ouro | Prata | Bronze | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pantera Negra BJJ | 10 | 4 | 2 | 104 |
| 2 | Maré Alta Jiu-Jitsu | 7 | 2 | 6 | 75 |
| 3 | Diamante Jiu-Jitsu | 7 | 2 | 2 | 71 |
| 4 | Serra Azul BJJ | 5 | 6 | 5 | 68 |
| 5 | Guardiões BJJ | 6 | 2 | 4 | 64 |
Ranking de atletas
Ver ranking completo| Posição | Atleta | Ouro | Prata | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | João Barbosa CarvalhoPantera Negra BJJ | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2 | Gustavo Barbosa SoaresPantera Negra BJJ | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 3 | Leonardo Vieira FernandesTatame Livre | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 4 | Ana Ferreira PereiraMaré Alta Jiu-Jitsu | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Bruna Rodrigues FernandesTatame Livre | 1 | 0 | 0 | 1 |
Detalhes da categoria
Feminino Master 2 Leve
GIMaster 2até 64 kgMarromInformações da categoria
- Modalidade
- Com kimono
- Idade
- Master 2 (36 a 40 anos)
- Faixa
- Marrom
- Peso
- Leve · até 64 kg
- Atletas inscritos
- 1
- Equipes
- 1
- Lutas
- 1Finalizada
Distribuição por equipe
- Diamante Jiu-Jitsu1
Atletas inscritos (1)
| Atleta | Equipe | Faixa | Peso | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Juliana Soares Vieira | Diamante Jiu-Jitsu | Marrom | Leve |
Chave da categoria
Tela cheiaFinal
1Juliana Soares VieiraDiamante Jiu-Jitsu
BYE
Campeã
Juliana Soares VieiraDiamante Jiu-Jitsu
BYE — passou de fase sem lutar, por falta de adversário
