- GI
- CBJJ
Copa KEDARO NexusPrimavera 2025
- 22 de março de 2025
- Belo Horizonte - MG
- KEDARO Nexus
Valores das inscrições
- InscriçãoR$ 110,00
Encerrada
- 105Lutas realizadas
- 153Atletas inscritos
- 56Categorias
- 10Equipes confirmadas
- 115Medalhas entregues
Resultados da competição
Confira todos os resultados por categoria, faixa e modalidade.
Pódio por categoria
Ver todas as categoriasTabela de resultados
| Posição | Equipe | Atletas | Lutas | Vitórias | Derrotas | Ouro | Prata | Bronze | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Corrente Jiu-Jitsu | 7 | 9 | 6 | 3 | 4 | 1 | 1 | 40 |
| 3 | Diamante Jiu-Jitsu | 16 | 17 | 8 | 9 | 7 | 2 | 2 | 71 |
| 9 | Fênix BJJ | 20 | 28 | 9 | 19 | 2 | 4 | 3 | 33 |
| 5 | Guardiões BJJ | 16 | 25 | 15 | 10 | 6 | 2 | 4 | 64 |
| 2 | Maré Alta Jiu-Jitsu | 19 | 29 | 16 | 13 | 7 | 2 | 6 | 75 |
| 1 | Pantera Negra BJJ | 16 | 25 | 17 | 8 | 10 | 4 | 2 | 104 |
| 6 | Raiz Forte Jiu-Jitsu | 13 | 15 | 8 | 7 | 6 | 2 | 3 | 63 |
| 4 | Serra Azul BJJ | 20 | 30 | 15 | 15 | 5 | 6 | 5 | 68 |
| 7 | Tatame Livre | 13 | 19 | 9 | 10 | 5 | 2 | 4 | 55 |
| 10 | Vale Norte Jiu-Jitsu | 13 | 13 | 2 | 11 | 2 | 2 | 4 | 28 |
Ranking de equipes
Ver ranking completo| Posição | Equipe | Ouro | Prata | Bronze | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pantera Negra BJJ | 10 | 4 | 2 | 104 |
| 2 | Maré Alta Jiu-Jitsu | 7 | 2 | 6 | 75 |
| 3 | Diamante Jiu-Jitsu | 7 | 2 | 2 | 71 |
| 4 | Serra Azul BJJ | 5 | 6 | 5 | 68 |
| 5 | Guardiões BJJ | 6 | 2 | 4 | 64 |
Ranking de atletas
Ver ranking completo| Posição | Atleta | Ouro | Prata | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | João Barbosa CarvalhoPantera Negra BJJ | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2 | Gustavo Barbosa SoaresPantera Negra BJJ | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 3 | Leonardo Vieira FernandesTatame Livre | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 4 | Ana Ferreira PereiraMaré Alta Jiu-Jitsu | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Bruna Rodrigues FernandesTatame Livre | 1 | 0 | 0 | 1 |
Detalhes da categoria
Masculino Infantil Leve
GIInfantilaté 45 kgLaranjaInformações da categoria
- Modalidade
- Com kimono
- Idade
- Infantil (10 a 12 anos)
- Faixa
- Laranja
- Peso
- Leve · até 45 kg
- Atletas inscritos
- 3
- Equipes
- 3
- Lutas
- 3Finalizada
Distribuição por equipe
- Diamante Jiu-Jitsu1
- Serra Azul BJJ1
- Vale Norte Jiu-Jitsu1
Atletas inscritos (3)
| Atleta | Equipe | Faixa | Peso | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | André Almeida Santos | Vale Norte Jiu-Jitsu | Laranja | Leve |
| 2 | Bruno Fernandes Fernandes | Serra Azul BJJ | Laranja | Leve |
| 3 | Pedro Soares Soares | Diamante Jiu-Jitsu | Laranja | Leve |
Chave da categoria
Tela cheiaSemifinais
BYE
4André Almeida SantosVale Norte Jiu-Jitsu
Campeão
Bruno Fernandes FernandesSerra Azul BJJ
BYE — passou de fase sem lutar, por falta de adversário
