- GI
- CBJJ
Copa KEDARO NexusPrimavera 2025
- 22 de março de 2025
- Belo Horizonte - MG
- KEDARO Nexus
Valores das inscrições
- InscriçãoR$ 110,00
Encerrada
- 105Lutas realizadas
- 153Atletas inscritos
- 56Categorias
- 10Equipes confirmadas
- 115Medalhas entregues
Resultados da competição
Confira todos os resultados por categoria, faixa e modalidade.
Pódio por categoria
Ver todas as categoriasTabela de resultados
| Posição | Equipe | Atletas | Lutas | Vitórias | Derrotas | Ouro | Prata | Bronze | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pantera Negra BJJ | 16 | 25 | 17 | 8 | 10 | 4 | 2 | 104 |
| 2 | Maré Alta Jiu-Jitsu | 19 | 29 | 16 | 13 | 7 | 2 | 6 | 75 |
| 3 | Diamante Jiu-Jitsu | 16 | 17 | 8 | 9 | 7 | 2 | 2 | 71 |
| 4 | Serra Azul BJJ | 20 | 30 | 15 | 15 | 5 | 6 | 5 | 68 |
| 5 | Guardiões BJJ | 16 | 25 | 15 | 10 | 6 | 2 | 4 | 64 |
| 6 | Raiz Forte Jiu-Jitsu | 13 | 15 | 8 | 7 | 6 | 2 | 3 | 63 |
| 7 | Tatame Livre | 13 | 19 | 9 | 10 | 5 | 2 | 4 | 55 |
| 8 | Corrente Jiu-Jitsu | 7 | 9 | 6 | 3 | 4 | 1 | 1 | 40 |
| 9 | Fênix BJJ | 20 | 28 | 9 | 19 | 2 | 4 | 3 | 33 |
| 10 | Vale Norte Jiu-Jitsu | 13 | 13 | 2 | 11 | 2 | 2 | 4 | 28 |
Ranking de equipes
Ver ranking completo| Posição | Equipe | Ouro | Prata | Bronze | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pantera Negra BJJ | 10 | 4 | 2 | 104 |
| 2 | Maré Alta Jiu-Jitsu | 7 | 2 | 6 | 75 |
| 3 | Diamante Jiu-Jitsu | 7 | 2 | 2 | 71 |
| 4 | Serra Azul BJJ | 5 | 6 | 5 | 68 |
| 5 | Guardiões BJJ | 6 | 2 | 4 | 64 |
Ranking de atletas
Ver ranking completo| Posição | Atleta | Ouro | Prata | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | João Barbosa CarvalhoPantera Negra BJJ | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2 | Gustavo Barbosa SoaresPantera Negra BJJ | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 3 | Leonardo Vieira FernandesTatame Livre | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 4 | Ana Ferreira PereiraMaré Alta Jiu-Jitsu | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Bruna Rodrigues FernandesTatame Livre | 1 | 0 | 0 | 1 |
Detalhes da categoria
Masculino Adulto Leve
GIAdultoaté 76 kgBrancaInformações da categoria
- Modalidade
- Com kimono
- Idade
- Adulto (18 a 29 anos)
- Faixa
- Branca
- Peso
- Leve · até 76 kg
- Atletas inscritos
- 9
- Equipes
- 6
- Lutas
- 15Finalizada
Distribuição por equipe
- Diamante Jiu-Jitsu2
- Fênix BJJ2
- Raiz Forte Jiu-Jitsu2
- Guardiões BJJ1
- Maré Alta Jiu-Jitsu1
- Outras equipes1
Atletas inscritos (9)
| Atleta | Equipe | Faixa | Peso | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Leonardo Fernandes Alves | Diamante Jiu-Jitsu | Branca | Leve |
| 7 | Marcelo Ribeiro Santos | Guardiões BJJ | Branca | Leve |
| 8 | Pedro Gomes Alves | Raiz Forte Jiu-Jitsu | Branca | Leve |
| 9 | Thiago Rodrigues Pereira | Maré Alta Jiu-Jitsu | Branca | Leve |
Chave da categoria
Tela cheiaRodada 1
BYE
4Thiago Rodrigues PereiraMaré Alta Jiu-Jitsu
5Bruno Oliveira GomesDiamante Jiu-Jitsu
BYE
BYE
8Eduardo Soares FerreiraFênix BJJ
9Eduardo Alves PereiraSerra Azul BJJ
BYE
BYE
12Pedro Gomes AlvesRaiz Forte Jiu-Jitsu
13Marcelo Ribeiro SantosGuardiões BJJ
BYE
BYE
16Henrique Barbosa SoaresRaiz Forte Jiu-Jitsu
Quartas de final
Campeão
Marcelo Ribeiro SantosGuardiões BJJ
BYE — passou de fase sem lutar, por falta de adversário
