- GI
- CBJJ
Copa KEDARO NexusPrimavera 2025
- 22 de março de 2025
- Belo Horizonte - MG
- KEDARO Nexus
Valores das inscrições
- InscriçãoR$ 110,00
Encerrada
- 105Lutas realizadas
- 153Atletas inscritos
- 56Categorias
- 10Equipes confirmadas
- 115Medalhas entregues
Resultados da competição
Confira todos os resultados por categoria, faixa e modalidade.
Pódio por categoria
Ver todas as categoriasTabela de resultados
| Posição | Equipe | Atletas | Lutas | Vitórias | Derrotas | Ouro | Prata | Bronze | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diamante Jiu-Jitsu | 4 | 7 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 24 |
| 2 | Maré Alta Jiu-Jitsu | 6 | 9 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 22 |
| 3 | Raiz Forte Jiu-Jitsu | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 22 |
| 4 | Tatame Livre | 4 | 9 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 22 |
| 5 | Guardiões BJJ | 5 | 7 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 20 |
| 6 | Vale Norte Jiu-Jitsu | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 |
| 7 | Corrente Jiu-Jitsu | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 8 | Pantera Negra BJJ | 4 | 8 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 7 |
| 9 | Serra Azul BJJ | 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 10 | Fênix BJJ | 6 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Ranking de equipes
Ver ranking completo| Posição | Equipe | Ouro | Prata | Bronze | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diamante Jiu-Jitsu | 2 | 2 | 0 | 24 |
| 2 | Maré Alta Jiu-Jitsu | 2 | 1 | 1 | 22 |
| 3 | Raiz Forte Jiu-Jitsu | 2 | 1 | 1 | 22 |
| 4 | Tatame Livre | 2 | 1 | 1 | 22 |
| 5 | Guardiões BJJ | 2 | 0 | 2 | 20 |
Ranking de atletas
Ver ranking completo| Posição | Atleta | Ouro | Prata | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leonardo Vieira FernandesTatame Livre | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 2 | Camila Gomes FerreiraCorrente Jiu-Jitsu | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Diego Silva AlmeidaRaiz Forte Jiu-Jitsu | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Eduardo Costa LopesVale Norte Jiu-Jitsu | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Felipe Gomes PereiraMaré Alta Jiu-Jitsu | 1 | 0 | 0 | 1 |
Detalhes da categoria
Masculino Master 1 Médio
GIMaster 1até 88,3 kgAzulInformações da categoria
- Modalidade
- Com kimono
- Idade
- Master 1 (30 a 35 anos)
- Faixa
- Azul
- Peso
- Médio · até 88,3 kg
- Atletas inscritos
- 1
- Equipes
- 1
- Lutas
- 1Finalizada
Distribuição por equipe
- Maré Alta Jiu-Jitsu1
Atletas inscritos (1)
| Atleta | Equipe | Faixa | Peso | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rodrigo Martins Ribeiro | Maré Alta Jiu-Jitsu | Azul | Médio |
Chave da categoria
Tela cheiaFinal
1Rodrigo Martins RibeiroMaré Alta Jiu-Jitsu
BYE
Campeão
Rodrigo Martins RibeiroMaré Alta Jiu-Jitsu
BYE — passou de fase sem lutar, por falta de adversário
