- GI
- CBJJ
Copa KEDARO NexusPrimavera 2025
- 22 de marzo de 2025
- Belo Horizonte - MG
- KEDARO Nexus
Valores de inscripción
- Inscripción110,00 BRL
Finalizada
- 105Combates realizados
- 153Atletas inscritos
- 56Categorías
- 10Equipos confirmados
- 115Medallas entregadas
Resultados de la competencia
Consulta todos los resultados por categoría, cinturón y modalidad.
Podio por categoría
Ver todas las categoríasTabla de resultados
| Posición | Equipo | Atletas | Combates | Victorias | Derrotas | Oro | Plata | Bronce | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pantera Negra BJJ | 16 | 25 | 17 | 8 | 10 | 4 | 2 | 104 |
| 2 | Maré Alta Jiu-Jitsu | 19 | 29 | 16 | 13 | 7 | 2 | 6 | 75 |
| 3 | Diamante Jiu-Jitsu | 16 | 17 | 8 | 9 | 7 | 2 | 2 | 71 |
| 4 | Serra Azul BJJ | 20 | 30 | 15 | 15 | 5 | 6 | 5 | 68 |
| 5 | Guardiões BJJ | 16 | 25 | 15 | 10 | 6 | 2 | 4 | 64 |
| 6 | Raiz Forte Jiu-Jitsu | 13 | 15 | 8 | 7 | 6 | 2 | 3 | 63 |
| 7 | Tatame Livre | 13 | 19 | 9 | 10 | 5 | 2 | 4 | 55 |
| 8 | Corrente Jiu-Jitsu | 7 | 9 | 6 | 3 | 4 | 1 | 1 | 40 |
| 9 | Fênix BJJ | 20 | 28 | 9 | 19 | 2 | 4 | 3 | 33 |
| 10 | Vale Norte Jiu-Jitsu | 13 | 13 | 2 | 11 | 2 | 2 | 4 | 28 |
Ranking de equipos
Ver ranking completo| Posición | Equipo | Oro | Plata | Bronce | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pantera Negra BJJ | 10 | 4 | 2 | 104 |
| 2 | Maré Alta Jiu-Jitsu | 7 | 2 | 6 | 75 |
| 3 | Diamante Jiu-Jitsu | 7 | 2 | 2 | 71 |
| 4 | Serra Azul BJJ | 5 | 6 | 5 | 68 |
| 5 | Guardiões BJJ | 6 | 2 | 4 | 64 |
Ranking de atletas
Ver ranking completo| Posición | Atleta | Oro | Plata | Bronce | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | João Barbosa CarvalhoPantera Negra BJJ | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2 | Gustavo Barbosa SoaresPantera Negra BJJ | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 3 | Leonardo Vieira FernandesTatame Livre | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 4 | Ana Ferreira PereiraMaré Alta Jiu-Jitsu | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Bruna Rodrigues FernandesTatame Livre | 1 | 0 | 0 | 1 |
Detalles de la categoría
Femenino Mirim Meio Pesado
GIMirimhasta 42 kgAmarelaInformación de la categoría
- Modalidad
- Con kimono
- Edad
- Mirim (7 a 9 años)
- Cinturón
- Amarela
- Peso
- Meio Pesado · hasta 42 kg
- Atletas inscritos
- 3
- Equipos
- 3
- Combates
- 3Finalizada
Distribución por equipo
- Fênix BJJ1
- Guardiões BJJ1
- Maré Alta Jiu-Jitsu1
Atletas inscritos (3)
| Atleta | Equipo | Cinturón | Peso | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bruna Ribeiro Silva | Maré Alta Jiu-Jitsu | Amarela | Meio Pesado |
| 2 | Daniela Gomes Silva | Guardiões BJJ | Amarela | Meio Pesado |
| 3 | Letícia Pereira Ferreira | Fênix BJJ | Amarela | Meio Pesado |
Llave de la categoría
Pantalla completaSemifinales
BYE
4Letícia Pereira FerreiraFênix BJJ
Campeona
Daniela Gomes SilvaGuardiões BJJ
BYE — pasó de fase sin luchar, por falta de adversario
