- GI
- CBJJ
Copa KEDARO NexusPrimavera 2025
- 22 de março de 2025
- Belo Horizonte - MG
- KEDARO Nexus
Valores das inscrições
- InscriçãoR$ 110,00
Encerrada
Check-in e pesagem
Acompanhe o status de check-in dos atletas, controle de peso e próximos horários.
Categoria: Todas as categorias
- Todas as categorias
- Branca · Infanto-Juvenil · Feminino · Médio
- Branca · Juvenil · Masculino · Leve
- Branca · Adulto · Feminino · Pena
- Branca · Adulto · Feminino · Leve
- Branca · Adulto · Masculino · Leve
- Branca · Adulto · Masculino · Meio Médio
- Branca · Adulto · Masculino · Médio
- Branca · Master 1 · Masculino · Leve
- Branca · Master 2 · Masculino · Pesado
- Branca · Master 3 · Feminino · Pluma
- Cinza-Branca · Infantil · Feminino · Leve
- Cinza · Pré-Mirim · Feminino · Leve
- Cinza · Pré-Mirim · Masculino · Leve
- Cinza · Mirim · Feminino · Pluma
- Cinza · Mirim · Masculino · Pluma
- Amarela · Mirim · Feminino · Meio Pesado
- Amarela · Infantil · Feminino · Leve
- Amarela-Preta · Mirim · Masculino · Meio Pesado
- Amarela-Preta · Infantil · Masculino · Leve
- Laranja · Infantil · Masculino · Leve
- Laranja-Preta · Infantil · Masculino · Médio
- Verde · Infanto-Juvenil · Masculino · Pena
- Verde-Preta · Infanto-Juvenil · Masculino · Pesado
- Verde-Preta · Infanto-Juvenil · Masculino · Pesadíssimo
- Azul · Juvenil · Feminino · Leve
- Azul · Juvenil · Masculino · Leve
- Azul · Adulto · Feminino · Pena
- Azul · Adulto · Feminino · Leve
- Azul · Adulto · Feminino · Médio
- Azul · Adulto · Masculino · Pena
- Azul · Adulto · Masculino · Leve
- Azul · Adulto · Masculino · Médio
- Azul · Adulto · Masculino · Meio Pesado
- Azul · Master 1 · Masculino · Pena
- Azul · Master 1 · Masculino · Leve
- Azul · Master 1 · Masculino · Médio
- Azul · Master 2 · Feminino · Pesado
- Roxa · Juvenil · Masculino · Pena
- Roxa · Juvenil · Masculino · Super Pesado
- Roxa · Adulto · Feminino · Médio
- Roxa · Adulto · Masculino · Pena
- Roxa · Adulto · Masculino · Leve
- Roxa · Adulto · Masculino · Médio
- Roxa · Master 1 · Masculino · Médio
- Marrom · Adulto · Masculino · Leve
- Marrom · Adulto · Masculino · Médio
- Marrom · Adulto · Masculino · Pesado
- Marrom · Master 1 · Masculino · Super Pesado
- Marrom · Master 2 · Feminino · Leve
- Marrom · Master 2 · Masculino · Médio
- Marrom · Master 2 · Masculino · Meio Pesado
- Preta · Adulto · Masculino · Médio
- Preta · Adulto · Masculino · Meio Pesado
- Preta · Master 2 · Masculino · Meio Pesado
- Preta · Master 3 · Masculino · Meio Pesado
- 153Inscrições totais
- 153Inscrições confirmadas100%
- 132Dentro do peso86%
- 11Acima do peso7%
- 10Faltou7%
- 0Pendente0%
Status do check-in
153
Inscritos
- Dentro do peso13286%
- Acima do peso117%
- Faltou107%
- Pendente00%
Check-in por faixa
- Dentro do peso
- Acima do peso
- Faltou
- Pendente
- Branca2727
- Cinza9211
- Amarela910
- Laranja325
- Verde1011
- Azul37240
- Roxa13519
- Marrom112215
- Preta13215
Check-in por categoria (idade)
- Pré-Mirim2
- Mirim1215
- Infantil79
- Infanto-Juvenil1213
- Juvenil99
- Adulto689582
- Master 11111
- Master 289
- Master 33
| # | Atleta | Equipe | Faixa | Categoria | Peso | Inscrição | Pesagem | Horário |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Gabriel Costa Souza | Guardiões BJJ | Azul | Adulto · Masculino | Leve (até 76 kg) | Confirmado | Dentro do peso21/03 10:16 | — |
| 102 | Gabriel Costa Martins | Corrente Jiu-Jitsu | Azul | Adulto · Masculino | Médio (até 88,3 kg) | Confirmado | Acima do peso21/03 10:16 | — |
| 103 | Gabriel Almeida Ribeiro | Maré Alta Jiu-Jitsu | Verde-Preta | Infanto-Juvenil · Masculino | Pesado (até 70 kg) | Confirmado | Dentro do peso21/03 13:13 | — |
| 104 | Fernanda Lopes Ferreira | Pantera Negra BJJ | Roxa | Adulto · Feminino | Médio (até 74 kg) | Confirmado | Acima do peso21/03 16:37 | — |
| 105 | Felipe Oliveira Costa | Pantera Negra BJJ | Azul | Juvenil · Masculino | Leve (até 69 kg) | Confirmado | Dentro do peso21/03 11:37 | — |
| 106 | Felipe Gomes Pereira | Maré Alta Jiu-Jitsu | Roxa | Adulto · Masculino | Médio (até 88,3 kg) | Confirmado | Dentro do peso21/03 15:41 | — |
| 107 | Felipe Costa Costa | Fênix BJJ | Marrom | Master 2 · Masculino | Médio (até 88,3 kg) | Confirmado | Dentro do peso21/03 12:29 | — |
| 108 | Fábio Vieira Carvalho | Tatame Livre | Cinza | Mirim · Masculino | Pluma (até 28 kg) | Confirmado | Acima do peso21/03 13:54 | — |
| 109 | Fábio Soares Oliveira | Fênix BJJ | Azul | Adulto · Masculino | Leve (até 76 kg) | Confirmado | Dentro do peso21/03 14:11 | — |
| 110 | Fábio Santos Souza | Pantera Negra BJJ | Cinza | Pré-Mirim · Masculino | Leve (até 27 kg) | Confirmado | Dentro do peso21/03 14:26 | — |
| 111 | Fábio Martins Fernandes | Fênix BJJ | Marrom | Adulto · Masculino | Leve (até 76 kg) | Confirmado | Dentro do peso21/03 13:54 | — |
| 112 | Fábio Gomes Ferreira | Serra Azul BJJ | Amarela-Preta | Infantil · Masculino | Leve (até 45 kg) | Confirmado | Dentro do peso21/03 14:52 | — |
| 113 | Fábio Alves Ribeiro | Serra Azul BJJ | Verde | Infanto-Juvenil · Masculino | Pena (até 50 kg) | Confirmado | Dentro do peso21/03 10:32 | — |
| 114 | Fábio Alves Costa | Raiz Forte Jiu-Jitsu | Amarela-Preta | Mirim · Masculino | Meio Pesado (até 45 kg) | Confirmado | Dentro do peso21/03 14:16 | — |
| 115 | Eduardo Vieira Fernandes | Serra Azul BJJ | Verde-Preta | Infanto-Juvenil · Masculino | Pesado (até 70 kg) | Confirmado | Dentro do peso21/03 14:02 | — |
| 116 | Eduardo Souza Almeida | Diamante Jiu-Jitsu | Azul | Adulto · Masculino | Médio (até 88,3 kg) | Confirmado | Dentro do peso21/03 14:48 | — |
| 117 | Eduardo Soares Ferreira | Fênix BJJ | Branca | Adulto · Masculino | Leve (até 76 kg) | Confirmado | Dentro do peso21/03 10:30 | — |
| 118 | Eduardo Costa Lopes | Vale Norte Jiu-Jitsu | Branca | Adulto · Masculino | Médio (até 88,3 kg) | Confirmado | Dentro do peso21/03 10:59 | — |
| 119 | Eduardo Costa Ferreira | Diamante Jiu-Jitsu | Roxa | Adulto · Masculino | Pena (até 70 kg) | Confirmado | Dentro do peso21/03 13:18 | — |
| 120 | Eduardo Alves Pereira | Serra Azul BJJ | Branca | Adulto · Masculino | Leve (até 76 kg) | Confirmado | Dentro do peso21/03 16:26 | — |
101–120 de 153
Próximos horários de pesagem
Os horários de pesagem desta competição já passaram.
Orientações para os atletas
- Apresente um documento oficial com foto
- Esteja no local com pelo menos 1 hora de antecedência
- Use roupas leves (shorts e camiseta)
- Respeite o horário da sua categoria
