- GI
- CBJJ
Copa KEDARO NexusPrimavera 2025
- 22 de março de 2025
- Belo Horizonte - MG
- KEDARO Nexus
Valores das inscrições
- InscriçãoR$ 110,00
Encerrada
- 153Atletas inscritos
- 56Categorias
- 1ModalidadesCom kimono
- 10Equipes confirmadas
- Realizada em22 de março de 2025
Chaves da competição
Confira todas as chaves por categoria, faixa e modalidade.
| Posição | Categoria | Idade | Faixa | Peso | Atletas | Lutas | Status | Campeão | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Absoluto Adulto Masculino Faixa Preta 2025GI | — | — | — | 8 | 7 | Finalizada | Leonardo Vieira FernandesTatame Livre | Ver chave |
| 2 | Masculino Infanto-Juvenil PesadíssimoGI | Infanto-Juvenil | Verde-Preta | acima de 70 kg | 1 | 1 | Finalizada | Rafael Martins SantosCorrente Jiu-Jitsu | Ver chave |
| 3 | Masculino Juvenil Super PesadoGI | Juvenil | Roxa | até 94,3 kg | 1 | 1 | Finalizada | Diego Soares RibeiroRaiz Forte Jiu-Jitsu | Ver chave |
| 4 | Masculino Master 1 Super PesadoGI | Master 1 | Marrom | até 107 kg | 1 | 1 | Finalizada | Leonardo Pereira MartinsRaiz Forte Jiu-Jitsu | Ver chave |
| 5 | Masculino Master 2 PesadoGI | Master 2 | Branca | até 100,5 kg | 1 | 1 | Finalizada | Marcelo Almeida RodriguesSerra Azul BJJ | Ver chave |
| 6 | Masculino Infanto-Juvenil PesadoGI | Infanto-Juvenil | Verde-Preta | até 70 kg | 5 | 7 | Finalizada | Matheus Costa LopesRaiz Forte Jiu-Jitsu | Ver chave |
| 7 | Feminino Master 2 PesadoGI | Master 2 | Azul | até 84,3 kg | 1 | 1 | Finalizada | Ana Ferreira PereiraMaré Alta Jiu-Jitsu | Ver chave |
| 8 | Masculino Adulto PesadoGI | Adulto | Marrom | até 100,5 kg | 1 | 1 | Finalizada | Leonardo Oliveira MartinsDiamante Jiu-Jitsu | Ver chave |
| 9 | Feminino Mirim Meio PesadoGI | Mirim | Amarela | até 42 kg | 3 | 3 | Finalizada | Daniela Gomes SilvaGuardiões BJJ | Ver chave |
| 10 | Masculino Mirim Meio PesadoGI | Mirim | Amarela-Preta | até 45 kg | 4 | 3 | Finalizada | João Soares GomesSerra Azul BJJ | Ver chave |
| 11 | Masculino Adulto Meio PesadoGI | Adulto | Azul | até 94,3 kg | 1 | 1 | Finalizada | Gabriel Vieira FerreiraDiamante Jiu-Jitsu | Ver chave |
| 12 | Masculino Master 2 Meio PesadoGI | Master 2 | Marrom | até 94,3 kg | 1 | 1 | Finalizada | Rafael Costa OliveiraFênix BJJ | Ver chave |
| 13 | Masculino Adulto Meio PesadoGI | Adulto | Preta | até 94,3 kg | 6 | 7 | Finalizada | Pedro Fernandes CarvalhoMaré Alta Jiu-Jitsu | Ver chave |
| 14 | Masculino Master 2 Meio PesadoGI | Master 2 | Preta | até 94,3 kg | 1 | 1 | Finalizada | Vinícius Alves LimaTatame Livre | Ver chave |
| 15 | Masculino Master 3 Meio PesadoGI | Master 3 | Preta | até 94,3 kg | 2 | 1 | Finalizada | João Barbosa CarvalhoPantera Negra BJJ | Ver chave |
| 16 | Feminino Infanto-Juvenil MédioGI | Infanto-Juvenil | Branca | até 57 kg | 2 | 1 | Finalizada | Camila Gomes FerreiraCorrente Jiu-Jitsu | Ver chave |
| 17 | Masculino Adulto MédioGI | Adulto | Branca | até 88,3 kg | 1 | 1 | Finalizada | Eduardo Costa LopesVale Norte Jiu-Jitsu | Ver chave |
| 18 | Masculino Infantil MédioGI | Infantil | Laranja-Preta | até 50 kg | 2 | 1 | Finalizada | Pedro Lopes GomesGuardiões BJJ | Ver chave |
| 19 | Feminino Adulto MédioGI | Adulto | Azul | até 74 kg | 1 | 1 | Finalizada | Letícia Vieira RodriguesRaiz Forte Jiu-Jitsu | Ver chave |
| 20 | Masculino Adulto MédioGI | Adulto | Azul | até 88,3 kg | 8 | 7 | Finalizada | Marcelo Barbosa FerreiraTatame Livre | Ver chave |
