- GI
- CBJJ
Copa KEDARO NexusPrimavera 2025
- 22 de março de 2025
- Belo Horizonte - MG
- KEDARO Nexus
Valores das inscrições
- InscriçãoR$ 110,00
Encerrada
- 153Atletas inscritos
- 56Categorias
- 1ModalidadesCom kimono
- 10Equipes confirmadas
- Realizada em22 de março de 2025
Chaves da competição
Confira todas as chaves por categoria, faixa e modalidade.
Masculino Adulto Meio Pesado
GIAdultoaté 94,3 kgPreta6 atletas7 lutasFinalizada
Quartas de final
BYE
4Bruno Martins FerreiraTatame Livre
5Rodrigo Fernandes CarvalhoGuardiões BJJ
BYE
Campeão
Pedro Fernandes CarvalhoMaré Alta Jiu-Jitsu
BYE — passou de fase sem lutar, por falta de adversário
Sem repescagem nem disputa de 3º lugar: os dois perdedores das semifinais ficam com o bronze.
Luta 5SemifinalJoão Souza PereiraCorrente Jiu-JitsuVitória6 - 6FinalizaçãoBruno Martins FerreiraTatame LivreDerrotaFechar
Árbitro: Paulo Sérgio Ramos
Tempo de luta: 02:55
Pontuação
| Pontuação | João Souza | Bruno Martins |
|---|---|---|
| Pontos | 6 | 6 |
| Vantagens | 2 | 2 |
| Punições | 3 | 0 |
Cronograma
| Tempo | Ação | Pontos | Atleta |
|---|---|---|---|
| 02:55 | Finalização (banana split) | – | João Souza |
| 02:42 | Pontos por punição do adversário | 2 | Bruno Martins |
| 02:42 | Punição | – | João Souza |
| 02:40 | Vantagem | – | João Souza |
| 02:31 | Vantagem | – | Bruno Martins |
| 02:18 | Vantagem por punição do adversário | – | Bruno Martins |
| 02:18 | Punição | – | João Souza |
| 02:03 | Passagem de guarda | 3 | João Souza |
| 01:51 | Vantagem | – | João Souza |
| 01:50 | Montada / pegada nas costas | 4 | Bruno Martins |
| 01:19 | Punição | – | João Souza |
| 00:41 | Passagem de guarda | 3 | João Souza |
Classificação da categoria
Masculino Adulto Meio Pesado
- 2João Souza PereiraCorrente Jiu-Jitsu
- 1Pedro Fernandes CarvalhoMaré Alta Jiu-Jitsu
- 3Bruno Martins FerreiraTatame Livre
| Posição | Atleta | Equipe | Vitórias | Derrotas | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pedro Fernandes CarvalhoMaré Alta Jiu-Jitsu | Maré Alta Jiu-Jitsu | 3 | 0 | 9 |
| 2 | João Souza PereiraCorrente Jiu-Jitsu | Corrente Jiu-Jitsu | 2 | 1 | 3 |
| 3 | Bruno Martins FerreiraTatame Livre | Tatame Livre | 0 | 1 | 1 |
