- GI
- CBJJ
Copa KEDARO NexusPrimavera 2025
- 22 de marzo de 2025
- Belo Horizonte - MG
- KEDARO Nexus
Valores de inscripción
- Inscripción110,00 BRL
Finalizada
- 153Atletas inscritos
- 56Categorías
- 1ModalidadesCon kimono
- 10Equipos confirmados
- Realizada el22 de marzo de 2025
Llaves de la competencia
Consulta todas las llaves por categoría, cinturón y modalidad.
| Posición | Categoría | Edad | Cinturón | Peso | Atletas | Combates | Estado | Campeón | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Masculino Adulto PenaGI | Adulto | Roxa | hasta 70 kg | 5 | 7 | Finalizada | Eduardo Costa FerreiraDiamante Jiu-Jitsu | Ver llave |
| 42 | Masculino Juvenil PenaGI | Juvenil | Roxa | hasta 64 kg | 1 | 1 | Finalizada | Rodrigo Lopes SouzaPantera Negra BJJ | Ver llave |
| 43 | Masculino Juvenil Super PesadoGI | Juvenil | Roxa | hasta 94,3 kg | 1 | 1 | Finalizada | Diego Soares RibeiroRaiz Forte Jiu-Jitsu | Ver llave |
| 44 | Masculino Master 1 MédioGI | Master 1 | Roxa | hasta 88,3 kg | 2 | 1 | Finalizada | Matheus Lopes CostaVale Norte Jiu-Jitsu | Ver llave |
| 45 | Femenino Master 2 LeveGI | Master 2 | Marrom | hasta 64 kg | 1 | 1 | Finalizada | Juliana Soares VieiraDiamante Jiu-Jitsu | Ver llave |
| 46 | Masculino Adulto LeveGI | Adulto | Marrom | hasta 76 kg | 5 | 7 | Finalizada | Gustavo Barbosa SoaresPantera Negra BJJ | Ver llave |
| 47 | Masculino Adulto MédioGI | Adulto | Marrom | hasta 88,3 kg | 2 | 1 | Finalizada | Lucas Pereira AlmeidaDiamante Jiu-Jitsu | Ver llave |
| 48 | Masculino Adulto PesadoGI | Adulto | Marrom | hasta 100,5 kg | 1 | 1 | Finalizada | Leonardo Oliveira MartinsDiamante Jiu-Jitsu | Ver llave |
| 49 | Masculino Master 1 Super PesadoGI | Master 1 | Marrom | hasta 107 kg | 1 | 1 | Finalizada | Leonardo Pereira MartinsRaiz Forte Jiu-Jitsu | Ver llave |
| 50 | Masculino Master 2 MédioGI | Master 2 | Marrom | hasta 88,3 kg | 4 | 3 | Finalizada | Vinícius Soares LimaGuardiões BJJ | Ver llave |
| 51 | Masculino Master 2 Meio PesadoGI | Master 2 | Marrom | hasta 94,3 kg | 1 | 1 | Finalizada | Rafael Costa OliveiraFênix BJJ | Ver llave |
| 52 | Masculino Adulto MédioGI | Adulto | Preta | hasta 88,3 kg | 6 | 7 | Finalizada | Diego Silva AlmeidaRaiz Forte Jiu-Jitsu | Ver llave |
| 53 | Masculino Adulto Meio PesadoGI | Adulto | Preta | hasta 94,3 kg | 6 | 7 | Finalizada | Pedro Fernandes CarvalhoMaré Alta Jiu-Jitsu | Ver llave |
| 54 | Masculino Master 2 Meio PesadoGI | Master 2 | Preta | hasta 94,3 kg | 1 | 1 | Finalizada | Vinícius Alves LimaTatame Livre | Ver llave |
| 55 | Masculino Master 3 Meio PesadoGI | Master 3 | Preta | hasta 94,3 kg | 2 | 1 | Finalizada | João Barbosa CarvalhoPantera Negra BJJ | Ver llave |
| 56 | Absoluto Adulto Masculino Faixa Preta 2025GI | — | — | — | 8 | 7 | Finalizada | Leonardo Vieira FernandesTatame Livre | Ver llave |
