- GI
- CBJJ
Copa KEDARO NexusPrimavera 2025
- 22 de marzo de 2025
- Belo Horizonte - MG
- KEDARO Nexus
Valores de inscripción
- Inscripción110,00 BRL
Finalizada
- 153Atletas inscritos
- 56Categorías
- 1ModalidadesCon kimono
- 10Equipos confirmados
- Realizada el22 de marzo de 2025
Llaves de la competencia
Consulta todas las llaves por categoría, cinturón y modalidad.
| Posición | Categoría | Edad | Cinturón | Peso | Atletas | Combates | Estado | Campeón | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Femenino Pré-Mirim LeveGI | Pré-Mirim | Cinza | hasta 25 kg | 1 | 1 | Finalizada | Vanessa Carvalho SouzaFênix BJJ | Ver llave |
| 2 | Masculino Pré-Mirim LeveGI | Pré-Mirim | Cinza | hasta 27 kg | 1 | 1 | Finalizada | Fábio Santos SouzaPantera Negra BJJ | Ver llave |
| 3 | Femenino Mirim PlumaGI | Mirim | Cinza | hasta 26 kg | 3 | 3 | Finalizada | Priscila Santos FernandesGuardiões BJJ | Ver llave |
| 4 | Masculino Mirim PlumaGI | Mirim | Cinza | hasta 28 kg | 5 | 7 | Finalizada | Rodrigo Soares CarvalhoMaré Alta Jiu-Jitsu | Ver llave |
| 5 | Femenino Mirim Meio PesadoGI | Mirim | Amarela | hasta 42 kg | 3 | 3 | Finalizada | Daniela Gomes SilvaGuardiões BJJ | Ver llave |
| 6 | Masculino Mirim Meio PesadoGI | Mirim | Amarela-Preta | hasta 45 kg | 4 | 3 | Finalizada | João Soares GomesSerra Azul BJJ | Ver llave |
| 7 | Femenino Infantil LeveGI | Infantil | Cinza-Branca | hasta 41 kg | 1 | 1 | Finalizada | Juliana Vieira FernandesPantera Negra BJJ | Ver llave |
| 8 | Femenino Infantil LeveGI | Infantil | Amarela | hasta 41 kg | 2 | 1 | Finalizada | Bruna Rodrigues FernandesTatame Livre | Ver llave |
| 9 | Masculino Infantil LeveGI | Infantil | Amarela-Preta | hasta 45 kg | 1 | 1 | Finalizada | Fábio Gomes FerreiraSerra Azul BJJ | Ver llave |
| 10 | Masculino Infantil LeveGI | Infantil | Laranja | hasta 45 kg | 3 | 3 | Finalizada | Bruno Fernandes FernandesSerra Azul BJJ | Ver llave |
| 11 | Masculino Infantil MédioGI | Infantil | Laranja-Preta | hasta 50 kg | 2 | 1 | Finalizada | Pedro Lopes GomesGuardiões BJJ | Ver llave |
| 12 | Femenino Infanto-Juvenil MédioGI | Infanto-Juvenil | Branca | hasta 57 kg | 2 | 1 | Finalizada | Camila Gomes FerreiraCorrente Jiu-Jitsu | Ver llave |
| 13 | Masculino Infanto-Juvenil PenaGI | Infanto-Juvenil | Verde | hasta 50 kg | 5 | 7 | Finalizada | Rodrigo Barbosa SantosPantera Negra BJJ | Ver llave |
| 14 | Masculino Infanto-Juvenil PesadíssimoGI | Infanto-Juvenil | Verde-Preta | más de 70 kg | 1 | 1 | Finalizada | Rafael Martins SantosCorrente Jiu-Jitsu | Ver llave |
| 15 | Masculino Infanto-Juvenil PesadoGI | Infanto-Juvenil | Verde-Preta | hasta 70 kg | 5 | 7 | Finalizada | Matheus Costa LopesRaiz Forte Jiu-Jitsu | Ver llave |
| 16 | Masculino Juvenil LeveGI | Juvenil | Branca | hasta 69 kg | 1 | 1 | Finalizada | Gustavo Lopes OliveiraCorrente Jiu-Jitsu | Ver llave |
| 17 | Femenino Juvenil LeveGI | Juvenil | Azul | hasta 58,5 kg | 3 | 3 | Finalizada | Carla Pereira RibeiroSerra Azul BJJ | Ver llave |
| 18 | Masculino Juvenil LeveGI | Juvenil | Azul | hasta 69 kg | 3 | 3 | Finalizada | Felipe Oliveira CostaPantera Negra BJJ | Ver llave |
| 19 | Masculino Juvenil PenaGI | Juvenil | Roxa | hasta 64 kg | 1 | 1 | Finalizada | Rodrigo Lopes SouzaPantera Negra BJJ | Ver llave |
| 20 | Masculino Juvenil Super PesadoGI | Juvenil | Roxa | hasta 94,3 kg | 1 | 1 | Finalizada | Diego Soares RibeiroRaiz Forte Jiu-Jitsu | Ver llave |
