- GI
- CBJJ
Copa KEDARO NexusPrimavera 2025
- 22 de março de 2025
- Belo Horizonte - MG
- KEDARO Nexus
Valores das inscrições
- InscriçãoR$ 110,00
Encerrada
- 153Atletas inscritos
- 56Categorias
- 1ModalidadesCom kimono
- 10Equipes confirmadas
- Realizada em22 de março de 2025
Chaves da competição
Confira todas as chaves por categoria, faixa e modalidade.
Feminino Adulto Leve
GIAdultoaté 64 kgBranca7 atletas7 lutasFinalizada
Quartas de final
5Amanda Gomes LopesPantera Negra BJJ
BYE
Campeã
Priscila Vieira LimaCorrente Jiu-Jitsu
BYE — passou de fase sem lutar, por falta de adversário
Sem repescagem nem disputa de 3º lugar: os dois perdedores das semifinais ficam com o bronze.
Luta 5SemifinalCamila Carvalho FerreiraGuardiões BJJDerrota0 - 2PontosPriscila Vieira LimaCorrente Jiu-JitsuVitóriaFechar
Árbitro: Carlos Mendes
Tempo de luta: 05:00
Pontuação
| Pontuação | Camila Carvalho | Priscila Vieira |
|---|---|---|
| Pontos | 0 | 2 |
| Vantagens | 1 | 3 |
| Punições | 2 | 2 |
Cronograma
| Tempo | Ação | Pontos | Atleta |
|---|---|---|---|
| 05:00 | Vitória por pontos | – | Priscila Vieira |
| 04:34 | Queda / raspagem | 2 | Priscila Vieira |
| 04:24 | Vantagem por punição do adversário | – | Camila Carvalho |
| 04:24 | Punição | – | Priscila Vieira |
| 04:02 | Vantagem | – | Priscila Vieira |
| 02:57 | Vantagem por punição do adversário | – | Priscila Vieira |
| 02:57 | Punição | – | Camila Carvalho |
| 01:55 | Punição | – | Priscila Vieira |
| 01:06 | Vantagem | – | Priscila Vieira |
| 00:50 | Punição | – | Camila Carvalho |
Classificação da categoria
Feminino Adulto Leve
- 2Amanda Gomes LopesPantera Negra BJJ
- 1Priscila Vieira LimaCorrente Jiu-Jitsu
- 3Camila Carvalho FerreiraGuardiões BJJ
- 3Tatiane Almeida SoaresTatame Livre
| Posição | Atleta | Equipe | Vitórias | Derrotas | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Priscila Vieira LimaCorrente Jiu-Jitsu | Corrente Jiu-Jitsu | 3 | 0 | 9 |
| 2 | Amanda Gomes LopesPantera Negra BJJ | Pantera Negra BJJ | 1 | 1 | 3 |
| 3 | Camila Carvalho FerreiraGuardiões BJJ | Guardiões BJJ | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Tatiane Almeida SoaresTatame Livre | Tatame Livre | 1 | 1 | 1 |
