- GI
- CBJJ
Copa KEDARO NexusPrimavera 2025
- 22 de março de 2025
- Belo Horizonte - MG
- KEDARO Nexus
Valores das inscrições
- InscriçãoR$ 110,00
Encerrada
- 153Atletas inscritos
- 56Categorias
- 1ModalidadesCom kimono
- 10Equipes confirmadas
- Realizada em22 de março de 2025
Chaves da competição
Confira todas as chaves por categoria, faixa e modalidade.
Masculino Juvenil Leve
GIJuvenilaté 69 kgAzul3 atletas3 lutasFinalizada
Semifinais
BYE
4Felipe Oliveira CostaPantera Negra BJJ
Campeão
Felipe Oliveira CostaPantera Negra BJJ
BYE — passou de fase sem lutar, por falta de adversário
Sem repescagem nem disputa de 3º lugar: os dois perdedores das semifinais ficam com o bronze.
Luta 1SemifinalMatheus Carvalho FerreiraTatame LivreDerrota9 - 11FinalizaçãoMatheus Ferreira AlvesFênix BJJVitóriaFechar
Árbitro: Marcelo Antunes
Tempo de luta: 00:53
Pontuação
| Pontuação | Matheus Carvalho | Matheus Ferreira |
|---|---|---|
| Pontos | 9 | 11 |
| Vantagens | 3 | 2 |
| Punições | 2 | 2 |
Cronograma
| Tempo | Ação | Pontos | Atleta |
|---|---|---|---|
| 00:53 | Finalização (chave de punho) | – | Matheus Ferreira |
| 00:46 | Queda / raspagem | 2 | Matheus Ferreira |
| 00:45 | Queda / raspagem | 2 | Matheus Ferreira |
| 00:37 | Passagem de guarda | 3 | Matheus Ferreira |
| 00:36 | Montada / pegada nas costas | 4 | Matheus Ferreira |
| 00:34 | Queda / raspagem | 2 | Matheus Carvalho |
| 00:32 | Vantagem por punição do adversário | – | Matheus Ferreira |
| 00:32 | Punição | – | Matheus Carvalho |
| 00:28 | Passagem de guarda | 3 | Matheus Carvalho |
| 00:27 | Vantagem | – | Matheus Carvalho |
| 00:26 | Vantagem por punição do adversário | – | Matheus Carvalho |
| 00:26 | Punição | – | Matheus Ferreira |
| 00:26 | Vantagem | – | Matheus Ferreira |
| 00:25 | Punição | – | Matheus Carvalho |
| 00:19 | Montada / pegada nas costas | 4 | Matheus Carvalho |
| 00:15 | Vantagem | – | Matheus Carvalho |
| 00:14 | Punição | – | Matheus Ferreira |
Classificação da categoria
Masculino Juvenil Leve
- 2Matheus Ferreira AlvesFênix BJJ
- 1Felipe Oliveira CostaPantera Negra BJJ
- 3Matheus Carvalho FerreiraTatame Livre
| Posição | Atleta | Equipe | Vitórias | Derrotas | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Felipe Oliveira CostaPantera Negra BJJ | Pantera Negra BJJ | 1 | 0 | 9 |
| 2 | Matheus Ferreira AlvesFênix BJJ | Fênix BJJ | 1 | 1 | 3 |
| 3 | Matheus Carvalho FerreiraTatame Livre | Tatame Livre | 0 | 1 | 1 |
